Valico di Forca d'Acero  -  1538,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 01/feb/2024 03:30:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento N/A ( N/A) 212° 00:40:00 N/A N/A 212° nan°
Velocità del vento 0,0 km/h 1,6 km/h 00:40:00 0,0 km/h 00:05:00 0,01 km/h N/A
Umidità 30,0% 31,0% 02:05:00 24,0% 00:10:00 27,8% 0,00%
Temperatura 0,4°C 2,8°C 00:10:00 0,2°C 03:20:00 1,3°C -0,20°C
Pressione al livello del mare 1034,8 hPa 1036,2 hPa 01:25:00 1034,8 hPa 03:30:00 1035,9 hPa -1,07 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 0,4°C 2,8°C 00:10:00 0,2°C 03:20:00 1,3°C -0,20°C
Indice di calore 0,4°C 2,8°C 00:10:00 0,2°C 03:20:00 1,3°C -0,20°C
Dew Point -15,1°C -14,3°C 02:05:00 -16,6°C 01:20:00 -15,3°C -0,17°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 212° 01/02/2024 00:40:00 N/A N/A 154° 18/01/2024 00:50:00 N/A N/A
Velocità del vento 1,6 km/h 01/02/2024 00:40:00 0,0 km/h 01/02/2024 00:05:00 51,5 km/h 18/01/2024 00:50:00 0,0 km/h 01/01/2024 09:15:00
Umidità 31,0% 01/02/2024 02:05:00 24,0% 01/02/2024 00:10:00 99,0% 04/01/2024 11:55:00 9,0% 31/01/2024 08:40:00
Temperatura 2,8°C 01/02/2024 00:10:00 0,2°C 01/02/2024 03:20:00 12,4°C 25/01/2024 13:20:00 -7,9°C 20/01/2024 21:45:00
Pressione al livello del mare 1036,2 hPa 01/02/2024 01:25:00 1034,8 hPa 01/02/2024 03:30:00 1043,3 hPa 30/01/2024 00:40:00 997,3 hPa 07/01/2024 01:05:00
Pioggia oraria 0,0 mm/h 01/02/2024 00:05:00 0,0 mm/h 01/02/2024 00:05:00 15,2 mm/h 03/01/2024 23:40:00 0,0 mm/h 01/01/2024 03:05:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 81,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 2,8°C 01/02/2024 00:10:00 0,2°C 01/02/2024 03:20:00 12,4°C 25/01/2024 13:20:00 -15,4°C 20/01/2024 22:35:00
Indice di calore 2,8°C 01/02/2024 00:10:00 0,2°C 01/02/2024 03:20:00 10,7°C 25/01/2024 13:20:00 -7,9°C 20/01/2024 21:45:00
Dew Point -14,3°C 01/02/2024 02:05:00 -16,6°C 01/02/2024 01:20:00 6,3°C 04/01/2024 14:30:00 -26,5°C 31/01/2024 04:50:00