Monte Calvo di Scoppito  -  1607,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 18/apr/2024 23:15:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento SSW (210°) 208° 13:45:00 N/A N/A 209° -7,10°
Velocità del vento 3,2 km/h 33,8 km/h 13:45:00 0,0 km/h 00:20:00 7,66 km/h N/A
Umidità 80,0% 80,0% 00:45:00 64,1% 13:45:00 75,2% 1,00%
Temperatura -1,5°C 4,5°C 13:45:00 -2,0°C 22:15:00 0,8°C 0,50°C
Pressione al livello del mare 1015,6 hPa 1015,9 hPa 22:35:00 1009,1 hPa 13:45:00 1012,5 hPa -0,01 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 1,0 mm/h 08:45:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill -5,5°C 1,6°C 08:05:00 -11,1°C 21:35:00 -4,8°C 1,33°C
Indice di calore -1,5°C 4,3°C 13:40:00 -2,0°C 22:15:00 0,8°C 0,50°C
Dew Point -4,5°C -0,7°C 11:35:00 -5,1°C 22:15:00 -3,1°C 0,65°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 208° 16/04/2024 13:10:00 N/A N/A 208° 23/02/2024 14:20:00 N/A N/A
Velocità del vento 86,9 km/h 16/04/2024 13:10:00 0,0 km/h 02/04/2024 21:15:00 111,0 km/h 23/02/2024 14:20:00 0,0 km/h 06/01/2024 15:40:00
Umidità 82,0% 01/04/2024 22:05:00 16,0% 07/04/2024 01:20:00 86,0% 03/01/2024 23:35:00 7,2% 31/01/2024 07:05:00
Temperatura 19,2°C 07/04/2024 14:05:00 -2,0°C 18/04/2024 22:15:00 19,2°C 07/04/2024 14:05:00 -7,6°C 20/01/2024 19:35:00
Pressione al livello del mare 1033,7 hPa 12/04/2024 00:05:00 1003,6 hPa 17/04/2024 12:30:00 1040,5 hPa 29/01/2024 23:30:00 996,1 hPa 10/02/2024 21:55:00
Pioggia oraria 3,0 mm/h 01/04/2024 15:55:00 0,0 mm/h 01/04/2024 00:10:00 8,1 mm/h 23/02/2024 19:45:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:05:00
Pioggia totale 12,4 mm N/A N/A N/A 204,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 19,2°C 07/04/2024 14:05:00 -11,1°C 18/04/2024 21:35:00 19,2°C 07/04/2024 14:05:00 -24,3°C 20/01/2024 19:55:00
Indice di calore 18,1°C 07/04/2024 16:35:00 -2,0°C 18/04/2024 22:15:00 18,1°C 07/04/2024 16:35:00 -7,6°C 20/01/2024 19:35:00
Dew Point 8,7°C 14/04/2024 19:45:00 -11,3°C 07/04/2024 01:20:00 8,7°C 14/04/2024 19:45:00 -27,1°C 31/01/2024 07:05:00