Castel del Monte - Località Pietrattina  -  1459,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 17/mag/2024 13:20:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento NW (315°) 338° 00:20:00 N/A N/A 316° 0,00°
Velocità del vento 14,5 km/h 40,2 km/h 00:20:00 1,6 km/h 04:40:00 9,46 km/h N/A
Umidità 54,0% 84,0% 06:20:00 48,0% 13:05:00 66,9% -3,00%
Temperatura 14,3°C 14,4°C 13:15:00 -1,3°C 06:20:00 8,4°C 0,60°C
Pressione al livello del mare 1013,5 hPa 1013,8 hPa 11:40:00 1013,4 hPa 13:15:00 1013,6 hPa -0,25 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:10:00 0,0 mm/h 00:10:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso 0,1 cm 4,5 cm 07:05:00 -2,1 cm 06:15:00 1,7 cm 0,4 cm
Radiazione solare 907,0 W/m² 982,0 W/m² 13:00:00 0,0 W/m² 00:10:00 261,1 W/m² -1,0 W/m²
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 14,3°C 14,4°C 13:15:00 -7,0°C 06:25:00 5,6°C 0,60°C
Indice di calore 13,2°C 13,3°C 13:15:00 -1,3°C 06:20:00 7,3°C 0,58°C
Dew Point 5,1°C 6,0°C 12:50:00 -3,7°C 06:10:00 2,4°C -0,22°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 158° 01/05/2024 17:20:00 N/A N/A 315° 21/01/2024 02:35:00 N/A N/A
Velocità del vento 54,7 km/h 01/05/2024 17:20:00 0,0 km/h 01/05/2024 00:10:00 78,9 km/h 21/01/2024 02:35:00 0,0 km/h 01/01/2024 17:05:00
Umidità 100,0% 15/05/2024 08:30:00 48,0% 17/05/2024 13:05:00 100,0% 15/05/2024 08:30:00 11,0% 30/01/2024 11:05:00
Temperatura 18,3°C 16/05/2024 13:50:00 -4,7°C 05/05/2024 05:50:00 18,3°C 16/05/2024 13:50:00 -14,9°C 22/01/2024 06:50:00
Pressione al livello del mare 1027,8 hPa 12/05/2024 23:50:00 1002,8 hPa 16/05/2024 18:00:00 1049,7 hPa 30/01/2024 23:30:00 994,0 hPa 10/02/2024 22:55:00
Pioggia oraria 11,2 mm/h 02/05/2024 12:40:00 0,0 mm/h 01/05/2024 00:10:00 13,6 mm/h 23/02/2024 20:20:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:10:00
Pioggia totale 27,0 mm N/A N/A N/A 194,4 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso 14,9 cm 13/05/2024 07:55:00 -14,0 cm 13/05/2024 08:10:00 18,3 cm 12/01/2024 21:10:00 -15,0 cm 10/02/2024 08:50:00
Radiazione solare 1194,0 W/m² 12/05/2024 13:10:00 0,0 W/m² 01/05/2024 00:10:00 1194,0 W/m² 12/05/2024 13:10:00 0,0 W/m² 01/01/2024 00:10:00
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 18,3°C 16/05/2024 13:50:00 -10,0°C 05/05/2024 04:55:00 18,3°C 16/05/2024 13:50:00 -22,6°C 22/01/2024 03:15:00
Indice di calore 17,9°C 16/05/2024 13:50:00 -4,7°C 05/05/2024 05:50:00 17,9°C 16/05/2024 13:50:00 -14,9°C 22/01/2024 06:50:00
Dew Point 12,9°C 15/05/2024 15:55:00 -5,4°C 12/05/2024 06:05:00 12,9°C 15/05/2024 15:55:00 -22,0°C 21/01/2024 07:50:00