Pizzoli  -  738,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 14/mag/2024 12:00:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento SSW (206°) 135° 12:00:00 N/A N/A 245° -19,00°
Velocità del vento 6,0 km/h 12,0 km/h 12:00:00 0,0 km/h 00:10:00 0,61 km/h N/A
Umidità 48,0% 99,0% 08:15:00 48,0% 12:00:00 92,0% -23,00%
Temperatura 18,7°C 18,7°C 12:00:00 8,8°C 06:25:00 11,2°C 2,40°C
Pressione al livello del mare 1009,3 hPa 1015,1 hPa 00:05:00 1009,1 hPa 11:50:00 1012,8 hPa -0,83 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 18,7°C 18,7°C 12:00:00 8,0°C 04:50:00 11,1°C 2,40°C
Indice di calore 17,9°C 17,9°C 12:00:00 8,2°C 06:25:00 10,7°C 2,04°C
Dew Point 7,5°C 13,2°C 09:55:00 7,5°C 12:00:00 9,8°C -3,57°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 270° 01/05/2024 16:10:00 N/A N/A 90° 20/01/2024 13:40:00 N/A N/A
Velocità del vento 40,0 km/h 01/05/2024 16:10:00 0,0 km/h 01/05/2024 00:05:00 61,0 km/h 20/01/2024 13:40:00 0,0 km/h 01/01/2024 07:45:00
Umidità 99,0% 08/05/2024 07:10:00 27,0% 11/05/2024 12:20:00 99,0% 20/02/2024 09:45:00 20,0% 30/03/2024 13:30:00
Temperatura 23,3°C 12/05/2024 14:50:00 5,0°C 05/05/2024 06:45:00 27,4°C 07/04/2024 15:10:00 -5,5°C 22/01/2024 07:55:00
Pressione al livello del mare 1021,2 hPa 12/05/2024 06:15:00 1004,7 hPa 01/05/2024 15:50:00 1040,5 hPa 30/01/2024 07:35:00 991,3 hPa 27/03/2024 12:40:00
Pioggia oraria 6,0 mm/h 01/05/2024 13:40:00 0,0 mm/h 01/05/2024 00:05:00 39321,6 mm/h 04/02/2024 04:45:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:05:00
Pioggia totale 30,0 mm N/A N/A N/A 10012,2 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 23,3°C 12/05/2024 14:50:00 1,9°C 03/05/2024 06:35:00 27,4°C 07/04/2024 15:10:00 -8,8°C 20/01/2024 23:45:00
Indice di calore 22,5°C 12/05/2024 14:50:00 4,0°C 05/05/2024 06:45:00 26,4°C 14/04/2024 16:00:00 -5,5°C 22/01/2024 07:55:00
Dew Point 13,2°C 14/05/2024 09:55:00 -0,6°C 02/05/2024 18:00:00 13,2°C 14/05/2024 09:55:00 -12,7°C 21/01/2024 04:50:00