Campo Felice - Località Camardosa  -  1530,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 24/mar/2024 18:50:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento NW (325°) 333° 05:35:00 N/A N/A 330° -33,00°
Velocità del vento 11,1 km/h 56,3 km/h 05:35:00 1,4 km/h 01:15:00 16,70 km/h N/A
Umidità 78,0% 88,0% 18:00:00 44,0% 09:40:00 66,8% -8,00%
Temperatura 3,7°C 7,8°C 14:35:00 2,1°C 01:30:00 5,6°C 1,20°C
Pressione al livello del mare 1212,7 hPa 1220,8 hPa 01:30:00 1209,7 hPa 16:00:00 1214,2 hPa -1,00 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Temperatura superficiale N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill -2,4°C 3,3°C 01:15:00 -5,4°C 17:40:00 -0,9°C 0,47°C
Indice di calore 3,7°C 6,2°C 14:35:00 2,1°C 01:30:00 4,4°C 1,20°C
Dew Point 0,2°C 2,1°C 12:15:00 -4,5°C 09:40:00 -0,2°C -0,18°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 92° 05/03/2024 04:05:00 N/A N/A 303° 09/02/2024 20:50:00 N/A N/A
Velocità del vento 64,4 km/h 05/03/2024 04:05:00 0,0 km/h 01/03/2024 16:55:00 74,0 km/h 09/02/2024 20:50:00 0,0 km/h 01/01/2024 22:10:00
Umidità 96,0% 06/03/2024 03:50:00 40,0% 17/03/2024 14:50:00 97,0% 07/01/2024 09:55:00 11,0% 31/01/2024 11:55:00
Temperatura 10,9°C 17/03/2024 12:45:00 -7,8°C 14/03/2024 05:30:00 14,6°C 05/02/2024 12:15:00 -16,6°C 13/01/2024 07:35:00
Pressione al livello del mare 1241,9 hPa 21/03/2024 06:35:00 1209,7 hPa 24/03/2024 16:00:00 1258,0 hPa 30/01/2024 07:45:00 1197,7 hPa 10/02/2024 20:45:00
Pioggia oraria 0,0 mm/h 01/03/2024 00:05:00 0,0 mm/h 01/03/2024 00:05:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:05:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:05:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 0,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Temperatura superficiale N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 10,9°C 17/03/2024 12:45:00 -13,8°C 14/03/2024 05:35:00 14,6°C 05/02/2024 12:15:00 -22,3°C 22/01/2024 04:35:00
Indice di calore 9,4°C 21/03/2024 13:05:00 -7,8°C 14/03/2024 05:30:00 12,6°C 05/02/2024 12:15:00 -16,6°C 13/01/2024 07:35:00
Dew Point 4,7°C 16/03/2024 14:10:00 -8,9°C 14/03/2024 05:25:00 4,7°C 16/03/2024 14:10:00 -21,9°C 21/01/2024 08:10:00