Campo Felice - Colle del Nibbio  -  1790,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 02/giu/2024 23:50:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento N/A ( N/A) 256° 09:37:00 N/A N/A 322° nan°
Velocità del vento 0,0 km/h 4,0 km/h 09:37:00 0,0 km/h 00:08:00 0,06 km/h N/A
Umidità 92,0% 92,0% 23:18:00 41,2% 08:04:00 75,5% 0,10%
Temperatura 7,5°C 13,9°C 08:50:00 6,0°C 00:08:00 8,1°C -0,30°C
Pressione al livello del mare 1020,7 hPa 1024,8 hPa 10:23:00 1016,5 hPa 08:50:00 1021,1 hPa -0,01 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:08:00 0,0 mm/h 00:08:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso 2,8 cm 14,4 cm 16:40:00 -0,3 cm 09:31:00 4,1 cm 0,1 cm
Radiazione solare 0,5 W/m² 366,9 W/m² 08:45:00 0,5 W/m² 00:08:00 52,1 W/m² 0,0 W/m²
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 7,5°C 13,9°C 08:50:00 5,5°C 00:49:00 8,1°C -0,30°C
Indice di calore 6,7°C 12,6°C 08:55:00 4,4°C 02:53:00 7,0°C -0,33°C
Dew Point 6,3°C 8,2°C 18:54:00 -1,8°C 02:53:00 3,6°C -0,28°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 242° 01/06/2024 00:19:00 N/A N/A 242° 17/01/2024 22:45:00 N/A N/A
Velocità del vento 11,2 km/h 01/06/2024 00:19:00 0,0 km/h 01/06/2024 02:39:00 24,8 km/h 17/01/2024 22:45:00 0,0 km/h 01/01/2024 17:18:00
Umidità 92,0% 02/06/2024 23:18:00 26,1% 01/06/2024 00:25:00 100,0% 12/01/2024 21:49:00 2,8% 31/01/2024 04:26:00
Temperatura 17,3°C 01/06/2024 14:44:00 3,8°C 01/06/2024 05:19:00 40,8°C 17/04/2024 00:23:00 -10,2°C 20/01/2024 20:13:00
Pressione al livello del mare 1024,8 hPa 02/06/2024 10:23:00 1013,2 hPa 01/06/2024 14:44:00 1043,1 hPa 28/01/2024 06:57:00 981,3 hPa 17/04/2024 00:23:00
Pioggia oraria 0,0 mm/h 01/06/2024 00:09:00 0,0 mm/h 01/06/2024 00:09:00 0,2 mm/h 07/03/2024 12:12:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:08:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 0,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso 14,4 cm 02/06/2024 16:40:00 -0,3 cm 02/06/2024 09:31:00 201,9 cm 12/01/2024 01:15:00 -13,4 cm 07/01/2024 01:37:00
Radiazione solare 698,5 W/m² 01/06/2024 14:49:00 0,5 W/m² 01/06/2024 00:09:00 824,8 W/m² 29/05/2024 13:23:00 0,5 W/m² 01/01/2024 00:08:00
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 17,3°C 01/06/2024 14:44:00 1,9°C 01/06/2024 04:48:00 40,8°C 17/04/2024 00:23:00 -18,0°C 20/01/2024 23:40:00
Indice di calore 16,3°C 01/06/2024 14:44:00 2,4°C 01/06/2024 02:39:00 73,3°C 17/04/2024 00:23:00 -10,2°C 20/01/2024 20:13:00
Dew Point 8,2°C 02/06/2024 18:54:00 -9,8°C 01/06/2024 00:25:00 33,6°C 17/04/2024 00:23:00 -38,4°C 31/01/2024 04:26:00