Campo Felice - Colle del Nibbio  -  1790,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 29/mar/2024 14:15:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento SW (235°) 239° 00:13:00 N/A N/A 241° -43,60°
Velocità del vento 4,0 km/h 14,8 km/h 00:13:00 1,4 km/h 05:34:00 5,21 km/h N/A
Umidità 47,4% 89,4% 06:10:00 40,1% 12:48:00 67,9% 5,40%
Temperatura 13,1°C 13,9°C 12:58:00 4,5°C 06:20:00 7,8°C -0,30°C
Pressione al livello del mare 1015,2 hPa 1023,0 hPa 06:30:00 1014,8 hPa 12:58:00 1019,4 hPa 0,23 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:08:00 0,0 mm/h 00:08:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso 1,1 cm 3,8 cm 10:40:00 0,4 cm 13:52:00 2,1 cm -1,1 cm
Radiazione solare 467,5 W/m² 530,1 W/m² 12:27:00 0,5 W/m² 00:08:00 148,9 W/m² -19,2 W/m²
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 13,1°C 13,9°C 12:58:00 -0,5°C 00:13:00 5,2°C -0,30°C
Indice di calore 11,7°C 12,4°C 13:04:00 3,3°C 06:46:00 6,4°C -0,19°C
Dew Point 2,2°C 3,1°C 05:59:00 -1,7°C 09:06:00 1,7°C 1,41°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 245° 28/03/2024 17:46:00 N/A N/A 242° 17/01/2024 22:45:00 N/A N/A
Velocità del vento 24,1 km/h 28/03/2024 17:46:00 0,0 km/h 01/03/2024 00:08:00 24,8 km/h 17/01/2024 22:45:00 0,0 km/h 01/01/2024 17:18:00
Umidità 94,8% 01/03/2024 05:49:00 30,6% 25/03/2024 15:21:00 100,0% 12/01/2024 21:49:00 2,8% 31/01/2024 04:26:00
Temperatura 13,9°C 29/03/2024 12:58:00 -5,2°C 07/03/2024 05:13:00 15,4°C 05/02/2024 15:03:00 -10,2°C 20/01/2024 20:13:00
Pressione al livello del mare 1031,9 hPa 21/03/2024 00:09:00 997,5 hPa 27/03/2024 12:42:00 1043,1 hPa 28/01/2024 06:57:00 997,5 hPa 27/03/2024 12:42:00
Pioggia oraria 0,2 mm/h 07/03/2024 12:12:00 0,0 mm/h 01/03/2024 00:08:00 0,2 mm/h 07/03/2024 12:12:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:08:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 0,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso 22,0 cm 12/03/2024 01:57:00 -8,9 cm 02/03/2024 08:09:00 201,9 cm 12/01/2024 01:15:00 -13,4 cm 07/01/2024 01:37:00
Radiazione solare 613,3 W/m² 22/03/2024 12:56:00 0,5 W/m² 01/03/2024 00:08:00 613,3 W/m² 22/03/2024 12:56:00 0,5 W/m² 01/01/2024 00:08:00
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 13,9°C 29/03/2024 12:58:00 -11,8°C 28/03/2024 03:25:00 15,4°C 05/02/2024 15:03:00 -18,0°C 20/01/2024 23:40:00
Indice di calore 12,4°C 29/03/2024 13:04:00 -5,2°C 07/03/2024 05:13:00 13,4°C 05/02/2024 15:03:00 -10,2°C 20/01/2024 20:13:00
Dew Point 3,9°C 26/03/2024 13:01:00 -11,0°C 25/03/2024 04:21:00 10,3°C 12/01/2024 21:12:00 -38,4°C 31/01/2024 04:26:00