Campo Felice - Colle del Nibbio  -  1790,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 23/mar/2025 18:25:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento N/A ( N/A) 262° 03:13:00 N/A N/A 251° nan°
Velocità del vento 0,0 km/h 13,0 km/h 03:13:00 0,0 km/h 12:35:00 1,83 km/h N/A
Umidità 100,0% 100,0% 01:25:00 98,5% 03:06:00 99,6% 0,00%
Temperatura 5,7°C 7,3°C 15:24:00 3,3°C 01:38:00 5,1°C -1,50°C
Pressione al livello del mare 1017,0 hPa 1019,8 hPa 01:38:00 1001,9 hPa 17:46:00 1014,6 hPa 1,44 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 01:25:00 0,0 mm/h 01:25:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso 30,8 cm 35,6 cm 02:39:00 30,2 cm 16:14:00 32,6 cm 0,0 cm
Radiazione solare 2,7 W/m² 461,9 W/m² 09:39:00 0,5 W/m² 01:25:00 134,2 W/m² -74,7 W/m²
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 5,7°C 7,3°C 15:24:00 -1,7°C 03:13:00 2,7°C -1,50°C
Indice di calore 4,9°C 6,7°C 17:17:00 3,3°C 01:38:00 4,6°C -1,65°C
Dew Point 5,7°C 7,3°C 17:17:00 3,3°C 01:38:00 5,0°C -1,50°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 263° 13/03/2025 06:47:00 N/A N/A 264° 28/01/2025 15:21:00 N/A N/A
Velocità del vento 19,4 km/h 13/03/2025 06:47:00 0,0 km/h 01/03/2025 07:06:00 24,1 km/h 28/01/2025 15:21:00 0,0 km/h 01/01/2025 00:13:00
Umidità 100,0% 01/03/2025 03:39:00 22,8% 19/03/2025 07:02:00 100,0% 02/01/2025 15:02:00 19,7% 25/01/2025 05:10:00
Temperatura 12,0°C 21/03/2025 12:42:00 -6,7°C 18/03/2025 20:12:00 12,0°C 21/03/2025 12:42:00 -10,4°C 15/01/2025 05:47:00
Pressione al livello del mare 1040,6 hPa 19/03/2025 23:14:00 993,2 hPa 13/03/2025 02:24:00 1043,3 hPa 16/01/2025 23:13:00 993,2 hPa 13/03/2025 02:24:00
Pioggia oraria 0,0 mm/h 01/03/2025 02:52:00 0,0 mm/h 01/03/2025 02:52:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:13:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:13:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 0,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso 76,1 cm 02/03/2025 09:50:00 30,2 cm 23/03/2025 16:14:00 81,2 cm 15/02/2025 17:07:00 23,8 cm 17/01/2025 01:36:00
Radiazione solare 673,8 W/m² 18/03/2025 12:40:00 0,5 W/m² 01/03/2025 02:52:00 673,8 W/m² 18/03/2025 12:40:00 0,5 W/m² 01/01/2025 00:13:00
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 12,0°C 21/03/2025 12:42:00 -12,4°C 17/03/2025 06:21:00 12,0°C 21/03/2025 12:42:00 -20,6°C 13/01/2025 10:48:00
Indice di calore 11,9°C 21/03/2025 12:42:00 -6,7°C 18/03/2025 20:12:00 11,9°C 21/03/2025 12:42:00 -10,4°C 15/01/2025 05:47:00
Dew Point 12,0°C 21/03/2025 12:42:00 -22,5°C 19/03/2025 05:21:00 12,0°C 21/03/2025 12:42:00 -22,5°C 19/03/2025 05:21:00