L'Aquila Colle Sapone - IIS Amedeo D'Aosta  -  740,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 19/apr/2024 02:30:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento SE (128°) 63° 00:05:00 N/A N/A 69° 90,00°
Velocità del vento 3,2 km/h 11,3 km/h 00:05:00 0,0 km/h 00:20:00 0,49 km/h N/A
Umidità 88,0% 88,0% 01:25:00 85,0% 00:05:00 87,0% 0,00%
Temperatura 3,7°C 4,1°C 00:05:00 3,3°C 01:30:00 3,7°C 0,40°C
Pressione al livello del mare 1011,8 hPa 1011,9 hPa 02:00:00 1011,0 hPa 00:05:00 1011,4 hPa 0,30 hPa
Pioggia oraria 2,0 mm/h 2,0 mm/h 02:30:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,1 mm/h 2,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 0,0 W/m² 0,0 W/m² 00:05:00 0,0 W/m² 00:05:00 0,0 W/m² 0,0 W/m²
Indice UV 0 0 00:05:00 0 00:05:00 0 0
Wind Chill 0,8°C 4,1°C 00:20:00 -1,3°C 01:20:00 1,8°C -1,08°C
Indice di calore 3,7°C 4,1°C 00:05:00 3,3°C 01:30:00 3,7°C 0,40°C
Dew Point 1,9°C 2,0°C 00:45:00 1,4°C 01:20:00 1,8°C 0,39°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 192° 16/04/2024 14:25:00 N/A N/A 265° 28/03/2024 14:46:00 N/A N/A
Velocità del vento 64,4 km/h 16/04/2024 14:25:00 0,0 km/h 01/04/2024 00:25:00 98,2 km/h 28/03/2024 14:46:00 0,0 km/h 01/01/2024 18:20:00
Umidità 91,0% 18/04/2024 06:45:00 15,0% 09/04/2024 15:30:00 95,0% 07/01/2024 10:10:00 15,0% 09/04/2024 15:30:00
Temperatura 28,2°C 07/04/2024 15:15:00 1,1°C 18/04/2024 05:55:00 28,2°C 07/04/2024 15:15:00 -4,9°C 22/01/2024 07:45:00
Pressione al livello del mare 1030,1 hPa 12/04/2024 08:30:00 999,9 hPa 16/04/2024 20:10:00 1039,8 hPa 30/01/2024 09:01:00 992,6 hPa 10/02/2024 20:35:00
Pioggia oraria 7,2 mm/h 18/04/2024 18:15:00 0,0 mm/h 01/04/2024 00:10:00 7,2 mm/h 27/03/2024 13:40:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:06:00
Pioggia totale 14,0 mm N/A N/A N/A 128,1 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 1111,0 W/m² 18/04/2024 12:45:00 0,0 W/m² 01/04/2024 00:10:00 1111,0 W/m² 18/04/2024 12:45:00 0,0 W/m² 01/01/2024 00:06:00
Indice UV 8 14/04/2024 12:45:00 0 01/04/2024 00:10:00 8 14/04/2024 12:45:00 0 01/01/2024 00:06:00
Wind Chill 28,2°C 07/04/2024 15:15:00 -3,3°C 18/04/2024 05:45:00 28,2°C 07/04/2024 15:15:00 -12,9°C 21/01/2024 06:15:00
Indice di calore 26,9°C 14/04/2024 14:35:00 1,1°C 18/04/2024 05:55:00 26,9°C 14/04/2024 14:35:00 -4,9°C 22/01/2024 07:45:00
Dew Point 12,0°C 14/04/2024 21:45:00 -3,8°C 09/04/2024 15:30:00 12,0°C 14/04/2024 21:45:00 -11,3°C 21/01/2024 11:40:00