Monte Calvo di Scoppito  -  1607,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 28/mar/2024 23:40:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento SSW (208°) 208° 11:00:00 N/A N/A 208° 0,00°
Velocità del vento 31,4 km/h 99,8 km/h 11:00:00 14,5 km/h 05:15:00 35,94 km/h N/A
Umidità 83,0% 84,0% 09:35:00 77,8% 16:05:00 81,8% 0,00%
Temperatura 5,5°C 5,6°C 14:50:00 -0,4°C 03:50:00 3,2°C 0,00°C
Pressione al livello del mare 1019,1 hPa 1019,2 hPa 23:30:00 1007,5 hPa 00:05:00 1013,6 hPa 0,85 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 1,0 mm/h 08:10:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill -3,0°C -2,2°C 22:45:00 -12,8°C 02:10:00 -6,7°C -0,40°C
Indice di calore 4,3°C 4,4°C 21:15:00 -0,4°C 03:50:00 2,6°C 0,00°C
Dew Point 2,8°C 2,9°C 21:15:00 -3,3°C 03:50:00 0,4°C 0,00°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 284° 05/03/2024 02:00:00 N/A N/A 208° 23/02/2024 14:20:00 N/A N/A
Velocità del vento 109,4 km/h 05/03/2024 02:00:00 0,0 km/h 01/03/2024 00:35:00 111,0 km/h 23/02/2024 14:20:00 0,0 km/h 06/01/2024 15:40:00
Umidità 86,0% 01/03/2024 04:35:00 38,9% 25/03/2024 10:55:00 86,0% 03/01/2024 23:35:00 7,2% 31/01/2024 07:05:00
Temperatura 10,2°C 17/03/2024 13:55:00 -3,6°C 07/03/2024 05:10:00 13,5°C 05/02/2024 12:55:00 -7,6°C 20/01/2024 19:35:00
Pressione al livello del mare 1030,7 hPa 21/03/2024 00:15:00 997,1 hPa 27/03/2024 12:30:00 1040,5 hPa 29/01/2024 23:30:00 996,1 hPa 10/02/2024 21:55:00
Pioggia oraria 6,1 mm/h 27/03/2024 12:50:00 0,0 mm/h 01/03/2024 00:05:00 8,1 mm/h 23/02/2024 19:45:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:05:00
Pioggia totale 90,9 mm N/A N/A N/A 191,5 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 10,2°C 17/03/2024 13:55:00 -14,1°C 06/03/2024 17:50:00 13,5°C 05/02/2024 12:55:00 -24,3°C 20/01/2024 19:55:00
Indice di calore 8,6°C 17/03/2024 14:00:00 -3,6°C 07/03/2024 05:10:00 11,5°C 05/02/2024 12:55:00 -7,6°C 20/01/2024 19:35:00
Dew Point 4,4°C 22/03/2024 14:05:00 -8,6°C 25/03/2024 10:55:00 4,4°C 22/03/2024 14:05:00 -27,1°C 31/01/2024 07:05:00