Pescasseroli Centro  -  1170,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 20/apr/2024 15:55:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento SSW (200°) 165° 12:15:00 N/A N/A 196° 16,00°
Velocità del vento 3,9 km/h 24,1 km/h 12:15:00 0,0 km/h 00:10:00 2,36 km/h N/A
Umidità 70,0% 93,0% 06:50:00 57,0% 09:40:00 79,8% -3,00%
Temperatura 8,5°C 9,7°C 12:55:00 -3,4°C 05:25:00 2,5°C 0,90°C
Pressione al livello del mare 1010,5 hPa 1021,4 hPa 00:50:00 1010,3 hPa 15:50:00 1016,6 hPa -1,15 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,8 mm/h 07:40:00 0,0 mm/h 00:10:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 6,2°C 7,7°C 13:20:00 -4,7°C 07:45:00 1,0°C 1,66°C
Indice di calore 7,2°C 8,4°C 12:55:00 -3,4°C 05:25:00 1,9°C 0,91°C
Dew Point 3,3°C 4,2°C 15:15:00 -4,5°C 05:25:00 -0,9°C 0,27°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 285° 01/04/2024 14:20:00 N/A N/A 190° 23/02/2024 21:10:00 N/A N/A
Velocità del vento 41,8 km/h 01/04/2024 14:20:00 0,0 km/h 01/04/2024 01:55:00 62,8 km/h 23/02/2024 21:10:00 0,0 km/h 01/01/2024 08:05:00
Umidità 94,0% 05/04/2024 07:55:00 19,0% 07/04/2024 12:35:00 95,0% 06/01/2024 22:55:00 14,0% 31/01/2024 14:00:00
Temperatura 24,3°C 07/04/2024 16:10:00 -3,4°C 20/04/2024 05:25:00 24,3°C 07/04/2024 16:10:00 -8,6°C 30/01/2024 06:50:00
Pressione al livello del mare 1037,2 hPa 13/04/2024 04:15:00 1003,9 hPa 17/04/2024 11:50:00 1049,0 hPa 30/01/2024 02:05:00 997,2 hPa 10/02/2024 21:00:00
Pioggia oraria 9,6 mm/h 01/04/2024 19:55:00 0,0 mm/h 01/04/2024 01:55:00 64,0 mm/h 01/01/2024 04:05:00 0,0 mm/h 01/01/2024 03:55:00
Pioggia totale 40,0 mm N/A N/A N/A 594,8 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 24,3°C 07/04/2024 16:10:00 -5,9°C 18/04/2024 06:10:00 24,3°C 07/04/2024 16:10:00 -13,1°C 14/01/2024 03:55:00
Indice di calore 23,5°C 07/04/2024 16:10:00 -3,4°C 20/04/2024 05:25:00 23,5°C 07/04/2024 16:10:00 -8,6°C 30/01/2024 06:50:00
Dew Point 12,7°C 14/04/2024 15:15:00 -4,5°C 20/04/2024 05:25:00 12,7°C 14/04/2024 15:15:00 -15,5°C 31/01/2024 14:50:00