Pescasseroli Centro  -  1170,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 02/mag/2025 04:55:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento N/A ( N/A) 54° 03:30:00 N/A N/A N/A nan°
Velocità del vento 0,0 km/h 1,6 km/h 03:30:00 0,0 km/h 00:25:00 0,00 km/h N/A
Umidità 91,0% 91,0% 01:45:00 89,0% 00:25:00 90,8% 0,00%
Temperatura 2,4°C 7,6°C 00:25:00 2,4°C 04:50:00 4,4°C -1,00°C
Pressione al livello del mare 1030,1 hPa 1030,4 hPa 04:40:00 1028,5 hPa 00:25:00 1029,7 hPa -0,04 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:25:00 0,0 mm/h 00:25:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 2,4°C 7,6°C 00:25:00 2,4°C 04:50:00 4,4°C -1,00°C
Indice di calore 2,4°C 6,7°C 00:25:00 2,4°C 04:50:00 3,9°C -1,00°C
Dew Point 1,1°C 5,9°C 00:25:00 1,1°C 04:50:00 3,0°C -0,99°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 151° 01/05/2025 13:40:00 N/A N/A 39° 12/01/2025 20:05:00 N/A N/A
Velocità del vento 20,9 km/h 01/05/2025 13:40:00 0,0 km/h 01/05/2025 00:25:00 48,3 km/h 12/01/2025 20:05:00 0,0 km/h 01/01/2025 00:40:00
Umidità 94,0% 01/05/2025 07:10:00 37,0% 01/05/2025 12:25:00 95,0% 04/01/2025 02:15:00 22,0% 05/02/2025 13:10:00
Temperatura 21,1°C 01/05/2025 14:40:00 2,1°C 01/05/2025 06:10:00 21,1°C 01/05/2025 14:40:00 -9,9°C 15/01/2025 07:15:00
Pressione al livello del mare 1030,4 hPa 01/05/2025 04:55:00 1018,7 hPa 01/05/2025 17:25:00 1046,1 hPa 01/01/2025 02:25:00 1003,8 hPa 13/03/2025 03:30:00
Pioggia oraria 0,0 mm/h 01/05/2025 00:25:00 0,0 mm/h 01/05/2025 00:25:00 32,0 mm/h 27/03/2025 17:35:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:40:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 567,2 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 21,1°C 01/05/2025 14:40:00 2,1°C 01/05/2025 06:10:00 21,1°C 01/05/2025 14:40:00 -17,8°C 15/01/2025 06:35:00
Indice di calore 20,5°C 01/05/2025 14:40:00 2,1°C 01/05/2025 06:10:00 20,5°C 01/05/2025 14:40:00 -9,9°C 15/01/2025 07:15:00
Dew Point 10,3°C 01/05/2025 17:35:00 1,1°C 02/05/2025 04:50:00 11,7°C 14/04/2025 10:50:00 -11,6°C 15/01/2025 07:15:00