Pescasseroli Vallechiara  -  1190,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 09/giu/2023 20:20:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento N/A ( N/A) 140° 13:55:00 N/A N/A 121° nan°
Velocità del vento 0,0 km/h 22,5 km/h 13:55:00 0,0 km/h 00:10:00 1,06 km/h N/A
Umidità 86,0% 99,0% 02:30:00 60,0% 09:50:00 84,2% 6,00%
Temperatura 16,2°C 20,5°C 11:10:00 6,3°C 06:45:00 14,4°C -1,10°C
Pressione al livello del mare 1013,5 hPa 1019,4 hPa 06:00:00 1011,0 hPa 19:05:00 1015,2 hPa 2,03 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:10:00 0,0 mm/h 00:10:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 16,2°C 20,5°C 11:10:00 6,3°C 06:45:00 14,4°C -1,10°C
Indice di calore 16,1°C 20,3°C 11:10:00 5,6°C 06:45:00 14,1°C -1,05°C
Dew Point 13,9°C 15,1°C 11:45:00 6,2°C 06:45:00 11,5°C 0,04°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 134° 03/06/2023 15:15:00 N/A N/A 81° 21/05/2023 12:00:00 N/A N/A
Velocità del vento 33,8 km/h 03/06/2023 15:15:00 0,0 km/h 01/06/2023 00:10:00 45,1 km/h 21/05/2023 12:00:00 0,0 km/h 18/05/2023 17:55:00
Umidità 100,0% 01/06/2023 06:40:00 51,0% 07/06/2023 11:15:00 100,0% 24/05/2023 07:45:00 50,0% 26/05/2023 16:25:00
Temperatura 20,5°C 09/06/2023 11:10:00 3,0°C 03/06/2023 04:55:00 20,9°C 25/05/2023 13:50:00 1,4°C 23/05/2023 05:30:00
Pressione al livello del mare 1023,9 hPa 03/06/2023 23:05:00 1011,0 hPa 09/06/2023 19:05:00 1025,5 hPa 26/05/2023 01:30:00 1009,5 hPa 22/05/2023 17:10:00
Pioggia oraria 12,0 mm/h 07/06/2023 20:40:00 0,0 mm/h 01/06/2023 00:10:00 29,6 mm/h 29/05/2023 11:55:00 0,0 mm/h 18/05/2023 17:55:00
Pioggia totale 29,2 mm N/A N/A N/A 106,8 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 20,5°C 09/06/2023 11:10:00 3,0°C 03/06/2023 04:55:00 20,9°C 25/05/2023 13:50:00 1,4°C 23/05/2023 05:30:00
Indice di calore 20,3°C 09/06/2023 11:10:00 3,0°C 03/06/2023 04:55:00 20,5°C 25/05/2023 13:50:00 1,4°C 23/05/2023 05:30:00
Dew Point 15,1°C 09/06/2023 11:45:00 2,9°C 03/06/2023 04:55:00 15,1°C 09/06/2023 11:45:00 1,1°C 23/05/2023 05:30:00