Castel del Monte - Località Pietrattina  -  1459,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 17/feb/2025 22:40:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento SSE (158°) 158° 17:00:00 N/A N/A 160° 0,00°
Velocità del vento 3,2 km/h 22,5 km/h 17:00:00 0,0 km/h 01:00:00 2,77 km/h N/A
Umidità 94,0% 97,0% 16:20:00 75,0% 11:50:00 89,9% -1,00%
Temperatura -7,0°C 2,3°C 12:10:00 -14,5°C 06:20:00 -6,4°C -2,10°C
Pressione al livello del mare 1027,1 hPa 1027,3 hPa 22:30:00 1018,5 hPa 14:45:00 1020,5 hPa 1,99 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso 63,4 cm 65,1 cm 05:05:00 60,1 cm 11:25:00 63,2 cm -0,2 cm
Radiazione solare 0,0 W/m² 652,0 W/m² 13:25:00 0,0 W/m² 00:05:00 163,6 W/m² 0,0 W/m²
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill -12,1°C -1,9°C 12:10:00 -21,9°C 06:15:00 -11,3°C -1,22°C
Indice di calore -7,0°C 2,3°C 12:10:00 -14,5°C 06:20:00 -6,4°C -2,10°C
Dew Point -7,8°C -1,1°C 12:10:00 -16,5°C 06:20:00 -7,8°C -2,22°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 338° 15/02/2025 12:35:00 N/A N/A 315° 13/01/2025 00:20:00 N/A N/A
Velocità del vento 70,8 km/h 15/02/2025 12:35:00 0,0 km/h 01/02/2025 00:05:00 88,5 km/h 13/01/2025 00:20:00 0,0 km/h 01/01/2025 00:05:00
Umidità 99,0% 16/02/2025 00:55:00 20,0% 05/02/2025 08:20:00 99,0% 16/02/2025 00:55:00 20,0% 05/02/2025 08:20:00
Temperatura 8,5°C 01/02/2025 14:45:00 -14,5°C 17/02/2025 06:20:00 8,5°C 25/01/2025 12:25:00 -14,5°C 17/02/2025 06:20:00
Pressione al livello del mare 1038,4 hPa 06/02/2025 23:45:00 1010,7 hPa 14/02/2025 16:45:00 1039,3 hPa 01/01/2025 23:10:00 1007,7 hPa 28/01/2025 12:55:00
Pioggia oraria 2,4 mm/h 03/02/2025 12:25:00 0,0 mm/h 01/02/2025 00:05:00 9,6 mm/h 19/01/2025 14:40:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:05:00
Pioggia totale 44,0 mm N/A N/A N/A 58,8 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso 78,0 cm 15/02/2025 13:50:00 38,4 cm 01/02/2025 15:30:00 78,0 cm 15/02/2025 13:50:00 36,9 cm 30/01/2025 11:35:00
Radiazione solare 712,0 W/m² 11/02/2025 12:45:00 0,0 W/m² 01/02/2025 00:05:00 752,0 W/m² 20/01/2025 12:05:00 0,0 W/m² 01/01/2025 00:05:00
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 8,0°C 01/02/2025 11:55:00 -21,9°C 17/02/2025 06:15:00 8,0°C 01/02/2025 11:55:00 -21,9°C 17/02/2025 06:15:00
Indice di calore 6,6°C 01/02/2025 14:45:00 -14,5°C 17/02/2025 06:20:00 7,1°C 28/01/2025 10:55:00 -14,5°C 17/02/2025 06:20:00
Dew Point 4,1°C 16/02/2025 13:50:00 -18,0°C 05/02/2025 08:20:00 5,4°C 28/01/2025 10:55:00 -18,0°C 05/02/2025 08:20:00