Sulmona  -  430,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 06/dic/2024 14:20:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento N/A ( N/A) 135° 08:00:00 N/A N/A 181° nan°
Velocità del vento 0,0 km/h 11,3 km/h 08:00:00 0,0 km/h 00:55:00 1,30 km/h N/A
Umidità 68,0% 89,0% 00:10:00 68,0% 14:15:00 82,6% -4,00%
Temperatura 11,3°C 11,3°C 14:20:00 2,9°C 08:25:00 5,4°C 2,00°C
Pressione al livello del mare 1016,1 hPa 1024,4 hPa 01:55:00 1015,8 hPa 13:45:00 1021,5 hPa -0,37 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 11,3°C 11,3°C 14:20:00 -1,9°C 08:25:00 3,6°C 2,55°C
Indice di calore 10,3°C 10,3°C 14:20:00 2,9°C 08:25:00 4,5°C 2,10°C
Dew Point 5,6°C 5,6°C 14:20:00 0,9°C 07:45:00 2,6°C 1,10°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 270° 05/12/2024 10:20:00 N/A N/A 180° 18/01/2024 00:55:00 N/A N/A
Velocità del vento 30,6 km/h 05/12/2024 10:20:00 0,0 km/h 01/12/2024 00:25:00 77,2 km/h 18/01/2024 00:55:00 0,0 km/h 01/01/2024 01:35:00
Umidità 94,0% 04/12/2024 07:45:00 68,0% 06/12/2024 14:15:00 96,0% 15/05/2024 08:35:00 17,0% 30/03/2024 14:10:00
Temperatura 11,3°C 06/12/2024 14:20:00 1,6°C 03/12/2024 07:45:00 37,3°C 16/07/2024 16:10:00 -3,0°C 30/01/2024 07:50:00
Pressione al livello del mare 1026,1 hPa 01/12/2024 00:20:00 1015,8 hPa 06/12/2024 13:45:00 1041,5 hPa 30/01/2024 08:45:00 993,8 hPa 27/03/2024 13:25:00
Pioggia oraria 0,8 mm/h 01/12/2024 02:45:00 0,0 mm/h 01/12/2024 00:10:00 31,2 mm/h 19/05/2024 14:45:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:05:00
Pioggia totale 7,4 mm N/A N/A N/A 410,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 11,3°C 06/12/2024 14:20:00 -2,8°C 03/12/2024 06:25:00 37,3°C 16/07/2024 16:10:00 -8,3°C 31/01/2024 07:50:00
Indice di calore 10,3°C 06/12/2024 14:20:00 1,6°C 03/12/2024 07:45:00 38,8°C 11/07/2024 16:50:00 -3,0°C 30/01/2024 07:50:00
Dew Point 6,9°C 01/12/2024 15:45:00 0,3°C 03/12/2024 07:45:00 23,0°C 16/08/2024 15:45:00 -8,0°C 31/01/2024 06:45:00