TERREMOTI E VULCANI : SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
06/04/2018 23:21 #1533 da Ivan 72
Oggi 06 aprile 2018 nono anniversario del terribile sisma di Mw 6.3 che ha colpito L'Aquila nel 2009.

Tanti Auguri a L'Aquila, Capoluogo d'Abruzzo ed a tutti gli altri Comuni colpiti da quel sisma e dagli altri terremoti, in Italia, in Europa e nel Mondo per non dimenticare nessuno, per una possibilmente rapida rinascita !!!

Eventi sismici del 06 aprile 2018 :

2018-04-06 10:50:44 ML 2.4 3 km N Monte Cavallo (MC) 8 43.03 13.01
2018-04-06 03:22:37 ML 3.2 3 km W Ricigliano (SA) 9 40.68 15.45
2018-04-06 02:46:34 ML 2.5 1 km S Muccia (MC) 9 43.07 13.04

Altri eventi sismici del 06 aprile 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.2 Balleny Islands region 2018-04-06 20:21:33 (UTC) 10.0 km
5.0 6km SSE of Napu, Indonesia 2018-04-06 20:19:23 (UTC) 80.5 km
5.5 297km WNW of Abepura, Indonesia 2018-04-06 07:46:58 (UTC) 10.0 km
5.0 44km W of Minas de Marcona, Peru 2018-04-06 00:40:17 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
09/04/2018 23:42 #1537 da Ivan 72
Eventi sismici del 07, 08 e 09 aprile 2018 :

2018-04-09 22:18:03 ML 2.4 3 km W Arquata del Tronto (AP) 13 42.76 13.26
2018-04-09 18:31:03 ML 2.3 3 km SE Ponte nelle Alpi (BL) 5 46.15 12.32
2018-04-09 16:10:43 ML 2.0 2 km N Pieve Torina (MC) 9 43.06 13.05
2018-04-09 13:40:46 ML 2.0 2 km NW Pieve Torina (MC) 11 43.06 13.04
2018-04-09 06:08:13 ML 2.0 2 km SW Badia Tedalda (AR) 52 43.69 12.18
2018-04-09 05:25:50 ML 2.3 2 km SW Muccia (MC) 8 43.07 13.03
2018-04-09 05:19:45 ML 2.3 3 km N Monte Cavallo (MC) 8 43.02 13.01
2018-04-09 03:58:09 ML 2.2 4 km SW Riolo Terme (RA) 10 44.24 11.70
2018-04-08 23:50:18 ML 2.6 Svizzera (SVIZZERA) 4 46.39 7.17
2018-04-08 16:37:33 ML 4.0 Costa Greca Ionica (GRECIA) 38 39.11 19.96
2018-04-08 11:49:38 ML 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) 12 38.56 13.21
2018-04-08 11:28:44 ML 2.3 1 km NW Santarcangelo di Romagna (RN) 43 44.07 12.44
2018-04-08 06:05:15 ML 2.1 2 km NW Pieve Torina (MC) 9 43.06 13.03
2018-04-08 00:33:48 ML 2.0 8 km S Raddusa (CT) 41 37.40 14.54
2018-04-07 21:39:23 ML 2.6 1 km NW Salaparuta (TP) 10 37.77 13.00
2018-04-07 21:28:58 ML 2.1 1 km NW Salaparuta (TP) 11 37.77 12.99
2018-04-07 20:07:15 ML 2.0 4 km N Monte Cavallo (MC) 9 43.03 13.01
2018-04-07 20:03:49 ML 2.3 4 km SW Pieve Torina (MC) 8 43.03 13.02
2018-04-07 17:45:08 ML 2.6 Isole Eolie (Messina) 268 38.90 15.27
2018-04-07 17:07:38 ML 2.4 2 km NW Salaparuta (TP) 10 37.77 12.98
2018-04-07 16:32:55 ML 2.0 2 km S Ussita (MC) 11 42.93 13.14
2018-04-07 02:40:21 ML 2.4 7 km S Assoro (EN) 59 37.57 14.41
2018-04-07 01:13:53 ML 2.2 Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) 53 37.72 16.23
2018-04-07 00:00:48 ML 2.6 2 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05

Altri eventi sismici del 07, 08 e 09 aprile 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.1 137km NNE of Gisborne, New Zealand 2018-04-09 12:14:27 (UTC) 43.5 km
5.1 96km WSW of Mendi, Papua New Guinea 2018-04-09 02:18:02 (UTC) 10.0 km
5.7 112km SSW of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2018-04-09 00:20:55 (UTC) 239.8 km
5.6 9km NNE of Oda, Japan 2018-04-08 16:32:31 (UTC) 7.9 km
5.3 133km S of Biha, Indonesia 2018-04-08 16:04:17 (UTC) 35.0 km
5.2 44km SW of Nueva Concepcion, Guatemala 2018-04-08 05:08:23 (UTC) 49.8 km
5.0 Northern Mid-Atlantic Ridge 2018-04-08 01:12:06 (UTC) 10.0 km
6.3 88km WSW of Porgera, Papua New Guinea 2018-04-07 05:48:38 (UTC) 10.0 km
5.4 132km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 2018-04-07 05:15:20 (UTC) 35.0 km
5.2 241km SE of Kodiak, Alaska 2018-04-07 03:09:11 (UTC) 9.7 km
5.3 108km SSW of Porgera, Papua New Guinea 2018-04-07 02:56:50 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
11/04/2018 23:35 #1540 da Ivan 72
Avvertita distintamente la scossa di Ml 3.5 con epicentro ad Ocre (AQ) ieri mattina 10 aprile 2018 alle ore 06:49

Eventi sismici del 09, 10 e 11 aprile 2018 oltre a quelli già segnalati :

2018-04-11 18:26:56 ML 2.0 2 km N Pieve Torina (MC) 9 43.06 13.05
2018-04-11 10:14:32 ML 2.1 2 km W Muccia (MC) 9 43.08 13.03
2018-04-11 09:17:57 ML 2.0 2 km N Pieve Torina (MC) 8 43.06 13.05
2018-04-11 07:49:53 ML 2.4 2 km S Muccia (MC) 9 43.06 13.04
2018-04-11 07:45:10 ML 2.3 2 km NW Pieve Torina (MC) 5 43.06 13.04
2018-04-11 06:48:13 ML 3.7 Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) 36 37.70 15.88
2018-04-11 06:41:52 Mw 3.6 2 km NW Monterotondo Marittimo (GR) 8 43.16 10.85
2018-04-11 05:44:42 ML 2.2 Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo) 5 38.37 13.10
2018-04-11 04:52:17 ML 2.2 2 km NW Pieve Torina (MC) 5 43.05 13.03
2018-04-11 03:38:44 ML 2.0 2 km S Muccia (MC) 5 43.07 13.05
2018-04-11 03:30:36 ML 2.4 2 km N Pieve Torina (MC) 6 43.06 13.06
2018-04-11 03:10:12 ML 2.0 2 km SE Fiordimonte (MC) 7 43.03 13.10
2018-04-11 02:50:07 ML 2.0 3 km SW Muccia (MC) 8 43.06 13.03
2018-04-11 02:15:08 ML 2.0 2 km NW Pieve Torina (MC) 9 43.06 13.03
2018-04-11 02:00:51 Mw 3.3 2 km NW Pieve Torina (MC) 5 43.06 13.03
2018-04-11 01:52:04 ML 2.9 2 km NW Pieve Torina (MC) 5 43.06 13.04
2018-04-11 01:49:52 ML 2.7 2 km SW Muccia (MC) 5 43.07 13.04
2018-04-11 01:21:36 ML 2.1 Costa Garganica (Foggia) 11 41.92 15.56
2018-04-10 22:25:02 ML 2.5 2 km N Pieve Torina (MC) 10 43.06 13.06
2018-04-10 21:25:06 ML 2.3 2 km W Muccia (MC) 10 43.08 13.03
2018-04-10 21:19:53 ML 2.0 2 km W Muccia (MC) 8 43.08 13.03
2018-04-10 19:56:04 ML 2.0 3 km SW Fiastra (MC) 5 43.01 13.14
2018-04-10 19:03:22 ML 2.3 2 km S Muccia (MC) 9 43.07 13.05
2018-04-10 18:32:52 ML 2.2 2 km S Muccia (MC) 7 43.07 13.05
2018-04-10 17:56:19 mb 5.0 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 10 36.64 26.26
2018-04-10 17:48:32 ML 2.0 2 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05
2018-04-10 15:41:01 ML 2.0 3 km N Monte Cavallo (MC) 9 43.02 13.01
2018-04-10 15:17:08 ML 3.7 Costa Albanese meridionale (ALBANIA) 9 40.31 19.41
2018-04-10 15:15:46 ML 2.9 1 km S Muccia (MC) 10 43.08 13.05
2018-04-10 15:11:22 ML 3.1 Tirreno Meridionale (MARE) 241 38.82 14.85
2018-04-10 15:00:43 ML 2.1 2 km SE Muccia (MC) 10 43.07 13.06
2018-04-10 14:25:56 ML 2.1 4 km N Monte Cavallo (MC) 6 43.03 13.00
2018-04-10 13:44:13 ML 2.2 2 km SW Muccia (MC) 8 43.07 13.04
2018-04-10 13:33:55 ML 2.0 2 km W Falerone (FM) 28 43.11 13.46
2018-04-10 13:33:21 ML 2.1 2 km SW Muccia (MC) 9 43.07 13.03
2018-04-10 13:24:03 ML 2.3 1 km N Pieve Torina (MC) 8 43.06 13.05
2018-04-10 13:18:55 ML 2.4 2 km N Pieve Torina (MC) 10 43.06 13.05
2018-04-10 13:05:38 ML 2.0 1 km W Pieve Torina (MC) 8 43.05 13.04
2018-04-10 12:36:58 ML 2.3 2 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05
2018-04-10 11:55:48 ML 2.2 1 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05
2018-04-10 11:33:46 ML 2.4 2 km S Muccia (MC) 9 43.06 13.04
2018-04-10 11:20:04 ML 2.1 3 km W Accumoli (RI) 11 42.71 13.21
2018-04-10 11:12:05 ML 2.0 1 km N Pieve Torina (MC) 9 43.06 13.05
2018-04-10 10:36:41 ML 2.0 2 km S Muccia (MC) 9 43.07 13.05
2018-04-10 08:17:38 ML 2.6 2 km NW Pieve Torina (MC) 8 43.06 13.03
2018-04-10 08:13:09 ML 2.3 2 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05
2018-04-10 07:42:24 ML 2.1 1 km SW Muccia (MC) 9 43.08 13.04
2018-04-10 07:24:51 ML 2.3 2 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05
2018-04-10 06:58:26 ML 2.2 2 km N Pieve Torina (MC) 10 43.06 13.05
2018-04-10 06:55:44 ML 2.2 2 km S Muccia (MC) 9 43.07 13.04
2018-04-10 06:49:40 Mw 3.5 3 km W Ocre (AQ) 10 42.27 13.44
2018-04-10 06:34:00 ML 2.0 1 km W Muccia (MC) 9 43.08 13.03
2018-04-10 06:33:57 ML 2.0 2 km SW Muccia (MC) 11 43.07 13.03
2018-04-10 06:16:42 ML 2.1 2 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05
2018-04-10 06:05:03 ML 2.4 2 km NE Pieve Torina (MC) 8 43.06 13.06
2018-04-10 06:03:36 ML 3.5 2 km N Pieve Torina (MC) 8 43.06 13.05
2018-04-10 06:00:27 ML 2.4 2 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05
2018-04-10 05:46:15 ML 3.5 2 km N Pieve Torina (MC) 8 43.06 13.05
2018-04-10 05:30:06 ML 2.1 2 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05
2018-04-10 05:29:04 ML 2.0 1 km SW Muccia (MC) 9 43.07 13.04
2018-04-10 05:25:05 ML 2.1 2 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) 14 42.88 13.15
2018-04-10 05:16:54 ML 2.1 2 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05
2018-04-10 05:11:30 Mw 4.6 2 km SW Muccia (MC) 8 43.07 13.04
2018-04-10 04:40:05 ML 2.5 4 km W Forni di Sotto (UD) 3 46.39 12.62
2018-04-10 02:13:49 ML 2.0 2 km NW Pieve Torina (MC) 8 43.06 13.03
2018-04-10 01:18:48 ML 2.2 Adriatico Centrale (MARE) 30 42.40 15.49
2018-04-09 23:39:08 ML 2.2 4 km N Acquasanta Terme (AP) 21 42.81 13.40

Altri eventi sismici del 10 e 11 aprile 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.5 52km SSW of San Francisco del Mar, Mexico 2018-04-11 07:30:42 (UTC) 41.4 km
6.2 54km SW of Ovalle, Chile 2018-04-10 10:19:34 (UTC) 76.1 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
13/04/2018 00:03 #1545 da Ivan 72
Eventi sismici del 12 aprile 2018 :

2018-04-12 19:22:49 ML 2.4 Costa Ionica Crotonese (Crotone) 18 39.31 17.16
2018-04-12 18:48:46 ML 2.0 Isole Eolie (Messina) 26 38.50 14.53
2018-04-12 15:37:59 ML 2.4 2 km S Muccia (MC) 9 43.07 13.04
2018-04-12 15:24:03 Mw 3.4 2 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05
2018-04-12 13:31:15 ML 2.1 2 km SW Muccia (MC) 8 43.07 13.03
2018-04-12 13:20:06 ML 2.4 2 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05
2018-04-12 12:48:38 ML 2.1 Monte Compatri (RM) 13 41.81 12.74
2018-04-12 09:53:07 ML 2.3 3 km N Bagno di Romagna (FC) 5 43.89 11.98
2018-04-12 09:48:45 ML 2.0 2 km N Pieve Torina (MC) 9 43.06 13.05
2018-04-12 09:46:18 ML 2.0 2 km N Pieve Torina (MC) 9 43.06 13.06
2018-04-12 08:18:36 ML 2.5 3 km SW Pieve Torina (MC) 8 43.02 13.02
2018-04-12 07:37:49 ML 2.0 4 km N Bagno di Romagna (FC) 9 43.89 11.97
2018-04-12 05:26:32 ML 2.0 2 km N Monte Cavallo (MC) 8 43.01 13.01
2018-04-12 04:23:59 ML 3.0 Confine Austria Svizzera (AUSTRIA, SVIZZERA) 10 47.15 10.00
2018-04-12 02:22:03 ML 2.1 3 km SW Pieve Torina (MC) 9 43.03 13.02
2018-04-12 00:14:18 ML 2.0 2 km E Accumoli (RI) 9 42.69 13.27
2018-04-12 00:10:10 ML 2.3 2 km NW Pieve Torina (MC) 9 43.06 13.04

Altri eventi sismici del 12 aprile 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.3 37km N of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2018-04-12 16:29:04 (UTC) 117.9 km
5.1 109km NW of Iwanai, Japan 2018-04-12 07:56:52 (UTC) 213.3 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
13/04/2018 22:57 #1549 da Ivan 72
Eventi sismici del 12 e 13 aprile 2018 oltre a quelli già segnalati :

2018-04-13 21:35:10 ML 2.2 2 km SW Adrano (CT) 25 37.65 14.83
2018-04-13 21:15:12 ML 2.0 2 km E Adrano (CT) 34 37.66 14.86
2018-04-13 20:30:02 ML 2.2 1 km W Adrano (CT) 24 37.66 14.83
2018-04-13 16:56:06 ML 2.0 8 km N Pratovecchio Stia (AR) 8 43.86 11.75
2018-04-13 14:51:27 ML 2.1 6 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) 14 42.85 13.13
2018-04-13 13:13:25 ML 2.4 1 km S Muccia (MC) 9 43.08 13.05
2018-04-13 11:07:11 ML 2.1 2 km W Pieve Torina (MC) 8 43.05 13.03
2018-04-13 05:10:45 ML 2.0 Muccia (MC) 8 43.08 13.05
2018-04-13 03:26:57 ML 2.6 2 km W Pieve Torina (MC) 8 43.05 13.03
2018-04-13 02:29:26 ML 2.2 1 km S Muccia (MC) 10 43.07 13.05
2018-04-13 00:45:24 ML 2.2 Mar Ionio Meridionale (MARE) 10 37.38 15.88
2018-04-13 00:19:44 ML 2.0 5 km NW Accumoli (RI) 11 42.73 13.22
2018-04-12 23:59:19 ML 3.3 1 km NW Pieve Torina (MC) 8 43.05 13.04

Altri eventi sismici del 13 aprile 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.3 24km ESE of Nemuro, Japan 2018-04-13 19:00:00 (UTC) 42.7 km
5.0 283km ENE of Tairua, New Zealand 2018-04-13 13:38:11 (UTC) 169.0 km
5.0 114km SW of Porgera, Papua New Guinea 2018-04-13 03:57:44 (UTC) 12.9 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
16/04/2018 23:33 #1553 da Ivan 72
Eventi sismici del 14, 15 e 16 aprile 2018 :

2018-04-16 19:30:35 ML 2.1 3 km N Monte Cavallo (MC) 2 43.02 13.00
2018-04-16 17:52:23 ML 2.1 6 km N Capitignano (AQ) 12 42.57 13.30
2018-04-16 15:59:23 ML 2.1 4 km E Accumoli (RI) 12 42.69 13.30
2018-04-16 11:02:21 ML 2.1 2 km W Muccia (MC) 10 43.09 13.03
2018-04-16 09:45:25 ML 2.1 4 km E Montemonaco (AP) 18 42.90 13.38
2018-04-16 06:33:28 ML 2.0 2 km NW Pieve Torina (MC) 8 43.06 13.03
2018-04-15 22:59:59 ML 2.3 2 km N Pieve Torina (MC) 9 43.06 13.05
2018-04-15 22:59:52 ML 2.0 5 km E Castelbuono (PA) 5 37.95 14.14
2018-04-15 22:51:40 ML 2.5 2 km W Pieve Torina (MC) 8 43.05 13.03
2018-04-15 22:18:52 ML 2.0 2 km NW Pieve Torina (MC) 7 43.06 13.04
2018-04-15 15:33:12 ML 2.1 2 km W Pieve Torina (MC) 8 43.05 13.03
2018-04-15 15:17:02 ML 2.0 3 km SW Pieve Torina (MC) 8 43.03 13.02
2018-04-15 11:36:54 ML 2.3 2 km E Adrano (CT) 20 37.66 14.86
2018-04-15 11:21:15 ML 2.6 10 km SE Maletto (CT) 19 37.77 14.96
2018-04-15 11:19:45 ML 2.8 10 km E Bronte (CT) 20 37.76 14.94
2018-04-15 06:28:09 ML 2.3 1 km E Ussita (MC) 11 42.95 13.15
2018-04-15 01:42:29 ML 2.7 1 km SW Muccia (MC) 6 43.07 13.04
2018-04-14 22:18:09 ML 2.2 3 km SW Muccia (MC) 9 43.06 13.03
2018-04-14 17:58:28 ML 2.4 7 km W Montegallo (AP) 15 42.84 13.25
2018-04-14 17:13:16 M 2.0 9 km W Milo (CT) 3 37.75 15.02
2018-04-14 16:02:22 ML 2.3 2 km N Pieve Torina (MC) 9 43.06 13.05
2018-04-14 03:22:14 ML 2.4 2 km NE Pieve Torina (MC) 8 43.06 13.06
2018-04-14 00:41:38 ML 2.2 7 km SE Campotosto (AQ) 10 42.50 13.40
2018-04-14 00:33:49 ML 2.0 6 km W Adrano (CT) 17 37.69 14.77

Altri eventi sismici del 13, 14, 15 e 16 aprile 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.1 86km SW of Porgera, Papua New Guinea 2018-04-16 06:09:41 (UTC) 10.0 km
5.1 47km SW of Bristol Island, South Sandwich Islands 2018-04-16 03:30:55 (UTC) 40.6 km
5.2 252km S of `Ohonua, Tonga 2018-04-15 23:40:21 (UTC) 10.0 km
5.2 246km SSW of Suva, Fiji 2018-04-15 23:12:57 (UTC) 10.0 km
5.2 38km E of Awallan, Philippines 2018-04-15 19:43:56 (UTC) 40.7 km
5.9 85km NW of Kota Ternate, Indonesia 2018-04-15 19:30:43 (UTC) 36.5 km
5.1 231km SE of Iwo Jima, Japan 2018-04-15 00:10:45 (UTC) 23.4 km
5.1 211km NNW of Lagoa, Portugal 2018-04-14 18:34:12 (UTC) 10.0 km
5.3 185km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal 2018-04-14 16:53:11 (UTC) 10.0 km
5.5 Scotia Sea 2018-04-14 08:17:20 (UTC) 10.0 km
5.0 274km ENE of Kuril'sk, Russia 2018-04-13 21:46:53 (UTC) 104.5 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
17/04/2018 22:57 #1558 da Ivan 72
Eventi sismici del 17 aprile 2018 :

2018-04-17 17:00:00 ML 2.0 3 km SE Portico e San Benedetto (FC) 10 44.01 11.82
2018-04-17 15:29:19 ML 2.5 3 km E Norcia (PG) 11 42.79 13.13
2018-04-17 13:42:46 ML 2.3 2 km S Muccia (MC) 8 43.07 13.04
2018-04-17 12:59:28 ML 2.0 5 km SE Monte Cavallo (MC) 9 42.97 13.05
2018-04-17 10:41:21 ML 2.6 4 km W Resuttano (CL) 34 37.68 13.98
2018-04-17 09:47:08 ML 2.0 2 km E Monte Cavallo (MC) 8 42.99 13.02
2018-04-17 07:38:35 ML 2.8 1 km W Storo (TN) 8 45.85 10.56

Altri eventi sismici del 17 aprile 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.0 273km E of Amahai, Indonesia 2018-04-17 06:44:01 (UTC) 10.0 km
5.2 269km E of Amahai, Indonesia 2018-04-17 04:55:57 (UTC) 10.0 km
5.5 265km E of Amahai, Indonesia 2018-04-17 02:52:35 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
18/04/2018 23:25 #1562 da Ivan 72
Eventi sismici del 18 aprile 2018 :

2018-04-18 22:45:16 ML 2.0 6 km E Massa Martana (PG) 7 42.77 12.60
2018-04-18 22:18:21 ML 2.3 2 km SW San Damiano Macra (CN) 16 44.48 7.25
2018-04-18 22:17:36 ML 2.2 6 km E Massa Martana (PG) 7 42.77 12.59
2018-04-18 21:58:37 ML 3.3 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 275 39.48 15.68
2018-04-18 21:10:28 ML 2.0 3 km SW Reggio nell'Emilia (RE) 5 44.67 10.61
2018-04-18 14:41:24 ML 2.9 7 km E Massa Martana (PG) 6 42.77 12.61
2018-04-18 13:43:04 ML 2.0 6 km E Massa Martana (PG) 7 42.77 12.60
2018-04-18 13:38:48 ML 2.9 7 km E Massa Martana (PG) 5 42.77 12.61
2018-04-18 12:29:23 ML 2.2 Tirreno Meridionale (MARE) 133 38.49 15.52
2018-04-18 11:25:38 ML 2.1 2 km S Alvignano (CE) 8 41.23 14.34
2018-04-18 06:48:51 ML 2.0 3 km SE Picerno (PZ) 10 40.63 15.67
2018-04-18 05:18:16 mb 4.1 Crete, Greece [Sea: Greece] 20 34.32 26.59
2018-04-18 04:27:40 ML 2.3 5 km W Accumoli (RI) 13 42.68 13.20

Altri eventi sismici del 17 e 18 aprile 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.5 South Atlantic Ocean 2018-04-18 13:07:19 (UTC) 10.0 km
5.0 Southern Mid-Atlantic Ridge 2018-04-18 12:50:09 (UTC) 9.6 km
5.3 226km NW of Saumlaki, Indonesia 2018-04-18 09:25:46 (UTC) 163.5 km
5.3 271km NW of Tual, Indonesia 2018-04-18 07:06:55 (UTC) 8.5 km
5.1 South of Panama 2018-04-18 06:16:02 (UTC) 10.0 km
5.4 294km NE of Fais, Micronesia 2018-04-18 05:32:01 (UTC) 43.0 km
5.0 190km NNW of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2018-04-17 23:43:04 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
19/04/2018 23:32 #1566 da Ivan 72
Eventi sismici del 18 e 19 aprile 2018 oltre a quelli già segnalati :

2018-04-19 22:17:51 ML 3.1 1 km W Muccia (MC) 8 43.09 13.03
2018-04-19 15:07:55 ML 2.0 4 km SE Accumoli (RI) 12 42.67 13.29
2018-04-18 23:18:43 ML 2.1 1 km NW Ortezzano (FM) 26 43.04 13.60

Altri eventi sismici del 19 aprile 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.9 Prince Edward Islands region 2018-04-19 21:09:17 (UTC) 10.0 km
5.5 101km SE of Bandar Bushehr, Iran 2018-04-19 06:34:47 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
20/04/2018 22:36 #1570 da Ivan 72
Eventi sismici del 20 aprile 2018 :

2018-04-20 14:53:53 ML 2.0 2 km S Pieve Torina (MC) 9 43.03 13.05
2018-04-20 14:38:00 ML 3.0 1 km W Muccia (MC) 10 43.09 13.03
2018-04-20 14:27:27 ML 2.1 2 km N Pieve Torina (MC) 9 43.06 13.05
2018-04-20 11:53:27 ML 2.3 Costa Francese (FRANCIA) 23 43.19 6.83
2018-04-20 11:35:59 ML 2.2 3 km E Lesina (FG) 23 41.87 15.39
2018-04-20 08:52:35 ML 2.2 3 km E Linguaglossa (CT) 25 37.85 15.17
2018-04-20 07:25:18 ML 2.3 4 km NE Calvello (PZ) 24 40.49 15.89
2018-04-20 04:31:58 ML 2.1 2 km NE Grisolia (CS) 32 39.74 15.88
2018-04-20 01:58:06 ML 2.2 2 km W Muccia (MC) 8 43.08 13.02
2018-04-20 00:46:12 ML 2.0 5 km NW Ussita (MC) 9 42.98 13.10
2018-04-20 00:45:30 ML 2.3 5 km N Visso (MC) 9 42.98 13.09
2018-04-20 00:22:27 ML 2.5 9 km E Bronte (CT) 20 37.76 14.93
2018-04-20 00:21:05 ML 2.0 3 km W Verbicaro (CS) 25 39.75 15.88

Altri eventi sismici del 19 e 20 aprile 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.0 187km ESE of Raoul Island, New Zealand 2018-04-20 19:30:35 (UTC) 10.0 km
5.3 159km SSE of `Ohonua, Tonga 2018-04-19 23:59:55 (UTC) 10.0 km
6.0 Prince Edward Islands region 2018-04-19 21:09:17 (UTC) 10.0 km (corretta la magnitudo a 6.0 ieri era stata rilevata 5.9)

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Ivan 72adminfradeaAQ
Tempo creazione pagina: 0.252 secondi
Powered by Forum Kunena