Campo Felice - Località L'Entrata  -  1545,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 03/ott/2023 07:55:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento S (187°) 157° 02:20:00 N/A N/A 169° nan°
Velocità del vento 2,4 km/h 6,4 km/h 02:20:00 0,0 km/h 00:20:00 0,69 km/h N/A
Umidità 95,0% 95,0% 05:15:00 91,0% 00:05:00 93,2% 1,00%
Temperatura 0,7°C 4,9°C 00:40:00 -0,2°C 07:25:00 1,7°C 0,60°C
Pressione al livello del mare 1041,9 hPa 1045,5 hPa 04:50:00 1041,3 hPa 00:40:00 1043,8 hPa -2,02 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 1,2 mm/h 05:35:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill -2,1°C 4,9°C 00:40:00 -3,7°C 05:05:00 1,2°C -2,19°C
Indice di calore 0,7°C 4,3°C 00:25:00 -0,2°C 07:25:00 1,6°C 0,60°C
Dew Point -0,0°C 4,0°C 00:40:00 -1,2°C 07:25:00 0,7°C 0,74°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 119° 02/10/2023 10:15:00 N/A N/A 104° 04/09/2023 23:30:00 N/A N/A
Velocità del vento 41,8 km/h 02/10/2023 10:15:00 0,0 km/h 01/10/2023 00:40:00 72,4 km/h 04/09/2023 23:30:00 0,0 km/h 26/07/2023 21:30:00
Umidità 95,0% 01/10/2023 02:05:00 30,0% 02/10/2023 08:45:00 99,0% 17/08/2023 08:00:00 24,0% 24/07/2023 12:45:00
Temperatura 19,6°C 02/10/2023 16:25:00 -0,2°C 03/10/2023 07:25:00 30,7°C 24/07/2023 14:50:00 -1,2°C 30/09/2023 06:35:00
Pressione al livello del mare 1045,5 hPa 03/10/2023 04:50:00 1020,1 hPa 02/10/2023 16:25:00 1045,5 hPa 03/10/2023 04:50:00 1002,3 hPa 27/08/2023 17:20:00
Pioggia oraria 1,2 mm/h 02/10/2023 03:45:00 0,0 mm/h 01/10/2023 00:05:00 50,0 mm/h 23/09/2023 01:30:00 0,0 mm/h 09/05/2023 05:55:00
Pioggia totale 0,6 mm N/A N/A N/A 78,8 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 19,6°C 02/10/2023 16:25:00 -4,7°C 02/10/2023 04:35:00 30,7°C 24/07/2023 14:50:00 -4,7°C 02/10/2023 04:35:00
Indice di calore 19,1°C 02/10/2023 16:25:00 -0,2°C 03/10/2023 07:25:00 29,1°C 24/07/2023 14:50:00 -1,2°C 30/09/2023 06:35:00
Dew Point 10,9°C 02/10/2023 16:35:00 -3,2°C 02/10/2023 07:40:00 16,4°C 22/07/2023 17:40:00 -3,2°C 02/10/2023 07:40:00