Campo Felice - Località L'Entrata  -  1545,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 06/mag/2025 11:35:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento WSW (257°) 187° 03:40:00 N/A N/A 214° -40,00°
Velocità del vento 6,3 km/h 51,5 km/h 03:40:00 2,1 km/h 07:35:00 5,63 km/h N/A
Umidità 78,0% 91,0% 08:25:00 78,0% 01:55:00 83,2% -8,00%
Temperatura 9,9°C 10,1°C 11:25:00 5,6°C 06:50:00 7,9°C 2,10°C
Pressione al livello del mare 1013,0 hPa 1017,0 hPa 06:50:00 1012,3 hPa 05:25:00 1014,2 hPa -1,41 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 8,0 mm/h 06:40:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,6 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 7,0°C 10,1°C 11:25:00 0,6°C 06:40:00 4,0°C 3,03°C
Indice di calore 9,0°C 9,3°C 11:25:00 4,5°C 06:50:00 7,0°C 2,10°C
Dew Point 6,2°C 7,0°C 11:25:00 3,6°C 06:50:00 5,3°C 0,64°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 184° 05/05/2025 11:30:00 N/A N/A 74° 13/01/2025 02:20:00 N/A N/A
Velocità del vento 54,7 km/h 05/05/2025 11:30:00 0,0 km/h 01/05/2025 00:45:00 104,6 km/h 13/01/2025 02:20:00 0,0 km/h 01/01/2025 00:05:00
Umidità 94,0% 01/05/2025 05:55:00 23,0% 04/05/2025 02:40:00 98,0% 25/04/2025 08:55:00 22,0% 27/01/2025 07:30:00
Temperatura 17,0°C 03/05/2025 15:40:00 -1,8°C 01/05/2025 05:40:00 17,0°C 03/05/2025 15:40:00 -17,8°C 17/02/2025 06:55:00
Pressione al livello del mare 1038,5 hPa 01/05/2025 05:00:00 1007,7 hPa 05/05/2025 15:30:00 1056,7 hPa 01/01/2025 03:20:00 1001,9 hPa 12/03/2025 20:25:00
Pioggia oraria 8,4 mm/h 05/05/2025 04:35:00 0,0 mm/h 01/05/2025 00:05:00 21,2 mm/h 16/02/2025 11:15:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:05:00
Pioggia totale 21,9 mm N/A N/A N/A 414,9 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 17,0°C 03/05/2025 15:40:00 -4,9°C 01/05/2025 05:05:00 17,0°C 03/05/2025 15:40:00 -22,7°C 02/01/2025 08:10:00
Indice di calore 16,0°C 03/05/2025 15:55:00 -1,8°C 01/05/2025 05:40:00 16,0°C 03/05/2025 15:55:00 -17,8°C 17/02/2025 06:55:00
Dew Point 8,8°C 05/05/2025 08:55:00 -10,0°C 04/05/2025 03:05:00 9,6°C 14/04/2025 12:00:00 -19,6°C 17/02/2025 06:55:00