Campo Felice - Località L'Entrata  -  1545,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 26/apr/2024 02:40:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento E (98°) 82° 01:20:00 N/A N/A 94° 20,00°
Velocità del vento 5,7 km/h 16,1 km/h 01:20:00 0,6 km/h 00:05:00 7,26 km/h N/A
Umidità 87,0% 89,0% 01:30:00 83,0% 00:05:00 86,7% -2,00%
Temperatura 1,1°C 1,9°C 00:55:00 1,0°C 02:15:00 1,5°C -0,10°C
Pressione al livello del mare 1017,8 hPa 1018,4 hPa 02:20:00 1016,7 hPa 00:05:00 1017,5 hPa -0,17 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill -3,9°C 1,8°C 00:05:00 -5,5°C 01:45:00 -4,1°C 1,44°C
Indice di calore 1,1°C 1,9°C 00:55:00 1,0°C 02:15:00 1,5°C -0,10°C
Dew Point -0,8°C -0,3°C 01:20:00 -0,8°C 02:40:00 -0,5°C -0,41°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 91° 19/04/2024 09:55:00 N/A N/A 112° 21/01/2024 05:05:00 N/A N/A
Velocità del vento 78,9 km/h 19/04/2024 09:55:00 0,0 km/h 03/04/2024 05:40:00 99,8 km/h 21/01/2024 05:05:00 0,0 km/h 01/01/2024 22:00:00
Umidità 96,0% 21/04/2024 02:25:00 23,0% 09/04/2024 15:45:00 97,0% 07/01/2024 11:15:00 14,0% 31/01/2024 12:30:00
Temperatura 21,1°C 07/04/2024 16:20:00 -10,4°C 18/04/2024 07:20:00 21,1°C 07/04/2024 16:20:00 -12,1°C 13/01/2024 07:55:00
Pressione al livello del mare 1046,5 hPa 07/04/2024 06:50:00 1003,9 hPa 17/04/2024 12:40:00 1056,7 hPa 31/01/2024 01:35:00 996,1 hPa 10/02/2024 21:10:00
Pioggia oraria 4,4 mm/h 21/04/2024 11:00:00 0,0 mm/h 02/04/2024 12:05:00 21,6 mm/h 28/02/2024 21:55:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:05:00
Pioggia totale 34,1 mm N/A N/A N/A 271,1 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 21,1°C 07/04/2024 16:20:00 -16,8°C 18/04/2024 07:45:00 21,1°C 07/04/2024 16:20:00 -22,3°C 20/01/2024 19:10:00
Indice di calore 20,0°C 07/04/2024 16:20:00 -10,4°C 18/04/2024 07:20:00 20,0°C 07/04/2024 16:20:00 -12,1°C 13/01/2024 07:55:00
Dew Point 9,1°C 08/04/2024 19:00:00 -11,7°C 18/04/2024 07:20:00 9,1°C 08/04/2024 19:00:00 -22,5°C 21/01/2024 07:40:00