Collebrincioni
Statistiche riassuntive aggiornate alle 17:28 del 3/5/25

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.6  13.1  24/1/25  -4.2  15/1/25 1810    0  27.7   5  50  28/1/25   N  1023   77
2     4.3  12.3  21/2/25  -2.3  17/2/25 1699    0  63.0   2  31  14/2/25 NNW  1025   80
3     6.7  16.8  21/3/25  -4.4  19/3/25 1806    0 146.3   3  39  31/3/25  NW  1019   76
4     9.8  21.7  30/4/25  -1.7   8/4/25 1656    0  47.8   4  40  15/4/25  NW  1020   72
5    15.9  24.3   2/5/25   9.9   1/5/25  133    0   0.0   3  32   3/5/25  NW  1026   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.6  24.3   2/5/25  -4.4  19/3/25 7104    0 284.5   3  50  28/1/25  NW  1022   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.1  22.3    15:23   9.9     5:49   50    0   0.0   2  23    12:24  NW  1025   57
2    16.3  24.3    16:49   9.9     4:47   49    0   0.0   3  23    18:47   N  1026   60
3    16.3  20.1    13:26  11.9     6:19   34    0   0.0   5  35    14:06   N  1026   47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.9  24.3   2/5/25   9.9   1/5/25  133    0   0.0   3  32   3/5/25  NW  1026   55

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0