Rifugio Duca degli Abruzzi  -  2135,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 17/lug/2024 20:30:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento N/A ( N/A) N/A 00:03:00 N/A N/A N/A nan°
Velocità del vento 0,0 km/h 0,0 km/h 00:03:00 0,0 km/h 00:03:00 0,00 km/h N/A
Umidità 62,0% 73,0% 00:23:00 39,0% 12:58:00 57,2% -5,00%
Temperatura 14,8°C 20,9°C 14:58:00 12,2°C 05:53:00 16,2°C -1,10°C
Pressione al livello del mare 1013,0 hPa 1014,0 hPa 12:28:00 1011,0 hPa 02:13:00 1012,3 hPa 1,00 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:03:00 0,0 mm/h 00:03:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 0,0 W/m² 0,0 W/m² 00:03:00 0,0 W/m² 00:03:00 0,0 W/m² 0,0 W/m²
Indice UV 0 0 00:03:00 0 00:03:00 0 0
Wind Chill 14,8°C 20,9°C 14:58:00 12,2°C 05:53:00 16,2°C -1,10°C
Indice di calore 14,0°C 20,1°C 14:58:00 11,4°C 05:53:00 15,4°C -1,34°C
Dew Point 7,6°C 10,8°C 17:53:00 4,0°C 09:38:00 7,4°C -2,19°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento N/A 01/07/2024 00:03:00 N/A N/A N/A 12/01/2024 17:52:00 N/A N/A
Velocità del vento 0,0 km/h 01/07/2024 00:03:00 0,0 km/h 01/07/2024 00:03:00 85,3 km/h 12/01/2024 17:52:00 0,0 km/h 01/01/2024 00:02:00
Umidità 96,0% 03/07/2024 00:08:00 27,0% 05/07/2024 06:38:00 96,0% 17/01/2024 13:27:00 7,0% 31/01/2024 05:21:00
Temperatura 21,4°C 16/07/2024 14:13:00 4,4°C 03/07/2024 01:23:00 21,4°C 16/07/2024 14:13:00 -14,2°C 20/01/2024 17:02:00
Pressione al livello del mare 1016,0 hPa 05/07/2024 08:18:00 1001,0 hPa 02/07/2024 03:58:00 1035,0 hPa 28/01/2024 18:51:00 985,0 hPa 27/03/2024 12:35:00
Pioggia oraria 32,8 mm/h 03/07/2024 15:43:00 0,0 mm/h 01/07/2024 00:03:00 1625,6 mm/h 04/01/2024 02:32:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:02:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 0,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 0,0 W/m² 01/07/2024 00:03:00 0,0 W/m² 01/07/2024 00:03:00 0,0 W/m² 01/01/2024 00:02:00 0,0 W/m² 01/01/2024 00:02:00
Indice UV 0 01/07/2024 00:03:00 0 01/07/2024 00:03:00 16 01/01/2024 00:02:00 0 29/03/2024 09:30:00
Wind Chill 21,4°C 16/07/2024 14:13:00 4,4°C 03/07/2024 01:23:00 21,4°C 16/07/2024 14:13:00 -31,1°C 12/01/2024 20:42:00
Indice di calore 20,8°C 16/07/2024 14:13:00 3,4°C 03/07/2024 02:38:00 20,8°C 16/07/2024 14:13:00 -14,2°C 20/01/2024 17:02:00
Dew Point 13,4°C 09/07/2024 15:48:00 -7,6°C 05/07/2024 06:48:00 13,9°C 29/06/2024 15:13:00 -30,3°C 31/01/2024 06:46:00