TERREMOTI E VULCANI : SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
27/08/2016 23:23 #293 da Ivan 72
Bilancio del sisma del Centro Italia aggravato, le vittime salgono a 291 ed i feriti sono sempre 388. Dopo la scossa di Mw 6.0 si sono verificate oltre 1.320 scosse, ad Accumoli (RI) il suolo si è abbassato di ben 20 cm.

Eventi sismici del 26 e 27 agosto 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-08-27 20:19:27 2.2 Rieti 11 42.62 13.29
2016-08-27 19:59:38 2.3 Ascoli Piceno 8 42.80 13.24
2016-08-27 18:58:16 2.1 Rieti 10 42.62 13.31
2016-08-27 18:38:15 2.0 Genova 7 44.55 9.38
2016-08-27 18:34:22 2.3 Perugia 10 42.78 13.13
2016-08-27 17:50:27 2.8 Ascoli Piceno 11 42.81 13.21
2016-08-27 17:48:29 2.2 Mar Ionio Meridionale (MARE) 20 37.08 15.85
2016-08-27 17:02:27 2.1 Perugia 10 42.81 13.18
2016-08-27 16:55:30 2.7 Perugia 10 42.83 13.15
2016-08-27 16:43:52 2.2 Perugia 9 42.78 13.13
2016-08-27 16:31:28 2.4 Rieti 11 42.68 13.21
2016-08-27 16:21:19 2.1 Rieti 11 42.64 13.29
2016-08-27 15:59:22 2.0 Rieti 11 42.61 13.26
2016-08-27 15:29:48 2.1 Rieti 10 42.64 13.30
2016-08-27 15:16:25 2.1 Rieti 8 42.63 13.30
2016-08-27 15:14:10 2.4 Rieti 11 42.75 13.20
2016-08-27 15:03:42 2.0 Perugia 9 42.78 13.13
2016-08-27 15:02:22 2.6 Perugia 7 42.77 13.12
2016-08-27 14:44:21 2.0 Perugia 10 42.78 13.18
2016-08-27 14:30:16 2.3 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 30 36.16 13.45
2016-08-27 13:39:31 2.1 Perugia 11 42.76 13.18
2016-08-27 13:38:59 2.4 Rieti 19 42.59 13.29
2016-08-27 13:37:06 2.3 Rieti 10 42.73 13.21
2016-08-27 13:30:17 2.0 Perugia 11 42.82 13.17
2016-08-27 13:05:40 2.2 Ascoli Piceno 9 42.85 13.25
2016-08-27 12:56:39 2.7 Rieti 10 42.72 13.26
2016-08-27 12:49:47 2.4 Benevento 4 41.37 14.51
2016-08-27 12:03:15 2.1 Rieti 10 42.62 13.30
2016-08-27 12:00:59 2.4 Ascoli Piceno 10 42.80 13.22
2016-08-27 11:44:10 2.2 Rieti 9 42.63 13.29
2016-08-27 11:41:26 2.4 Rieti 10 42.61 13.29
2016-08-27 11:32:51 2.0 Rieti 8 42.72 13.22
2016-08-27 11:11:29 2.1 Ascoli Piceno 8 42.84 13.25
2016-08-27 11:09:48 2.5 Rieti 11 42.61 13.33
2016-08-27 11:01:01 2.1 Perugia 11 42.82 13.16
2016-08-27 10:45:24 2.3 Macerata 7 42.83 13.16
2016-08-27 10:44:33 2.4 Rieti 10 42.61 13.31
2016-08-27 10:40:14 3.6 Ascoli Piceno 7 42.84 13.25
2016-08-27 10:32:12 2.3 Perugia 9 42.78 13.14
2016-08-27 10:26:42 2.4 Rieti 10 42.60 13.32
2016-08-27 10:25:54 2.7 Macerata 8 42.84 13.17
2016-08-27 10:25:54 2.2 Macerata 6 42.83 13.17
2016-08-27 10:01:40 2.2 Ascoli Piceno 11 42.76 13.24
2016-08-27 10:01:40 2.2 Rieti 11 42.75 13.23
2016-08-27 09:43:17 2.5 Ascoli Piceno 8 42.77 13.23
2016-08-27 09:41:38 3.2 Perugia 9 42.79 13.18
2016-08-27 09:20:38 2.1 Ascoli Piceno 11 42.79 13.23
2016-08-27 08:47:04 2.4 Rieti 10 42.74 13.20
2016-08-27 08:31:43 2.7 Rieti 10 42.60 13.28
2016-08-27 08:30:50 2.8 Ascoli Piceno 9 42.82 13.24
2016-08-27 08:27:16 2.8 a 2 Km da Cagnano Amiterno (AQ) 11 42.47 13.25 distretto sismico Aquilano
2016-08-27 08:22:51 2.0 Perugia 10 42.78 13.18
2016-08-27 08:16:56 2.1 Rieti 11 42.74 13.23
2016-08-27 08:12:08 2.2 Rieti 10 42.61 13.31
2016-08-27 07:55:53 2.0 Rieti 7 42.64 13.30
2016-08-27 07:54:24 2.6 Ascoli Piceno 8 42.84 13.24
2016-08-27 07:48:35 2.2 Rieti 10 42.65 13.23
2016-08-27 07:44:12 3.0 Ascoli Piceno 9 42.77 13.23
2016-08-27 07:36:07 2.7 Rieti 8 42.63 13.29
2016-08-27 07:33:43 2.0 Rieti 10 42.62 13.33
2016-08-27 07:17:28 2.0 Rieti 7 42.60 13.30
2016-08-27 07:14:02 2.8 Ascoli Piceno 9 42.85 13.25
2016-08-27 07:14:02 2.6 Ascoli Piceno 8 42.85 13.24
2016-08-27 07:03:57 2.0 Ascoli Piceno 10 42.89 13.37
2016-08-27 06:57:48 2.4 Ascoli Piceno 8 42.84 13.25
2016-08-27 06:52:02 2.0 Perugia 10 42.78 13.16
2016-08-27 06:41:03 2.5 Perugia 10 42.78 13.16
2016-08-27 06:40:07 2.2 Rieti 10 42.59 13.27
2016-08-27 06:22:44 2.0 Rieti 9 42.71 13.20
2016-08-27 06:20:30 3.4 a 3 Km da Capitignano (AQ) 16 42.55 13.31 distretto sismico Lago di Campotosto
2016-08-27 06:08:29 3.3 Ascoli Piceno 7 42.84 13.24
2016-08-27 06:01:13 2.1 Ascoli Piceno 8 42.81 13.24
2016-08-27 05:42:03 2.4 Rieti 13 42.65 13.21
2016-08-27 05:36:05 2.0 Rieti 10 42.68 13.27
2016-08-27 05:28:16 2.0 Catania 10 37.71 15.03
2016-08-27 05:26:11 2.2 Rieti 10 42.74 13.20
2016-08-27 05:24:04 2.0 Rieti 6 42.64 13.29
2016-08-27 05:13:07 2.4 Ascoli Piceno 8 42.84 13.25
2016-08-27 04:57:41 2.4 Rieti 8 42.61 13.31
2016-08-27 04:56:44 2.9 Ascoli Piceno 10 42.75 13.25
2016-08-27 04:48:58 2.1 Ascoli Piceno 10 42.74 13.26
2016-08-27 04:39:33 2.1 Ascoli Piceno 8 42.81 13.24
2016-08-27 04:27:01 2.3 Ascoli Piceno 8 42.83 13.27
2016-08-27 04:25:24 2.1 Rieti 11 42.73 13.25
2016-08-27 04:10:25 2.2 Rieti 10 42.67 13.31
2016-08-27 03:46:10 2.0 Ascoli Piceno 8 42.80 13.24
2016-08-27 03:40:18 2.2 Ascoli Piceno 7 42.82 13.25
2016-08-27 03:38:48 2.0 Ascoli Piceno 9 42.85 13.24
2016-08-27 03:32:40 2.3 Ascoli Piceno 9 42.84 13.24
2016-08-27 03:30:10 2.8 Rieti 10 42.74 13.19
2016-08-27 03:20:05 2.0 Rieti 9 42.74 13.19
2016-08-27 03:01:54 2.2 Ascoli Piceno 8 42.83 13.26
2016-08-27 03:00:54 3.1 Ascoli Piceno 8 42.84 13.25
2016-08-27 03:00:07 2.9 Ascoli Piceno 9 42.84 13.25
2016-08-27 02:52:23 3.0 Rieti 10 42.62 13.31
2016-08-27 02:50:59 4.0 Ascoli Piceno 8 42.84 13.25
2016-08-27 02:49:22 2.7 Ascoli Piceno 10 42.74 13.26
2016-08-27 02:30:19 2.0 Ascoli Piceno 10 42.75 13.24
2016-08-27 02:20:03 2.2 Macerata 19 43.10 13.11
2016-08-27 02:18:52 2.5 Rieti 10 42.63 13.31
2016-08-27 02:18:52 2.5 Rieti 10 42.63 13.31
2016-08-27 02:06:23 2.0 Perugia 10 42.77 13.11
2016-08-27 01:38:55 2.5 Ascoli Piceno 10 42.76 13.23
2016-08-27 01:29:11 2.4 Rieti 6 42.65 13.29
2016-08-27 01:26:39 3.7 Ascoli Piceno 9 42.84 13.25
2016-08-27 01:20:59 2.4 Perugia 8 42.78 13.11
2016-08-27 01:19:59 2.3 Perugia 10 42.80 13.16
2016-08-27 01:17:24 2.1 Perugia 9 42.77 13.12
2016-08-27 01:16:29 2.4 Perugia 9 42.78 13.12
2016-08-27 01:07:22 2.0 Ascoli Piceno 10 42.79 13.21
2016-08-27 01:00:26 2.2 Ascoli Piceno 9 42.84 13.24
2016-08-27 00:59:42 2.2 Ascoli Piceno 9 42.84 13.24
2016-08-27 00:53:29 2.0 Ascoli Piceno 8 42.83 13.25
2016-08-27 00:52:39 2.1 Ascoli Piceno 9 42.83 13.25
2016-08-27 00:50:49 2.0 Rieti 9 42.60 13.31
2016-08-27 00:36:54 2.2 Macerata 9 42.90 13.22
2016-08-27 00:18:28 2.2 Perugia 8 42.82 13.14
2016-08-27 00:17:28 2.4 Perugia 9 42.79 13.15
2016-08-27 00:06:43 2.2 Rieti 13 42.72 13.31
2016-08-27 00:05:08 2.3 Rieti 10 42.62 13.33
2016-08-27 00:04:23 2.5 Rieti 11 42.63 13.30
2016-08-27 00:03:25 2.4 Rieti 10 42.67 13.28
2016-08-26 23:53:57 2.2 Rieti 9 42.61 13.33
2016-08-26 23:50:07 2.1 Rieti 8 42.62 13.30
2016-08-26 23:48:37 2.0 Perugia 10 42.82 13.16
2016-08-26 23:22:17 2.1 Rieti 9 42.63 13.30
2016-08-26 23:21:25 2.0 Ascoli Piceno 8 42.82 13.23
2016-08-26 23:13:36 3.2 Ascoli Piceno 8 42.84 13.26
2016-08-26 23:07:06 2.0 Perugia 10 42.80 13.16
2016-08-26 23:02:06 2.3 Rieti 11 42.64 13.25
2016-08-26 22:46:05 2.1 Rieti 8 42.63 13.29
2016-08-26 22:38:52 2.4 Rieti 7 42.64 13.30
2016-08-26 22:37:47 2.4 Perugia 10 42.82 13.15
2016-08-26 22:31:34 2.2 Perugia 8 42.75 13.13
2016-08-26 22:29:00 2.8 Macerata 9 42.85 13.22
2016-08-26 22:19:50 2.1 Perugia 12 42.76 13.12
2016-08-26 22:13:35 2.0 Rieti 10 42.73 13.22
2016-08-26 21:55:49 2.1 Rieti 10 42.65 13.22
2016-08-26 21:50:58 2.1 Rieti 10 42.62 13.31
2016-08-26 21:44:06 2.6 Rieti 8 42.60 13.28
2016-08-26 21:26:42 2.2 Macerata 13 42.95 13.10
2016-08-26 21:19:18 2.5 Perugia 10 42.82 13.17
2016-08-26 21:17:40 2.4 Rieti 10 42.62 13.31
2016-08-26 21:09:25 2.1 Rieti 11 42.74 13.18
2016-08-26 20:58:18 2.1 Ascoli Piceno 9 42.78 13.25
2016-08-26 20:57:43 2.2 Rieti 9 42.73 13.19
2016-08-26 20:56:30 2.5 Rieti 11 42.75 13.18
2016-08-26 20:56:30 2.6 Rieti 11 42.74 13.17
2016-08-26 20:51:50 2.6 Rieti 10 42.74 13.17
2016-08-26 20:49:12 3.2 Perugia 10 42.79 13.15
2016-08-26 20:47:30 2.2 Perugia 11 42.74 13.14
2016-08-26 20:31:26 2.2 Perugia 8 42.79 13.13
2016-08-26 20:26:28 2.8 Perugia 8 42.79 13.13
2016-08-26 20:24:19 2.2 Ascoli Piceno 9 42.83 13.23
2016-08-26 20:23:46 2.6 Rieti 10 42.74 13.18
2016-08-26 20:15:14 2.3 Rieti 7 42.63 13.30
2016-08-26 20:04:41 2.2 Rieti 8 42.60 13.29
2016-08-26 20:02:36 2.1 Rieti 10 42.73 13.20
2016-08-26 19:58:09 2.2 Rieti 11 42.71 13.22
2016-08-26 19:43:20 2.6 Rieti 11 42.65 13.25
2016-08-26 19:17:47 2.0 Rieti 10 42.68 13.29

Altri eventi sismici del 26 e 27 agosto 2016 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

4.8 38km E of Hoback, Wyoming 2016-08-27 20:47:47 (UTC) 10.0 km
4.5 35km E of Tocache Nuevo, Peru 2016-08-27 20:19:15 (UTC) 123.3 km
4.5 31km S of Canete, Chile 2016-08-27 20:14:10 (UTC) 24.3 km
4.2 28km N of Valparaiso, Chile 2016-08-27 19:36:08 (UTC) 32.7 km
4.7 122km ENE of Ndoi Island, Fiji 2016-08-27 19:22:01 (UTC) 511.4 km
4.1 20km ESE of Punta Cana, Dominican Republic 2016-08-27 19:01:47 (UTC) 167.0 km
2.5 27km W of Larsen Bay, Alaska 2016-08-27 17:47:30 (UTC) 49.6 km
2.5 6km NW of Kiska Volcano, Alaska 2016-08-27 17:29:16 (UTC) 5.0 km
4.0 17km W of Kiska Volcano, Alaska 2016-08-27 16:39:26 (UTC) 30.9 km
2.5 75km NW of Arctic Village, Alaska 2016-08-27 15:15:54 (UTC) 0.0 km
5.0 57km SSE of Chignik Lake, Alaska 2016-08-27 15:14:05 (UTC) 6.8 km
3.0 37km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 2016-08-27 14:51:55 (UTC) 53.0 km
3.1 33km SSW of Ferndale, California 2016-08-27 13:45:43 (UTC) 18.3 km
2.9 11km S of Tehachapi, CA 2016-08-27 12:14:30 (UTC) 2.7 km
2.7 92km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-08-27 12:01:44 (UTC) 10.0 km
3.6 54km NE of Miches, Dominican Republic 2016-08-27 10:24:19 (UTC) 65.0 km
2.7 114km NNE of Vieques, Puerto Rico 2016-08-27 10:15:29 (UTC) 80.0 km
3.5 86km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-08-27 09:56:32 (UTC) 66.0 km
3.3 98km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-08-27 09:39:34 (UTC) 46.0 km
2.7 85km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-08-27 09:37:13 (UTC) 52.0 km
2.6 92km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-08-27 09:35:55 (UTC) 52.0 km
2.7 90km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-08-27 09:32:03 (UTC) 59.0 km
4.3 90km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-08-27 09:30:00 (UTC) 73.0 km
4.8 Southwest Indian Ridge 2016-08-27 08:59:13 (UTC) 10.0 km
4.5 86km S of Unalaska, Alaska 2016-08-27 08:24:09 (UTC) 39.3 km
3.6 14km E of Enid, Oklahoma 2016-08-27 08:16:08 (UTC) 5.0 km
2.9 50km ENE of Cantwell, Alaska 2016-08-27 07:53:23 (UTC) 1.2 km
2.7 19km ESE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-08-27 07:19:13 (UTC) 85.0 km
2.9 5km S of Idyllwild, CA 2016-08-27 05:17:44 (UTC) 17.8 km
4.3 178km WSW of Vostok, Russia 2016-08-27 05:17:39 (UTC) 448.6 km
5.4 49km NNE of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-08-27 04:51:06 (UTC) 66.1 km
4.3 Kepulauan Barat Daya, Indonesia 2016-08-27 04:43:51 (UTC) 157.4 km
2.6 56km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-08-27 02:38:12 (UTC) 32.0 km
4.9 Owen Fracture Zone region 2016-08-27 02:34:41 (UTC) 10.0 km
4.2 6km NE of Rampur, India 2016-08-27 01:35:08 (UTC) 26.5 km
4.6 9km W of Sarahan, India 2016-08-27 01:14:33 (UTC) 31.7 km
2.6 1km NNE of Pahala, Hawaii 2016-08-27 00:47:10 (UTC) 38.8 km
2.8 90km N of Vieques, Puerto Rico 2016-08-27 00:37:25 (UTC) 39.0 km
2.7 63km N of Loiza, Puerto Rico 2016-08-27 00:27:42 (UTC) 28.0 km
2.6 4km WSW of Borrego Springs, CA 2016-08-26 23:25:52 (UTC) 5.3 km
3.2 49km ENE of Cantwell, Alaska 2016-08-26 23:17:18 (UTC) 2.8 km
3.8 48km ENE of Cantwell, Alaska 2016-08-26 23:11:25 (UTC) 2.0 km
4.5 7km S of Sanchez, Dominican Republic 2016-08-26 22:08:35 (UTC) 89.5 km
2.6 10km NE of Crescent, Oklahoma 2016-08-26 21:58:18 (UTC) 5.0 km
2.8 120km N of San Juan, Puerto Rico 2016-08-26 21:56:34 (UTC) 25.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
29/08/2016 21:40 #295 da Ivan 72
Ieri pomeriggio a L'Aquila ho avvertito distintamente la scossa sismica di Ml 4.2 avvenuta alle ore 17.55 con epicentro a 7 Km da Arquata Tronto (AP), un discreto tremolio e nel frattempo edifici ulteriormente lesionati e altri crolli nelle zone interessate maggiormente dal sisma, il numero di scosse è superiore a 2.200. Il bilancio delle vittime è salito a 292 e ad Accumoli (RI) c'è stato anche uno slittamento del terreno di 16 cm, intanto è stata individuata la faglia che ha causato il sisma, si trova ai piedi del Monte Vettore, la vetta più alta dei Monti Sibillini sopra Castelluccio di Norcia (PG) al confine tra Umbria e Marche. Per quanto riguarda il sisma, parliamo di una porzione di terreno lunga 25 Km di supeficie pari a qualche centinaio di Kmq che è in movimento, quindi secondo i sismologi ci sono possibilità di ulteriori rotture a nord di Amatrice (RI) verso Norcia (PG) oppure a sud o sud-ovest di Amatrice (RI), ciò significa che potrebbe esserci il rischio un nuovo forte terremoto con epicentro nella stessa zona o in zone limitrofe in tempi non definiti (a Gemona nel Friuli si ripetette solo dopo qualche mese) perché ie date dei terremoti purtroppo non si possono prevedere ma la possibilità che si verifichi nuovamente è tutt'altro che remota.

Eventi sismici del 27, 28 e 29 agosto 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-08-29 19:00:31 2.0 Ascoli Piceno 9 42.81 13.24
2016-08-29 18:46:13 2.0 Ascoli Piceno 8 42.82 13.24
2016-08-29 17:52:22 3.3 Macerata 8 42.86 13.22
2016-08-29 17:44:13 2.3 Perugia 13 42.76 13.16
2016-08-29 17:38:17 2.0 Ascoli Piceno 8 42.81 13.24
2016-08-29 17:35:06 2.6 Isole Eolie (Messina) 10 38.32 14.99
2016-08-29 17:27:37 2.2 Ascoli Piceno 10 42.79 13.24
2016-08-29 17:02:52 2.6 Ascoli Piceno 9 42.75 13.26
2016-08-29 16:49:56 2.0 Rieti 9 42.74 13.18
2016-08-29 16:43:52 3.0 Perugia 9 42.83 13.15
2016-08-29 16:38:58 2.1 Ascoli Piceno 7 42.79 13.24
2016-08-29 16:24:57 2.7 Ascoli Piceno 10 42.75 13.25
2016-08-29 16:23:21 2.8 Ascoli Piceno 8 42.80 13.23
2016-08-29 16:10:44 2.7 Rieti 12 42.67 13.20
2016-08-29 16:07:38 2.1 Ascoli Piceno 9 42.80 13.23
2016-08-29 16:02:18 2.0 Ascoli Piceno 8 42.84 13.25
2016-08-29 15:58:08 2.5 Rieti 10 42.73 13.19
2016-08-29 15:41:12 2.1 Rieti 13 42.62 13.24
2016-08-29 15:25:01 2.4 Ascoli Piceno 9 42.80 13.24
2016-08-29 15:15:36 2.0 Rieti 10 42.75 13.18
2016-08-29 15:10:30 2.1 Ascoli Piceno 8 42.83 13.26
2016-08-29 14:34:19 2.2 Ascoli Piceno 9 42.79 13.25
2016-08-29 14:34:19 2.1 Ascoli Piceno 9 42.79 13.25
2016-08-29 14:27:25 2.8 Rieti 9 42.63 13.30
2016-08-29 13:30:46 2.4 Rieti 9 42.65 13.29
2016-08-29 13:29:28 3.0 Perugia 8 42.73 13.14
2016-08-29 12:53:13 2.7 Rieti 8 42.63 13.31
2016-08-29 12:48:44 2.2 Rieti 8 42.66 13.32
2016-08-29 12:39:58 2.4 Rieti 10 42.63 13.29
2016-08-29 11:50:47 2.4 Ascoli Piceno 6 42.82 13.24
2016-08-29 11:36:33 2.1 Rieti 10 42.63 13.33
2016-08-29 11:21:52 2.3 Rieti 8 42.62 13.30
2016-08-29 10:47:38 2.2 Rieti 8 42.65 13.32
2016-08-29 10:41:51 2.6 Rieti 10 42.71 13.27
2016-08-29 10:40:29 2.4 Rieti 11 42.74 13.24
2016-08-29 10:32:13 2.9 Ascoli Piceno 10 42.80 13.21
2016-08-29 10:31:35 2.9 Perugia 12 42.78 13.13
2016-08-29 10:24:35 2.3 Ascoli Piceno 9 42.82 13.24
2016-08-29 09:14:56 2.1 Costa Garganica (Foggia) 11 41.75 16.26
2016-08-29 09:07:19 2.0 Perugia 9 42.80 13.16
2016-08-29 08:54:43 2.2 a 1 Km da Capitignano (AQ) 11 42.51 13.29 distretto sismico Lago di Campotosto
2016-08-29 07:34:36 2.2 Rieti 9 42.64 13.29
2016-08-29 07:28:09 2.0 Ascoli Piceno 10 42.80 13.21
2016-08-29 07:10:13 2.0 Rieti 10 42.75 13.18
2016-08-29 07:09:45 2.1 Rieti 9 42.73 13.21
2016-08-29 07:07:36 2.0 Perugia 10 42.83 13.16
2016-08-29 06:59:37 2.6 Rieti 10 42.62 13.30
2016-08-29 06:33:14 2.0 Rieti 10 42.58 13.31
2016-08-29 06:32:36 2.0 Tirreno Meridionale (MARE) 117 38.49 15.37
2016-08-29 06:28:53 2.1 Catania 5 37.72 15.19
2016-08-29 06:20:10 3.6 Rieti 9 42.75 13.19
2016-08-29 05:48:47 2.2 Perugia 10 42.83 13.16
2016-08-29 05:46:37 2.1 Rieti 10 42.61 13.30
2016-08-29 05:34:03 2.1 Perugia 11 42.81 13.15
2016-08-29 05:25:23 2.1 Rieti 11 42.62 13.26
2016-08-29 05:19:31 2.0 Rieti 15 42.59 13.29
2016-08-29 04:53:24 2.1 Rieti 11 42.62 13.33
2016-08-29 04:50:36 2.1 Perugia 10 42.76 13.18
2016-08-29 04:27:23 2.3 Rieti 14 42.71 13.33
2016-08-29 04:15:44 2.1 Rieti 12 42.70 13.31
2016-08-29 04:05:46 2.5 Perugia 10 42.80 13.17
2016-08-29 04:04:04 2.7 Rieti 10 42.74 13.21
2016-08-29 03:49:02 2.0 Benevento 11 41.21 14.85
2016-08-29 03:24:45 2.2 Ascoli Piceno 10 42.80 13.21
2016-08-29 03:00:51 2.5 Ascoli Piceno 9 42.82 13.23
2016-08-29 02:40:36 2.0 Rieti 14 42.71 13.29
2016-08-29 02:34:49 2.1 Ascoli Piceno 17 42.82 13.21
2016-08-29 01:50:15 2.3 Ascoli Piceno 20 42.82 13.31
2016-08-29 01:44:25 3.5 Ascoli Piceno 10 42.76 13.20
2016-08-29 00:35:32 2.2 Rieti 11 42.73 13.19
2016-08-28 23:48:33 2.1 Ascoli Piceno 10 42.81 13.20
2016-08-28 22:29:19 2.1 Ascoli Piceno 9 42.81 13.21
2016-08-28 22:16:21 2.4 Perugia 10 42.78 13.19
2016-08-28 22:05:54 2.0 Rieti 12 42.67 13.25
2016-08-28 21:37:21 3.1 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 261 39.63 15.75
2016-08-28 21:32:33 2.2 Rieti 9 42.69 13.29
2016-08-28 21:23:14 2.0 Ascoli Piceno 10 42.83 13.25
2016-08-28 21:22:32 2.1 Rieti 10 42.72 13.26
2016-08-28 21:19:00 2.0 Rieti 12 42.65 13.23
2016-08-28 21:18:13 2.4 a 4 Km da Campotosto (AQ) 10 42.57 13.33 distretto sismico Lago di Campotosto
2016-08-28 20:47:12 2.1 Perugia 10 42.76 13.15
2016-08-28 20:24:05 2.0 Perugia 11 42.78 13.12
2016-08-28 20:22:30 3.1 Rieti 9 42.74 13.20
2016-08-28 20:00:41 2.7 Rieti 10 42.61 13.30
2016-08-28 19:59:33 2.2 Ascoli Piceno 9 42.86 13.27
2016-08-28 19:44:32 2.6 Ascoli Piceno 9 42.83 13.25
2016-08-28 19:18:28 2.1 Rieti 11 42.67 13.25
2016-08-28 18:57:23 2.1 Perugia 11 42.78 13.13
2016-08-28 18:14:43 2.1 Perugia 11 42.77 13.15
2016-08-28 18:00:18 2.0 Rieti 7 42.61 13.30
2016-08-28 17:45:46 2.4 Ascoli Piceno 10 42.76 13.23
2016-08-28 17:44:49 2.4 Ascoli Piceno 10 42.83 13.25
2016-08-28 17:33:20 2.6 Rieti 11 42.64 13.25
2016-08-28 17:32:25 2.5 Perugia 10 42.78 13.15
2016-08-28 17:30:21 2.0 Perugia 7 42.77 13.13
2016-08-28 17:28:31 2.0 Perugia 11 42.78 13.12
2016-08-28 17:18:25 2.0 Ascoli Piceno 9 42.83 13.25
2016-08-28 17:03:17 2.2 Perugia 10 42.80 13.16
2016-08-28 17:02:14 2.0 Perugia 9 42.82 13.15
2016-08-28 16:54:40 2.3 Perugia 11 42.79 13.17
2016-08-28 16:42:01 3.7 Perugia 10 42.82 13.14
2016-08-28 16:39:18 2.0 Macerata 11 42.84 13.17
2016-08-28 16:25:18 2.8 Rieti 10 42.73 13.25
2016-08-28 15:55:35 4.2 Ascoli Piceno 9 42.82 13.24
2016-08-28 15:53:32 2.4 Rieti 4 42.70 13.19
2016-08-28 15:40:09 2.0 Perugia 12 42.78 13.12
2016-08-28 15:39:15 2.6 Perugia 12 42.78 13.13
2016-08-28 15:38:52 2.7 Perugia 12 42.78 13.12
2016-08-28 15:37:38 3.6 Perugia 11 42.77 13.12
2016-08-28 15:34:05 2.4 Perugia 10 42.81 13.15
2016-08-28 15:04:32 2.3 a 6 Km da Montereale (AQ) e 7 Km da Cittareale (RI) 11 42.57 13.21 distretto sismico Monti Reatini
2016-08-28 15:00:58 2.1 Perugia 10 42.75 13.16
2016-08-28 14:18:08 2.0 Perugia 10 42.80 13.16
2016-08-28 13:07:32 3.7 Rieti 10 42.60 13.29
2016-08-28 12:44:50 2.7 Rieti 11 42.74 13.21
2016-08-28 12:17:50 2.9 Ascoli Piceno 11 42.79 13.25
2016-08-28 12:09:12 2.0 Macerata 9 42.84 13.22
2016-08-28 11:13:55 2.2 Rieti 10 42.73 13.20
2016-08-28 10:44:07 2.7 Perugia 10 42.80 13.17
2016-08-28 10:25:32 3.0 Perugia 11 42.78 13.11
2016-08-28 10:24:17 2.5 Perugia 13 42.78 13.10
2016-08-28 10:11:46 2.1 Perugia 10 42.81 13.15
2016-08-28 10:06:33 2.1 Rieti 7 42.61 13.30
2016-08-28 10:05:37 2.2 Rieti 7 42.61 13.31
2016-08-28 10:01:51 2.0 Rieti 8 42.62 13.30
2016-08-28 09:51:50 2.3 Rieti 11 42.62 13.30
2016-08-28 09:26:44 2.0 Rieti 11 42.60 13.32
2016-08-28 09:18:17 3.3 Rieti 8 42.63 13.30
2016-08-28 09:13:35 2.1 Perugia 10 42.79 13.19
2016-08-28 09:12:41 2.1 Ascoli Piceno 9 42.87 13.25
2016-08-28 09:08:02 2.0 a 6 Km da Montereale (AQ) e Capitignano (AQ) 12 42.57 13.27 distretto sismico Lago di Campotosto
2016-08-28 08:40:32 2.4 a 2 Km da Montereale (AQ) 12 42.50 13.25 distretto sismico Aquilano
2016-08-28 08:40:31 2.1 a 1 Km da Barete (AQ) 10 42.46 13.28 distretto sismico Aquilano
2016-08-28 08:01:16 2.0 Ascoli Piceno 15 42.78 13.24
2016-08-28 07:59:53 3.0 Ascoli Piceno 8 42.80 13.24
2016-08-28 07:17:49 2.0 Rieti 15 42.65 13.22
2016-08-28 07:07:19 3.8 Southern Greece [Sea: Greece] 10 36.52 22.91
2016-08-28 07:05:45 2.6 Ascoli Piceno 10 42.76 13.21
2016-08-28 06:48:25 2.1 a 6 Km da Pizzoli (AQ) 10 42.39 13.33 distretto sismico Aquilano
2016-08-28 06:38:46 2.3 Ascoli Piceno 10 42.80 13.21
2016-08-28 06:37:19 3.4 Rieti 10 42.72 13.21
2016-08-28 06:20:03 2.1 Ascoli Piceno 9 42.82 13.22
2016-08-28 06:13:10 2.9 Rieti 9 42.63 13.31
2016-08-28 06:04:19 2.1 Perugia 11 42.81 13.17
2016-08-28 05:59:53 2.2 Ascoli Piceno 7 42.84 13.25
2016-08-28 05:49:26 2.1 Ascoli Piceno 9 42.76 13.25
2016-08-28 05:45:05 2.4 Rieti 10 42.63 13.32
2016-08-28 05:17:49 2.2 Rieti 11 42.61 13.31
2016-08-28 05:16:34 3.1 Rieti 10 42.60 13.31
2016-08-28 05:16:34 3.1 Rieti 10 42.60 13.31
2016-08-28 05:10:23 2.0 Perugia 8 42.77 13.09
2016-08-28 04:33:13 2.1 Rieti 10 42.72 13.21
2016-08-28 04:29:50 2.1 Ascoli Piceno 10 42.76 13.22
