TERREMOTI E VULCANI : SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
22/09/2016 21:37 #346 da Ivan 72
Eventi sismici del 20, 21 e 22 settembre 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-09-22 16:37:53 2.1 Ascoli Piceno 10 42.74 13.25
2016-09-22 16:10:19 2.0 Perugia 10 42.76 13.14
2016-09-22 14:10:49 2.2 Rieti 10 42.62 13.31
2016-09-22 13:57:11 2.7 Rieti 11 42.62 13.31
2016-09-22 13:33:26 2.3 Perugia 10 42.77 13.15
2016-09-22 12:59:21 2.2 Foggia 23 41.78 15.89
2016-09-22 12:33:17 2.0 Rieti 17 42.69 13.25
2016-09-22 12:27:22 2.0 Frosinone 10 41.72 13.85
2016-09-22 11:10:17 2.8 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 34 36.51 12.43
2016-09-22 07:54:20 3.0 Perugia 10 42.79 13.13
2016-09-22 07:19:41 2.3 Perugia 8 42.78 13.13
2016-09-22 06:18:22 2.4 Ascoli Piceno 8 42.80 13.24
2016-09-22 06:17:20 2.4 Ascoli Piceno 9 42.80 13.25
2016-09-22 02:14:40 2.0 Rieti 9 42.74 13.18
2016-09-21 23:00:45 2.3 Rieti 10 42.59 13.20
2016-09-21 22:38:45 2.7 Ascoli Piceno 5 42.85 13.26
2016-09-21 16:59:10 2.3 Perugia 10 42.79 13.13
2016-09-21 15:53:03 2.2 Perugia 8 42.80 13.14
2016-09-21 15:49:07 2.8 Perugia 10 42.86 13.07
2016-09-21 15:07:21 2.1 Rieti 13 42.69 13.21
2016-09-21 10:38:25 2.0 Perugia 10 42.81 13.16
2016-09-21 10:21:25 2.0 Perugia 11 42.80 13.15
2016-09-21 09:59:53 2.1 Rieti 9 42.62 13.28
2016-09-21 08:47:03 2.0 Rieti 10 42.73 13.19
2016-09-21 08:01:38 2.7 Costa Francese (FRANCIA) 22 42.90 6.60
2016-09-21 07:07:23 3.5 Perugia 10 42.81 13.15
2016-09-21 06:44:21 2.1 Messina 11 37.88 15.04
2016-09-21 06:44:10 2.0 Perugia 9 42.80 13.17
2016-09-21 03:33:13 2.4 Macerata 8 42.87 13.22
2016-09-21 02:14:29 2.2 Rieti 8 42.63 13.27
2016-09-21 01:15:17 3.2 Tirreno Meridionale (MARE) 4 38.53 12.52
2016-09-21 00:28:45 2.0 Perugia 6 42.78 13.18
2016-09-21 00:10:09 2.3 Ascoli Piceno 10 42.80 13.23
2016-09-21 00:10:09 2.2 Ascoli Piceno 6 42.79 13.24
2016-09-20 19:07:40 2.3 Rieti 14 42.70 13.22
2016-09-20 19:00:30 2.7 Messina 10 37.86 15.03

Altri eventi sismici del 21 e 22 settembre 2016 nel mondo :

3.3 99km W of Larsen Bay, Alaska 2016-09-22 18:48:47 (UTC) 8.1 km
5.3 104km SW of Rulong, China 2016-09-22 17:23:17 (UTC) 24.9 km
5.2 102km SW of Rulong, China 2016-09-22 16:47:16 (UTC) 22.7 km
3.3 57km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-09-22 16:45:27 (UTC) 8.0 km
4.8 108km NW of Davila, Philippines 2016-09-22 16:30:00 (UTC) 25.3 km
4.7 152km ESE of Katsuura, Japan 2016-09-22 16:20:35 (UTC) 23.9 km
5.6 68km SW of Bristol Island, South Sandwich Islands 2016-09-22 16:07:27 (UTC) 10.0 km
5.3 160km ESE of Katsuura, Japan 2016-09-22 15:57:08 (UTC) 29.9 km
5.3 156km ESE of Katsuura, Japan 2016-09-22 15:56:05 (UTC) 10.0 km
3.4 78km WNW of Healy, Alaska 2016-09-22 14:10:33 (UTC) 10.2 km
4.8 57km SW of Krui, Indonesia 2016-09-22 13:41:44 (UTC) 61.6 km
4.6 116km ESE of Phek, India 2016-09-22 13:23:43 (UTC) 139.5 km
4.6 Kuril Islands 2016-09-22 11:15:40 (UTC) 40.0 km
2.9 84km N of Culebra, Puerto Rico 2016-09-22 11:06:06 (UTC) 49.0 km
5.1 71km E of Lakatoro, Vanuatu 2016-09-22 11:05:58 (UTC) 168.3 km
4.8 11km SSE of Piedecuesta, Colombia 2016-09-22 10:42:18 (UTC) 148.7 km
4.7 159km ESE of Katsuura, Japan 2016-09-22 10:21:57 (UTC) 10.0 km
2.9 36km SSW of Ferndale, California 2016-09-22 10:03:41 (UTC) 19.0 km
2.9 13km NW of Pawnee, Oklahoma 2016-09-22 09:27:43 (UTC) 5.7 km
2.5 33km WSW of San Simeon, California 2016-09-22 08:58:47 (UTC) 1.1 km
5.0 237km WSW of Hanga Roa, Chile 2016-09-22 08:48:10 (UTC) 10.0 km
4.6 49km ENE of Raoul Island, New Zealand 2016-09-22 07:35:39 (UTC) 74.7 km
3.2 14km NW of Pawnee, Oklahoma 2016-09-22 06:42:18 (UTC) 2.5 km
2.9 9km NNW of Redwood Valley, California 2016-09-22 06:20:29 (UTC) 8.5 km
2.8 9km NW of Caban, Puerto Rico 2016-09-22 05:37:18 (UTC) 86.0 km
3.3 9km NNW of Aguadilla, Puerto Rico 2016-09-22 04:32:26 (UTC) 86.0 km
3.1 56km N of Culebra, Puerto Rico 2016-09-22 04:03:16 (UTC) 56.0 km
3.4 86km SW of Homer, Alaska 2016-09-22 03:03:07 (UTC) 61.5 km
2.7 67km WNW of Valdez, Alaska 2016-09-22 00:25:55 (UTC) 13.7 km
3.8 129km ENE of Chernabura Island, Alaska 2016-09-21 22:11:56 (UTC) 0.1 km
4.7 30km E of Salamanca, Chile 2016-09-21 22:04:50 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
23/09/2016 21:35 #349 da Ivan 72
Eventi sismici del 22 e 23 settembre 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-09-23 12:48:14 2.4 Ascoli Piceno 11 42.75 13.24
2016-09-23 11:48:33 2.3 Mar Ionio Meridionale (MARE) 31 36.14 15.06
2016-09-23 10:41:27 2.0 Catania 8 37.74 15.17
2016-09-23 07:24:56 3.2 Vibo Valentia 6 38.63 16.11
2016-09-23 06:32:33 2.1 Perugia 10 42.84 13.14
2016-09-23 05:49:26 2.1 Perugia 6 42.76 13.15
2016-09-23 04:54:26 2.6 Rieti 9 42.76 13.19
2016-09-23 02:48:09 2.2 Rieti 12 42.76 13.19
2016-09-23 02:47:02 2.8 Rieti 8 42.75 13.19
2016-09-23 01:10:56 2.1 Ascoli Piceno 9 42.75 13.24
2016-09-23 00:53:28 2.3 Ascoli Piceno 9 42.81 13.21
2016-09-22 22:08:06 2.1 Ascoli Piceno 7 42.84 13.25
2016-09-22 21:20:27 2.4 Perugia 5 42.78 13.13
2016-09-22 20:44:44 2.4 Messina 9 38.11 15.02
2016-09-22 20:04:55 3.3 Perugia 11 42.76 13.19
2016-09-22 20:03:54 3.4 Perugia 11 42.76 13.19
2016-09-22 19:55:15 2.1 Palermo 31 37.73 13.93
2016-09-22 19:47:24 2.1 Agrigento 29 37.30 13.94
2016-09-22 19:31:33 2.4 Perugia 6 42.79 13.12

Altri eventi sismici del 22 e 23 settembre 2016 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

2.6 14km NNW of Pawnee, Oklahoma 2016-09-23 17:12:38 (UTC) 6.4 km
4.8 26km ESE of Cyangugu, Rwanda 2016-09-23 16:11:56 (UTC) 10.0 km
4.9 4km NNE of Kupang, Indonesia 2016-09-23 15:37:26 (UTC) 54.6 km
5.2 Izu Islands, Japan region 2016-09-23 15:05:15 (UTC) 35.0 km
4.5 159km ESE of Katsuura, Japan 2016-09-23 13:58:08 (UTC) 35.0 km
4.8 88km E of Pangai, Tonga 2016-09-23 13:49:07 (UTC) 53.8 km
3.6 7km W of Manley Hot Springs, Alaska 2016-09-23 13:26:09 (UTC) 19.1 km
3.2 55km WNW of Anchor Point, Alaska 2016-09-23 13:09:15 (UTC) 96.6 km
4.9 147km ESE of Katsuura, Japan 2016-09-23 12:04:54 (UTC) 35.0 km
4.6 128km SE of Katsuura, Japan 2016-09-23 11:04:56 (UTC) 35.0 km
4.6 13km ESE of Behbahan, Iran 2016-09-23 10:50:53 (UTC) 33.1 km
5.2 102km ESE of Katsuura, Japan 2016-09-23 10:28:24 (UTC) 35.0 km
4.6 144km ESE of Ohara, Japan 2016-09-23 10:27:02 (UTC) 12.1 km
4.7 138km S of False Pass, Alaska 2016-09-23 08:59:19 (UTC) 21.4 km
2.8 13km NW of Pawnee, Oklahoma 2016-09-23 08:28:18 (UTC) 2.7 km
2.8 13km NW of Pawnee, Oklahoma 2016-09-23 08:28:13 (UTC) 5.1 km
4.9 5km WNW of Ayutla de los Libres, Mexico 2016-09-23 07:54:54 (UTC) 40.9 km
4.6 West of Macquarie Island 2016-09-23 07:36:42 (UTC) 10.0 km
4.7 142km ESE of Ohara, Japan 2016-09-23 06:46:03 (UTC) 26.4 km
4.6 Off the west coast of northern Sumatra 2016-09-23 06:31:06 (UTC) 10.0 km
4.8 39km E of Leof, Indonesia 2016-09-23 06:30:15 (UTC) 35.2 km
4.3 108km NE of Gisborne, New Zealand 2016-09-23 06:20:15 (UTC) 10.0 km
5.1 94km SSE of Hasaki, Japan 2016-09-23 06:13:24 (UTC) 38.0 km
4.3 70km NNW of Antofagasta, Chile 2016-09-23 06:08:35 (UTC) 14.3 km
5.0 123km NNE of Gisborne, New Zealand 2016-09-23 05:56:29 (UTC) 10.0 km
5.2 167km ESE of Ohara, Japan 2016-09-23 05:34:30 (UTC) 10.0 km
5.1 190km NNW of Saumlaki, Indonesia 2016-09-23 05:09:27 (UTC) 130.7 km
4.9 South Georgia Island region 2016-09-23 03:35:14 (UTC) 10.0 km
5.2 82km SSW of Chirovanga, Solomon Islands 2016-09-23 02:56:41 (UTC) 10.0 km
4.5 109km NE of Hasaki, Japan 2016-09-23 02:26:02 (UTC) 10.0 km
2.7 20km SSW of Buellton, CA 2016-09-23 02:10:40 (UTC) 6.7 km
4.0 22km NE of Dieppe Bay Town, Saint Kitts and Nevis 2016-09-23 01:48:34 (UTC) 83.3 km
4.9 166km ESE of Ohara, Japan 2016-09-23 00:42:33 (UTC) 10.0 km
4.5 119km SE of Hasaki, Japan 2016-09-23 00:30:25 (UTC) 10.0 km
4.2 92km NW of Vallenar, Chile 2016-09-23 00:25:19 (UTC) 18.6 km
6.2 143km ESE of Katsuura, Japan 2016-09-23 00:14:34 (UTC) 10.0 km
4.3 Macquarie Island region 2016-09-23 00:13:40 (UTC) 10.0 km
2.7 16km NW of Tehachapi, CA 2016-09-22 23:39:42 (UTC) 6.9 km
2.8 6km N of Cushing, Oklahoma 2016-09-22 20:56:58 (UTC) 5.8 km
4.6 Macquarie Island region 2016-09-22 20:32:39 (UTC) 10.0 km
2.8 24km WSW of Atka, Alaska 2016-09-22 20:14:11 (UTC) 71.7 km
5.6 163km SSE of Chipinge, Zimbabwe 2016-09-22 20:06:11 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
24/09/2016 22:27 #351 da Ivan 72
Purtoppo a distanza di un mese da segnalare che le vittime del sisma nel Centro Italia salgono a 298, infatti è deceduto l'anziano di 94 anni che era stato estratto vivo dalle macerie, ricoverato all'ospedale San Salvatore di L'Aquila. Si sono registrate 11.500 scosse in un mese.

Rimanendo nel nostro continente, l'Europa, da segnalare una forte scossa sismica di Ml 5.6 stanotte alle ore 02.11 locali in Romania nella regione di Vrancea 300 Km a nord-est di Bucarest, l'evento sismico è stato avvertito anche in Ucraina, nella Repubblica di Moldavia ed in Bulgaria, fortunatamente non si segnalano vittime e feriti, ci sono state comunque crepe e cadute di cornicioni e calcinacci per quanto riguarda gli edifici.

Eventi sismici del 23 e 24 settembre 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-09-24 19:13:12 2.2 Macerata 9 42.86 13.22
2016-09-24 18:32:42 2.2 Perugia 9 42.80 13.15
2016-09-24 17:53:06 2.5 Perugia 10 42.79 13.14
2016-09-24 16:29:29 2.1 Perugia 10 42.79 13.13
2016-09-24 15:19:27 2.6 Rieti 9 42.63 13.29
2016-09-24 15:18:45 2.2 Perugia 12 42.77 13.16
2016-09-24 14:39:00 2.5 Perugia 10 42.80 13.15
2016-09-24 14:06:46 2.5 Perugia 10 42.81 13.16
2016-09-24 12:57:31 2.0 Ascoli Piceno 9 42.83 13.23
2016-09-24 10:25:14 2.0 Ascoli Piceno 9 42.85 13.25
2016-09-24 07:19:30 2.0 Rieti 10 42.66 13.30
2016-09-24 05:21:05 3.0 Perugia 7 42.79 13.13
2016-09-24 04:28:31 2.6 Macerata 8 42.85 13.23
2016-09-24 04:13:20 2.2 Ascoli Piceno 7 42.84 13.25
2016-09-24 03:01:02 2.5 Perugia 8 42.79 13.13
2016-09-23 20:56:44 2.3 Macerata 9 42.84 13.16
2016-09-23 19:48:36 2.1 Perugia 9 42.79 13.13

Altri eventi sismici del 23 e 24 settembre 2016 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

2.6 6km NW of The Geysers, California 2016-09-24 18:56:14 (UTC) 1.4 km
4.7 56km N of Jayapura, Indonesia 2016-09-24 17:15:10 (UTC) 32.4 km
2.6 53km ESE of Maneadero, B.C., MX 2016-09-24 16:42:33 (UTC) 7.5 km
2.7 31km NE of Vieques, Puerto Rico 2016-09-24 15:53:56 (UTC) 6.0 km
4.8 49km N of Jayapura, Indonesia 2016-09-24 15:42:37 (UTC) 31.4 km
3.1 116km NNE of Ruby, Alaska 2016-09-24 15:16:08 (UTC) 0.0 km
2.5 115km NNE of Arctic Village, Alaska 2016-09-24 11:55:15 (UTC) 0.0 km
5.0 298km WNW of Saumlaki, Indonesia 2016-09-24 11:27:45 (UTC) 253.8 km
5.6 76km N of Jayapura, Indonesia 2016-09-24 11:09:43 (UTC) 14.2 km
5.6 65km N of Jayapura, Indonesia 2016-09-24 11:04:29 (UTC) 10.0 km
4.9 147km ESE of Katsuura, Japan 2016-09-24 10:52:06 (UTC) 10.0 km
3.0 18km SE of Yosemite Valley, California 2016-09-24 10:50:11 (UTC) -0.9 km
2.8 60km NE of Kodiak, Alaska 2016-09-24 10:48:31 (UTC) 34.0 km
4.5 89km N of Finschhafen, Papua New Guinea 2016-09-24 10:47:45 (UTC) 84.8 km
4.9 155km ESE of Katsuura, Japan 2016-09-24 10:20:45 (UTC) 10.0 km
5.2 67km NNW of Jayapura, Indonesia 2016-09-24 09:41:57 (UTC) 10.0 km
3.4 11km ENE of Desert Hot Springs, CA 2016-09-24 09:11:14 (UTC) 8.3 km
2.5 11km NW of Fritz Creek, Alaska 2016-09-24 08:25:06 (UTC) 75.5 km
5.0 298km NW of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-09-24 07:50:22 (UTC) 16.5 km
4.6 33km SSE of Tamisan, Philippines 2016-09-24 06:21:52 (UTC) 74.9 km
4.7 Reykjanes Ridge 2016-09-24 05:39:17 (UTC) 10.0 km
4.5 Reykjanes Ridge 2016-09-24 05:21:06 (UTC) 10.0 km
4.6 270km ESE of Lambasa, Fiji 2016-09-24 05:18:01 (UTC) 523.4 km
2.5 74km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2016-09-24 05:16:02 (UTC) 50.0 km
4.7 Reykjanes Ridge 2016-09-24 04:42:41 (UTC) 10.0 km
4.9 Reykjanes Ridge 2016-09-24 04:26:17 (UTC) 10.0 km
2.5 72km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2016-09-24 04:11:33 (UTC) 49.0 km
5.8 177km SE of L'Esperance Rock, New Zealand 2016-09-24 04:02:13 (UTC) 10.0 km
2.6 8km WSW of Volcano, Hawaii 2016-09-24 03:29:37 (UTC) 4.8 km
2.7 93km NNW of Talkeetna, Alaska 2016-09-24 03:18:39 (UTC) 128.5 km
3.0 47km NW of Aguadilla, Puerto Rico 2016-09-24 03:10:19 (UTC) 51.0 km
2.9 137km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-09-24 02:11:05 (UTC) 46.0 km
4.5 18km S of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2016-09-24 01:49:11 (UTC) 44.5 km
5.0 294km NW of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-09-24 01:32:55 (UTC) 15.4 km
4.5 41km SSE of Acajutla, El Salvador 2016-09-24 00:05:39 (UTC) 50.0 km
4.9 47km SE of Tamisan, Philippines 2016-09-23 23:45:39 (UTC) 88.3 km
5.6 7km W of Nereju, Romania 2016-09-23 23:11:20 (UTC) 88.3 km
6.3 35km SE of Tamisan, Philippines 2016-09-23 22:53:10 (UTC) 65.0 km
4.9 133km ENE of Mohean, India 2016-09-23 22:27:25 (UTC) 44.4 km
3.1 43km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2016-09-23 22:07:52 (UTC) 89.0 km
2.6 98km W of Fort Yukon, Alaska 2016-09-23 21:05:43 (UTC) 15.0 km
4.6 146km ESE of Ohara, Japan 2016-09-23 20:26:24 (UTC) 22.2 km


Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
26/09/2016 21:44 #353 da Ivan 72
Eventi sismici del 24, 25 e 26 settembre 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-09-26 17:13:51 2.3 Perugia 9 42.84 13.02
2016-09-26 12:47:17 2.2 Cuneo 12 44.37 7.31
2016-09-26 12:47:02 2.4 Mar Ionio Meridionale (MARE) 45 37.54 16.28
2016-09-26 09:43:49 2.1 Rieti 10 42.61 13.29
2016-09-26 07:13:21 2.2 Costa Garganica (Foggia) 22 41.92 15.51
2016-09-26 05:50:13 2.3 Rieti 7 42.69 13.29
2016-09-26 04:51:03 2.1 Perugia 11 42.79 13.06
2016-09-26 04:36:39 2.1 Ascoli Piceno 10 42.76 13.23
2016-09-26 04:06:29 2.3 Perugia 10 42.78 13.14
2016-09-26 02:13:53 2.2 Ascoli Piceno 7 42.82 13.24
2016-09-26 02:13:03 2.3 Macerata 9 42.88 13.23
2016-09-26 00:55:09 2.3 Macerata 21 43.12 13.38
2016-09-25 18:38:46 2.1 Catania 9 37.74 15.14
2016-09-25 17:50:23 2.0 Rieti 10 42.74 13.19
2016-09-25 14:44:03 2.3 Ascoli Piceno 13 42.77 13.23
2016-09-25 14:25:36 2.2 Ascoli Piceno 10 42.78 13.22
2016-09-25 12:54:23 2.2 Catania 6 37.75 15.14
2016-09-25 12:14:20 2.2 Catania 18 37.65 15.08
2016-09-25 11:51:27 2.1 Catania 11 37.73 15.10
2016-09-25 11:06:16 2.0 Rieti 11 42.57 13.12
2016-09-25 09:40:02 2.0 Catania 15 37.73 15.20
2016-09-25 09:36:23 2.1 Catania 7 37.75 15.13
2016-09-25 09:27:44 2.8 Catania 7 37.75 15.10
2016-09-25 09:21:00 2.7 Catania 6 37.75 15.11
2016-09-25 09:17:31 2.1 Catania 8 37.75 15.15
2016-09-25 08:47:53 2.2 Catania 9 37.75 15.11
2016-09-25 08:42:40 3.0 Catania 5 37.75 15.11
2016-09-25 08:25:47 2.0 Messina 11 37.85 15.05
2016-09-25 06:46:29 3.0 Rieti 11 42.74 13.23
2016-09-25 06:17:57 2.2 Ascoli Piceno 9 42.75 13.24
2016-09-25 04:53:43 2.0 Catania 10 37.74 15.15
2016-09-25 04:52:51 2.4 Catania 8 37.74 15.12
2016-09-25 04:03:44 2.1 Rieti 12 42.73 13.22
2016-09-25 04:02:40 2.1 Rieti 13 42.67 13.22
2016-09-25 01:53:37 2.2 Rieti 9 42.74 13.25
2016-09-25 00:32:59 2.9 Perugia 9 42.83 13.15
2016-09-24 21:28:41 6.6 Fiji Islands region [Sea: Fiji] 599 -19.75 -178.16
2016-09-24 21:07:15 6.4 Tonga Islands [Sea: Tonga] 196 -18.13 -174.95

Altri eventi sismici del 25 e 26 settembre 2016 nel mondo :

4.7 120km NE of L'Esperance Rock, New Zealand 2016-09-26 18:07:02 (UTC) 36.0 km
4.6 97km SW of Ndoi Island, Fiji 2016-09-26 17:23:18 (UTC) 631.7 km
4.9 105km SW of Rulong, China 2016-09-26 15:48:53 (UTC) 20.1 km
2.5 6km SSE of Bombay Beach, CA 2016-09-26 15:48:39 (UTC) 1.9 km
2.9 7km SSE of Bombay Beach, CA 2016-09-26 15:47:28 (UTC) 2.3 km
3.2 20km NE of Crescent, Oklahoma 2016-09-26 15:47:03 (UTC) 5.0 km
2.5 6km SSE of Bombay Beach, CA 2016-09-26 15:04:58 (UTC) 2.5 km
2.8 6km SSE of Bombay Beach, CA 2016-09-26 15:02:10 (UTC) 2.2 km
2.7 7km S of Bombay Beach, CA 2016-09-26 14:45:30 (UTC) 2.5 km
2.6 7km S of Bombay Beach, CA 2016-09-26 14:35:45 (UTC) 2.5 km
2.7 6km SSE of Bombay Beach, CA 2016-09-26 14:33:45 (UTC) 5.2 km
4.3 6km SSE of Bombay Beach, CA 2016-09-26 14:31:08 (UTC) 2.4 km
3.3 7km SSE of Bombay Beach, CA 2016-09-26 13:14:19 (UTC) 4.3 km
2.8 7km S of Bombay Beach, CA 2016-09-26 11:39:55 (UTC) 2.9 km
2.6 7km SSE of Bombay Beach, CA 2016-09-26 11:38:26 (UTC) 2.5 km
5.0 237km WSW of Hanga Roa, Chile 2016-09-26 11:19:04 (UTC) 14.9 km
2.8 14km NW of Pawnee, Oklahoma 2016-09-26 10:49:31 (UTC) 4.8 km
3.2 31km ESE of Hawthorne, Nevada 2016-09-26 09:51:42 (UTC) 9.2 km
3.2 34km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-09-26 09:21:54 (UTC) 13.0 km
2.7 13km NW of Pawnee, Oklahoma 2016-09-26 09:09:05 (UTC) 4.2 km
4.6 91km WNW of Kirakira, Solomon Islands 2016-09-26 08:54:49 (UTC) 80.0 km
2.7 17km S of Whitehall, Montana 2016-09-26 08:50:27 (UTC) 5.6 km
4.5 81km NNE of Ndoi Island, Fiji 2016-09-26 08:08:38 (UTC) 591.5 km
2.5 118km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-09-26 08:01:31 (UTC) 19.0 km
4.8 41km SSW of Macquarie Island, Australia 2016-09-26 06:20:59 (UTC) 10.0 km
2.5 0km ESE of Etowah, Tennessee 2016-09-26 06:05:04 (UTC) 5.6 km
3.0 5km SSW of Stella, Puerto Rico 2016-09-26 05:42:01 (UTC) 91.0 km
6.0 113km NNE of Nago, Japan 2016-09-26 05:19:58 (UTC) 40.3 km
4.8 169km NE of Gisborne, New Zealand 2016-09-26 05:17:25 (UTC) 10.0 km
5.2 96km SE of Shizunai, Japan 2016-09-26 05:13:24 (UTC) 30.9 km
2.6 20km WNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-09-26 04:42:42 (UTC) 85.0 km
4.5 102km ENE of Ndoi Island, Fiji 2016-09-26 04:21:35 (UTC) 510.9 km
4.2 71km SW of San Antonio, Chile 2016-09-26 02:57:39 (UTC) 19.9 km
5.0 50km SSW of Shizunai, Japan 2016-09-26 02:24:38 (UTC) 65.0 km
3.1 82km N of Culebra, Puerto Rico 2016-09-26 01:25:29 (UTC) 7.0 km
4.6 118km E of Nikolski, Alaska 2016-09-26 00:40:40 (UTC) 42.7 km
2.5 7km SW of Culebra, Puerto Rico 2016-09-26 00:35:28 (UTC) 102.0 km
4.4 26km WSW of Ashkasham, Afghanistan 2016-09-26 00:13:40 (UTC) 219.3 km
4.6 144km SSE of L'Esperance Rock, New Zealand 2016-09-25 23:46:49 (UTC) 10.0 km
2.5 87km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2016-09-25 23:23:42 (UTC) 13.0 km
2.7 173km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2016-09-25 23:12:41 (UTC) 18.0 km
2.6 18km E of Pahala, Hawaii 2016-09-25 22:29:13 (UTC) 45.5 km
2.6 18km ESE of Willows, California 2016-09-25 21:50:52 (UTC) -0.1 km


Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
27/09/2016 21:54 #355 da Ivan 72
Eventi sismici del 26 e 27 settembre 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-09-27 19:35:19 2.2 Ascoli Piceno 6 42.84 13.23
2016-09-27 17:17:38 2.2 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 10 38.04 15.59
2016-09-27 17:17:13 2.1 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 11 38.03 15.60
2016-09-27 17:14:52 2.3 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 10 38.04 15.59
2016-09-27 14:13:17 2.0 Costa Siciliana nord orientale (Messina) 60 38.32 15.48
2016-09-27 13:15:55 2.0 Macerata 7 42.84 13.18
2016-09-27 10:46:23 2.1 Perugia 10 42.79 13.13
2016-09-27 10:34:25 2.4 Perugia 9 42.78 13.12
2016-09-27 10:31:18 2.5 Perugia 10 42.78 13.13
2016-09-27 10:20:52 2.0 Ascoli Piceno 9 42.92 13.25
2016-09-27 10:20:16 2.1 Perugia 10 42.78 13.12
2016-09-27 09:13:00 2.0 Vercelli 19 45.80 8.24
2016-09-27 07:16:29 2.5 Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) 19 37.76 16.24
2016-09-27 04:41:09 2.6 Tirreno Meridionale (MARE) 205 38.65 15.42
2016-09-27 04:06:41 2.7 Perugia 7 42.79 13.13
2016-09-27 03:51:01 2.0 Macerata 9 42.90 13.21
2016-09-27 02:02:57 2.2 Tirreno Meridionale (MARE) 163 38.52 15.40
2016-09-27 01:40:44 2.3 Perugia 9 42.79 13.13
2016-09-26 22:18:48 2.0 Rieti 10 42.75 13.18
2016-09-26 22:08:42 2.0 Tirreno Meridionale (MARE) 131 38.45 15.29
2016-09-26 21:42:52 2.2 Rieti 9 42.72 13.26
2016-09-26 20:04:55 2.3 Ascoli Piceno 8 42.84 13.25

Altri eventi sismici del 26 e 27 settembre 2016 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

4.4 67km NNW of Antofagasta, Chile 2016-09-27 17:07:27 (UTC) 24.9 km
2.8 79km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2016-09-27 16:44:35 (UTC) 42.0 km
4.4 South of the Fiji Islands 2016-09-27 16:43:18 (UTC) 642.3 km
5.0 68km SSW of Pagan, Northern Mariana Islands 2016-09-27 16:22:55 (UTC) 471.6 km
4.1 93km NNE of Awaran, Pakistan 2016-09-27 15:55:45 (UTC) 25.9 km
4.9 Mid-Indian Ridge 2016-09-27 15:34:55 (UTC) 10.0 km
3.3 20km S of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-09-27 15:32:21 (UTC) 145.0 km
2.6 78km ENE of Cape Yakataga, Alaska 2016-09-27 15:27:35 (UTC) 0.0 km
4.1 60km NNE of Calama, Chile 2016-09-27 14:17:38 (UTC) 105.9 km
2.9 112km N of Chirikof Island, Alaska 2016-09-27 13:58:55 (UTC) 0.0 km
4.9 193km NW of Tobelo, Indonesia 2016-09-27 13:19:34 (UTC) 57.9 km
4.3 163km WSW of Lebu, Chile 2016-09-27 13:04:06 (UTC) 18.7 km
4.8 189km SW of Lorengau, Papua New Guinea 2016-09-27 12:49:33 (UTC) 38.6 km
3.0 23km NE of Luquillo, Puerto Rico 2016-09-27 12:05:55 (UTC) 85.0 km
4.9 152km SSE of L'Esperance Rock, New Zealand 2016-09-27 10:40:24 (UTC) 35.0 km
5.1 203km SSW of Ndoi Island, Fiji 2016-09-27 10:30:22 (UTC) 572.4 km
4.3 58km SE of Tanaga Volcano, Alaska 2016-09-27 10:25:15 (UTC) 46.9 km
2.5 4km SSW of Palmarejo, Puerto Rico 2016-09-27 10:02:12 (UTC) 15.0 km
4.8 133km ENE of Ndoi Island, Fiji 2016-09-27 10:01:07 (UTC) 521.1 km
