TERREMOTI E VULCANI : SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
05/10/2016 21:38 #372 da Ivan 72
Eventi sismici del 04 e 05 ottobre 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-10-05 17:16:08 2.0 Macerata 9 42.89 13.23
2016-10-05 15:05:57 2.1 Perugia 9 42.86 13.07
2016-10-05 15:01:21 2.2 Rieti 9 42.40 12.87
2016-10-05 12:29:31 3.2 Rieti 13 42.64 13.22
2016-10-05 10:03:44 2.0 Perugia 9 42.82 13.19
2016-10-05 09:46:03 2.1 Perugia 11 42.81 13.17
2016-10-05 08:10:30 2.0 Macerata 10 42.83 13.18
2016-10-05 07:40:12 2.1 Macerata 9 42.83 13.18
2016-10-05 06:27:03 2.2 Confine Italia Austria (AUSTRIA) 6 47.17 11.40
2016-10-05 01:23:27 2.0 Perugia 8 42.83 13.05
2016-10-04 23:16:29 2.2 Tirreno Meridionale (MARE) 129 38.50 15.48
2016-10-04 21:27:53 2.0 Costa Ionica Crotonese (Crotone) 11 39.38 17.21
2016-10-04 20:21:05 2.5 Ascoli Piceno 8 42.84 13.26

Altri eventi sismici del 04 e 05 ottobre 2016 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.2 West Chile Rise 2016-10-05 18:47:49 (UTC) 10.0 km
2.8 17km SE of Mammoth Lakes, California 2016-10-05 18:08:35 (UTC) 5.6 km
5.2 101km NNE of Oxapampa, Peru 2016-10-05 16:06:15 (UTC) 112.6 km
3.5 30km NW of Fairview, Oklahoma 2016-10-05 15:02:26 (UTC) 5.0 km
3.0 12km WNW of Calipatria, CA 2016-10-05 14:11:30 (UTC) 2.9 km
3.4 12km WNW of Calipatria, CA 2016-10-05 13:47:47 (UTC) 3.0 km
3.0 5km ENE of Mooreland, Oklahoma 2016-10-05 13:46:10 (UTC) 4.1 km
4.4 Off the coast of Central America 2016-10-05 12:24:35 (UTC) 10.0 km
4.5 91km W of Bobong, Indonesia 2016-10-05 11:37:17 (UTC) 35.5 km
5.1 81km ENE of Bristol Island, South Sandwich Islands 2016-10-05 11:03:05 (UTC) 35.0 km
4.1 Izu Islands, Japan region 2016-10-05 10:21:22 (UTC) 433.5 km
4.6 17km W of Jiquilillo, Nicaragua 2016-10-05 07:25:08 (UTC) 90.7 km
4.5 34km SSW of Little Sitkin Island, Alaska 2016-10-05 07:00:55 (UTC) 115.9 km
2.6 13km SW of Willow, Alaska 2016-10-05 02:19:30 (UTC) 16.4 km
3.0 55km WNW of Willow, Alaska 2016-10-05 02:19:21 (UTC) 107.9 km
2.9 74km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-04 23:51:14 (UTC) 25.0 km
4.4 89km S of San Pedro de Atacama, Chile 2016-10-04 23:00:16 (UTC) 117.1 km
2.6 99km WSW of Cantwell, Alaska 2016-10-04 20:48:46 (UTC) 128.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
06/10/2016 21:18 #374 da Ivan 72
Eventi sismici del 05 e 06 ottobre 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-10-06 18:19:33 2.1 Confine Italia Francia (FRANCIA) 9 44.04 7.22
2016-10-06 17:56:09 2.6 Ascoli Piceno 8 42.89 13.25
2016-10-06 17:54:59 2.5 Ascoli Piceno 9 42.90 13.26
2016-10-06 17:54:14 2.9 Ascoli Piceno 9 42.90 13.25
2016-10-06 16:09:44 3.0 Macerata 9 42.88 13.14
2016-10-06 11:52:44 2.5 Ascoli Piceno 10 42.77 13.24
2016-10-06 10:41:22 2.7 Cosenza 38 39.63 16.02
2016-10-06 06:28:40 2.0 Ascoli Piceno 7 42.85 13.26
2016-10-06 06:23:52 2.0 Rieti 11 42.66 13.25
2016-10-06 06:14:04 2.4 Rieti 10 42.60 13.33
2016-10-06 05:47:21 2.1 Ascoli Piceno 9 42.79 13.22
2016-10-06 05:34:18 3.2 Ascoli Piceno 10 42.79 13.22
2016-10-06 03:04:52 2.2 Rieti 11 42.72 13.23
2016-10-06 00:05:40 2.1 Rieti 11 42.60 13.32
2016-10-05 23:21:44 2.1 Messina 7 37.96 14.37
2016-10-05 21:06:11 2.1 Salerno 4 40.63 15.44

Altri eventi sismici del 05 e 06 ottobre 2016 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

3.0 24km NW of Escalante, Utah 2016-10-06 17:20:18 (UTC) 8.9 km
5.7 34km ESE of Taitung City, Taiwan 2016-10-06 15:51:59 (UTC) 17.2 km
2.5 7km SE of Valle Vista, CA 2016-10-06 13:20:51 (UTC) 14.7 km
3.4 16km E of Medford, Oklahoma 2016-10-06 10:53:18 (UTC) 4.7 km
4.8 Izu Islands, Japan region 2016-10-06 10:23:00 (UTC) 10.0 km
4.8 Southwest Indian Ridge 2016-10-06 09:47:45 (UTC) 10.0 km
2.6 9km WNW of Luther, Oklahoma 2016-10-06 08:23:14 (UTC) 4.1 km
3.0 5km NNW of Yaurel, Puerto Rico 2016-10-06 08:01:17 (UTC) 7.0 km
3.0 5km SSE of G. L. Garcia, Puerto Rico 2016-10-06 07:54:38 (UTC) 6.0 km
2.5 5km NNW of Yaurel, Puerto Rico 2016-10-06 07:50:41 (UTC) 4.0 km
4.2 31km SE of Colonia Dora, Argentina 2016-10-06 07:36:24 (UTC) 605.8 km
4.2 53km SE of San Pedro, Argentina 2016-10-06 07:01:45 (UTC) 30.0 km
2.6 31km NW of Fairview, Oklahoma 2016-10-06 06:36:43 (UTC) 5.0 km
2.6 20km N of Elma, Washington 2016-10-06 06:06:19 (UTC) 41.1 km
3.6 97km SW of Kiska Volcano, Alaska 2016-10-06 06:05:17 (UTC) 13.0 km
2.5 13km WNW of Pawnee, Oklahoma 2016-10-06 04:59:43 (UTC) 7.9 km
2.8 140km ENE of Kodiak, Alaska 2016-10-06 04:43:08 (UTC) 61.9 km
4.6 2km N of Cortes, Philippines 2016-10-06 02:25:13 (UTC) 71.8 km
3.0 5km SSE of G. L. Garcia, Puerto Rico 2016-10-06 02:19:42 (UTC) 4.0 km
4.2 16km NNE of Santa Barbara de Samana, Dominican Republic 2016-10-06 00:52:55 (UTC) 10.0 km
3.2 12km NW of Pawnee, Oklahoma 2016-10-06 00:19:04 (UTC) 2.6 km
4.3 41km ENE of Roshtqal'a, Tajikistan 2016-10-05 23:44:47 (UTC) 220.1 km
4.6 200km NW of Saumlaki, Indonesia 2016-10-05 23:07:01 (UTC) 131.8 km
3.1 74km SW of Kaktovik, Alaska 2016-10-05 22:34:41 (UTC) 4.0 km
4.5 200km SE of Isangel, Vanuatu 2016-10-05 22:11:31 (UTC) 95.9 km
4.9 151km SE of Hasaki, Japan 2016-10-05 21:26:33 (UTC) 10.0 km
4.7 296km ENE of Dili, East Timor 2016-10-05 21:24:15 (UTC) 140.2 km
5.3 Central Mid-Atlantic Ridge 2016-10-05 20:53:39 (UTC) 10.0 km
4.0 59km NW of Valdez, Alaska 2016-10-05 20:08:46 (UTC) 18.1 km
2.7 136km NNE of Vieques, Puerto Rico 2016-10-05 19:44:14 (UTC) 79.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
07/10/2016 21:23 #376 da Ivan 72
Eventi sismici del 06 e 07 ottobre 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-10-07 18:54:00 2.7 Perugia 10 42.78 13.13
2016-10-07 18:09:25 2.2 Perugia 9 42.83 13.06
2016-10-07 17:53:36 2.1 Macerata 9 42.86 13.14
2016-10-07 16:07:18 2.2 Rieti 14 42.63 13.17
2016-10-07 14:14:24 2.0 Ascoli Piceno 9 42.91 13.25
2016-10-07 14:05:00 2.2 Perugia 9 42.80 12.77
2016-10-07 11:24:01 2.1 Ascoli Piceno 9 42.81 13.22
2016-10-07 10:18:53 2.1 Ascoli Piceno 9 42.84 13.27
2016-10-07 09:47:59 2.1 Rieti 10 42.75 13.18
2016-10-07 09:00:06 2.0 Rieti 10 42.75 13.18
2016-10-07 08:22:51 2.6 Rieti 11 42.74 13.19
2016-10-07 07:55:10 2.0 Ascoli Piceno 10 42.79 13.23
2016-10-07 07:46:06 3.2 Ascoli Piceno 9 42.90 13.25
2016-10-07 07:27:07 3.5 Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 10 46.54 9.54
2016-10-07 06:14:53 2.3 Ascoli Piceno 10 42.91 13.26
2016-10-07 04:34:42 2.8 Perugia 10 42.78 13.13
2016-10-06 21:29:56 2.8 Rieti 18 42.62 13.36
2016-10-06 20:04:04 2.0 Macerata 25 43.20 13.29
2016-10-06 20:03:35 2.1 Perugia 11 42.83 13.00
2016-10-06 19:19:05 2.2 Ascoli Piceno 9 42.79 13.24

Altri eventi sismici del 06 e 07 ottobre 2016 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

2.7 65km ESE of Whittier, Alaska 2016-10-07 18:23:23 (UTC) 13.3 km
3.0 40km E of Ensenada, B.C., MX 2016-10-07 16:28:48 (UTC) 9.9 km
2.7 17km ESE of Julian, CA 2016-10-07 13:46:18 (UTC) 8.4 km
3.5 16km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2016-10-07 13:20:09 (UTC) 154.0 km
5.0 Pacific-Antarctic Ridge 2016-10-07 12:18:30 (UTC) 10.0 km
4.8 168km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 2016-10-07 09:48:52 (UTC) 117.9 km
2.9 55km WSW of Rincon, Puerto Rico 2016-10-07 09:17:43 (UTC) 7.0 km
2.7 109km SSE of Old Iliamna, Alaska 2016-10-07 07:50:39 (UTC) 117.5 km
3.4 142km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-07 06:25:35 (UTC) 45.0 km
2.9 58km W of Cantwell, Alaska 2016-10-07 04:44:40 (UTC) 129.7 km
4.3 90km W of Masachapa, Nicaragua 2016-10-07 03:15:29 (UTC) 45.4 km
3.1 108km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-07 03:14:08 (UTC) 40.0 km
3.1 88km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 2016-10-07 01:35:30 (UTC) 5.9 km
4.6 39km SSE of Shizunai, Japan 2016-10-07 00:14:21 (UTC) 58.5 km
2.5 51km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-07 00:02:33 (UTC) 6.0 km
2.6 61km NE of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-06 23:21:15 (UTC) 31.0 km
2.5 17km E of Medford, Oklahoma 2016-10-06 23:16:19 (UTC) 3.2 km
4.4 47km SSW of Farkhar, Afghanistan 2016-10-06 23:15:06 (UTC) 121.6 km
4.2 223km NW of Tual, Indonesia 2016-10-06 22:50:53 (UTC) 24.6 km
4.4 59km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 2016-10-06 22:12:03 (UTC) 193.9 km
5.2 Central East Pacific Rise 2016-10-06 20:57:08 (UTC) 10.0 km
2.9 3km NW of Seal Beach, CA 2016-10-06 20:54:49 (UTC) 14.5 km
2.5 70km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2016-10-06 20:04:37 (UTC) 137.6 km
3.1 13km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2016-10-06 19:48:15 (UTC) 66.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
08/10/2016 22:38 #379 da Ivan 72
Eventi sismici del 07 e 08 ottobre 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-10-08 19:56:53 2.3 Rieti 7 42.74 13.19
2016-10-08 19:23:17 2.1 Rieti 11 42.74 13.18
2016-10-08 18:54:36 2.1 Perugia 10 42.83 13.04
2016-10-08 18:45:52 2.6 Rieti 11 42.75 13.19
2016-10-08 18:32:38 2.7 Rieti 10 42.75 13.20
2016-10-08 18:32:38 2.5 Rieti 10 42.74 13.19
2016-10-08 18:11:09 3.9 Rieti 11 42.74 13.19
2016-10-08 17:28:52 2.1 Perugia 11 42.76 12.99
2016-10-08 15:46:05 2.4 Confine Italia Francia (FRANCIA) 7 44.03 7.20
2016-10-08 14:13:56 2.2 Ascoli Piceno 9 42.81 13.26
2016-10-08 13:52:13 2.2 Tirreno Meridionale (MARE) 10 39.57 15.09
2016-10-08 12:40:58 3.2 Rieti 11 42.75 13.19
2016-10-08 12:23:02 2.1 Rieti 10 42.74 13.19
2016-10-08 12:19:03 3.5 Rieti 9 42.75 13.18
2016-10-08 11:41:50 2.7 Rieti 12 42.63 13.22
2016-10-08 09:31:43 2.4 Trento 10 45.77 11.07
2016-10-08 08:15:01 3.2 Ascoli Piceno 10 42.78 13.20
2016-10-08 07:30:35 2.2 Ascoli Piceno 9 42.83 13.24
2016-10-08 02:31:59 2.2 Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 11 46.40 8.52
2016-10-08 02:09:41 2.0 Cuneo 15 44.60 7.21
2016-10-07 21:53:35 2.3 Cuneo 17 44.61 7.23
2016-10-07 21:43:50 2.0 Perugia 9 42.80 12.77
2016-10-07 20:28:50 2.0 Ascoli Piceno 9 42.91 13.25
2016-10-07 19:07:53 2.2 Perugia 10 42.79 13.13

Altri eventi sismici del 07 e 08 ottobre 2016 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.5 173km NE of Opotiki, New Zealand 2016-10-08 19:41:17 (UTC) 10.0 km
2.5 4km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2016-10-08 19:03:01 (UTC) 15.7 km
4.7 40km NW of Ishikawa, Japan 2016-10-08 18:28:28 (UTC) 58.5 km
5.6 180km NE of Agrihan, Northern Mariana Islands 2016-10-08 18:10:13 (UTC) 10.0 km
4.1 88km WNW of Coquimbo, Chile 2016-10-08 17:27:21 (UTC) 13.8 km
4.4 53km SW of Chontalpa, Mexico 2016-10-08 15:25:12 (UTC) 184.0 km
4.1 177km SSW of San Pedro de Atacama, Chile 2016-10-08 14:57:59 (UTC) 125.3 km
2.5 6km NW of The Geysers, California 2016-10-08 13:02:52 (UTC) 0.6 km
2.8 51km NNE of Vieques, Puerto Rico 2016-10-08 12:54:34 (UTC) 31.0 km
2.5 18km S of Ponce, Puerto Rico 2016-10-08 12:41:09 (UTC) 11.0 km
2.9 12km WNW of Pawnee, Oklahoma 2016-10-08 12:08:08 (UTC) 8.0 km
2.6 20km SW of Cascade, Idaho 2016-10-08 12:05:44 (UTC) 4.6 km
3.1 27km NW of Fairview, Oklahoma 2016-10-08 11:10:29 (UTC) 5.0 km
2.5 16km SSW of Leilani Estates, Hawaii 2016-10-08 10:53:16 (UTC) 5.9 km
2.9 28km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-10-08 09:27:19 (UTC) 27.0 km
3.0 89km NW of San Antonio, Puerto Rico 2016-10-08 09:07:20 (UTC) 28.0 km
4.4 101km E of Taltal, Chile 2016-10-08 07:48:44 (UTC) 130.6 km
5.0 14km NNW of Wawa, Philippines 2016-10-08 07:32:53 (UTC) 162.2 km
2.5 79km WSW of Cantwell, Alaska 2016-10-08 06:35:29 (UTC) 126.8 km
5.3 Southeast of Easter Island 2016-10-08 04:37:43 (UTC) 23.0 km
4.9 North Atlantic Ocean 2016-10-08 04:29:46 (UTC) 14.3 km
3.4 7km S of Los Alamos, CA 2016-10-08 03:25:27 (UTC) 3.1 km
2.6 14km SSE of Tallaboa, Puerto Rico 2016-10-08 02:40:43 (UTC) 6.0 km
4.0 10km ENE of Polykastron, Greece 2016-10-08 00:33:23 (UTC) 10.0 km
3.2 12km ESE of Honoka'a, Hawaii 2016-10-08 00:21:27 (UTC) 9.0 km
4.6 49km SSW of Ovalle, Chile 2016-10-07 23:59:27 (UTC) 70.0 km
4.4 41km E of Farkhar, Afghanistan 2016-10-07 23:32:42 (UTC) 209.3 km
3.0 50km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-07 23:30:35 (UTC) 8.0 km
2.5 28km SE of El Negro, Puerto Rico 2016-10-07 23:08:46 (UTC) 5.0 km


Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
10/10/2016 22:04 #383 da Ivan 72
Eventi sismici del 08, 09 e 10 ottobre 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-10-10 17:31:38 2.0 a 4 Km da Barete (AQ) e Pizzoli (AQ) 13 42.46 13.33 distretto sismico Aquilano
2016-10-10 17:25:05 2.4 Perugia 9 42.87 13.08
2016-10-10 17:20:11 2.5 Perugia 9 42.87 13.07
2016-10-10 16:47:25 2.0 Rieti 9 42.75 13.19
2016-10-10 16:43:27 2.1 Ascoli Piceno 9 42.83 13.24
2016-10-10 12:11:47 2.2 Ascoli Piceno 15 42.74 13.40
2016-10-10 11:04:18 2.5 Macerata 10 42.92 13.18
2016-10-10 09:13:54 2.0 Cuneo 10 44.39 7.06
2016-10-10 07:18:44 2.2 Tirreno Meridionale (MARE) 184 38.89 15.42
2016-10-10 07:13:07 2.4 Messina 8 38.04 14.73
2016-10-10 06:39:46 2.1 Rieti 10 42.75 13.18
2016-10-10 06:06:26 2.3 Ascoli Piceno 9 42.89 13.26
2016-10-10 01:47:42 2.2 Perugia 9 42.87 13.08
2016-10-10 01:20:51 2.5 Ascoli Piceno 10 42.79 13.21
2016-10-09 22:56:37 2.2 Ascoli Piceno 9 42.81 13.22
2016-10-09 21:43:33 2.3 Perugia 11 42.81 13.17
2016-10-09 21:38:29 2.3 Costa Catanese (Catania) 6 37.61 15.28
2016-10-09 20:42:37 2.6 Ascoli Piceno 6 42.91 13.26
2016-10-09 20:27:33 2.1 Macerata 10 42.92 13.18
2016-10-09 20:18:47 2.2 Rieti 10 42.74 13.19
2016-10-09 16:58:28 2.4 Ascoli Piceno 10 42.91 13.26
2016-10-09 10:33:02 2.8 Rieti 11 42.63 13.21
2016-10-09 10:00:44 2.4 Rieti 9 42.75 13.19
2016-10-09 09:38:03 2.3 Bologna 11 44.18 10.89
2016-10-09 06:08:29 2.1 Rieti 10 42.75 13.18
2016-10-09 04:45:44 2.1 Rieti 10 42.74 13.20
2016-10-09 04:42:42 3.6 Rieti 8 42.74 13.19
2016-10-09 04:33:47 2.2 Rieti 10 42.74 13.20
2016-10-09 03:57:51 2.4 Rieti 10 42.73 13.19
2016-10-09 02:47:28 3.1 Rieti 10 42.74 13.20
2016-10-09 02:45:53 2.6 Rieti 10 42.75 13.19
2016-10-08 23:57:09 2.8 Perugia 10 42.76 13.12
2016-10-08 21:37:19 3.1 Costa Ligure centro occidentale (Savona) 24 43.80 8.35
2016-10-08 21:19:21 2.3 Costa Ligure centro occidentale (Savona) 12 43.82 8.34
2016-10-08 20:39:02 2.2 Rieti 11 42.74 13.19
2016-10-08 20:37:58 2.2 Rieti 10 42.74 13.19

Altri eventi sismici del 09 e 10 ottobre 2016 nel mondo :

4.2 266km SE of Lambasa, Fiji 2016-10-10 16:27:03 (UTC) 563.0 km
3.2 51km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-10 16:03:43 (UTC) 14.0 km
4.6 75km SE of Ishinomaki, Japan 2016-10-10 16:00:42 (UTC) 48.6 km
2.5 7km ENE of Mayaguez, Puerto Rico 2016-10-10 15:54:38 (UTC) 25.0 km
2.6 32km NW of Fairview, Oklahoma 2016-10-10 15:44:10 (UTC) 9.2 km
4.2 80km NE of Calama, Chile 2016-10-10 14:55:48 (UTC) 117.4 km
3.1 86km SSW of Kodiak Station, Alaska 2016-10-10 13:54:52 (UTC) 9.9 km
5.2 169km WNW of Hihifo, Tonga 2016-10-10 13:16:11 (UTC) 10.0 km
2.7 10km N of Animas, Puerto Rico 2016-10-10 13:07:14 (UTC) 11.0 km
2.5 2km NW of Desert Hot Springs, CA 2016-10-10 13:03:27 (UTC) 11.1 km
2.6 25km SE of Santa Barbara Is., CA 2016-10-10 12:36:21 (UTC) 0.9 km
4.1 89km WSW of Coquimbo, Chile 2016-10-10 12:21:18 (UTC) 11.8 km
3.1 5km ESE of Kittitas, Washington 2016-10-10 09:14:42 (UTC) 8.2 km
3.1 66km NNW of Isabela, Puerto Rico 2016-10-10 08:48:54 (UTC) 53.0 km
5.2 132km WNW of Hihifo, Tonga 2016-10-10 08:35:06 (UTC) 10.0 km
2.7 21km NE of Gonzales, California 2016-10-10 08:32:15 (UTC) 9.0 km
2.8 73km N of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-10 06:43:50 (UTC) 48.0 km
2.5 15km SE of Esperanza, Puerto Rico 2016-10-10 06:10:38 (UTC) 17.0 km
2.6 15km SE of Esperanza, Puerto Rico 2016-10-10 05:59:23 (UTC) 14.0 km
3.7 49km WSW of Redoubt Volcano, Alaska 2016-10-10 05:24:30 (UTC) 178.7 km
4.4 29km SSE of Jarm, Afghanistan 2016-10-10 01:58:06 (UTC) 207.7 km
3.8 101km E of Nikolski, Alaska 2016-10-10 00:34:23 (UTC) 17.1 km
2.9 60km SE of Atka, Alaska 2016-10-10 00:34:19 (UTC) 27.8 km
3.7 71km SW of Homer, Alaska 2016-10-10 00:05:45 (UTC) 51.4 km
4.8 4km N of San Jose Acatempa, Guatemala 2016-10-09 22:55:08 (UTC) 187.6 km
2.8 53km W of Anchorage, Alaska 2016-10-09 22:03:14 (UTC) 54.5 km
2.8 61km ENE of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-09 20:23:14 (UTC) 31.0 km
3.0 19km ENE of Mooreland, Oklahoma 2016-10-09 20:07:23 (UTC) 2.7 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
11/10/2016 21:46 #385 da Ivan 72
Eventi sismici del 10 e 11 ottobre 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-10-11 18:34:08 2.1 Rimini 10 43.81 12.09
2016-10-11 13:07:35 2.1 Perugia 10 42.78 13.13
2016-10-11 12:24:15 2.4 Perugia 10 42.87 13.08
2016-10-11 11:58:09 2.4 Perugia 9 42.78 13.13
2016-10-11 09:52:40 2.0 Macerata 9 42.89 13.24
2016-10-11 09:50:28 2.1 France 10 44.24 6.26
2016-10-11 08:01:50 2.3 Rieti 10 42.74 13.20
2016-10-11 07:32:50 3.0 Ascoli Piceno 9 42.86 13.25
2016-10-11 06:01:57 2.2 Rieti 10 42.74 13.18
2016-10-11 05:32:48 2.0 Rieti 10 42.74 13.19
2016-10-10 23:00:51 2.8 Rieti 10 42.59 13.30
2016-10-10 22:36:49 2.4 Rieti 9 42.73 13.19
2016-10-10 21:05:06 2.0 Rieti 10 42.60 13.31
2016-10-10 20:32:16 2.0 Perugia 9 42.75 13.13

Altri eventi sismici del 10 e 11 ottobre 2016 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.1 65km E of Shizunai, Japan 2016-10-11 19:02:26 (UTC) 57.4 km
2.9 21km WSW of Y, Alaska 2016-10-11 15:53:57 (UTC) 35.0 km
2.5 125km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-11 15:25:32 (UTC) 83.0 km
4.7 6km ESE of Nafpaktos, Greece 2016-10-11 11:48:30 (UTC) 10.0 km
3.3 98km S of King Salmon, Alaska 2016-10-11 11:27:34 (UTC) 190.4 km
2.7 22km SSW of Leilani Estates, Hawaii 2016-10-11 10:52:49 (UTC) 34.6 km
2.5 52km SSW of Homer, Alaska 2016-10-11 08:45:16 (UTC) 44.8 km
4.7 75km SE of Phek, India 2016-10-11 07:30:14 (UTC) 97.5 km
3.0 89km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-11 06:37:53 (UTC) 32.0 km
3.2 95km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-11 06:27:24 (UTC) 29.0 km
4.7 265km ESE of Lambasa, Fiji 2016-10-11 05:37:25 (UTC) 515.2 km
3.2 47km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-10-11 05:00:41 (UTC) 16.0 km
2.5 7km SSW of La Playa, Puerto Rico 2016-10-11 04:44:57 (UTC) 18.0 km
4.5 54km SSW of Ngulung Wetan, Indonesia 2016-10-11 00:34:02 (UTC) 91.5 km
4.6 78km SSE of Nemuro, Japan 2016-10-10 22:57:06 (UTC) 35.0 km
4.6 215km WNW of Ile Hunter, New Caledonia 2016-10-10 22:19:33 (UTC) 75.9 km
2.7 19km SE of Helena, Oklahoma 2016-10-10 21:55:09 (UTC) 5.0 km
3.5 13km NNW of Pawnee, Oklahoma 2016-10-10 20:27:55 (UTC) 5.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
12/10/2016 21:20 #387 da Ivan 72
Eventi sismici del 11 e 12 ottobre 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-10-12 16:28:32 2.5 Perugia 9 42.87 13.07
2016-10-12 16:21:33 2.3 Messina 6 38.00 14.51
2016-10-12 14:44:11 2.1 Perugia 10 42.86 13.07
2016-10-12 14:14:47 2.0 Rimini 9 43.82 12.10
2016-10-12 07:10:43 2.0 Rimini 9 43.83 12.12
2016-10-12 02:08:16 2.5 Rieti 13 42.69 13.26
2016-10-12 01:53:16 2.0 Perugia 9 42.86 13.08
2016-10-12 00:04:07 2.2 Perugia 8 42.87 13.07
2016-10-11 23:59:19 2.4 Perugia 9 42.87 13.07
2016-10-11 21:24:10 3.2 Perugia 8 42.87 13.08

Altri eventi sismici del 11 e 12 ottobre 2016 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

2.6 7km SW of Pahala, Hawaii 2016-10-12 17:55:00 (UTC) 0.7 km
3.0 65km ENE of Cantwell, Alaska 2016-10-12 14:11:21 (UTC) 1.4 km
2.6 64km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-10-12 10:39:23 (UTC) 14.0 km
5.1 238km N of Faraulep, Micronesia 2016-10-12 10:39:15 (UTC) 21.1 km
4.3 70km SE of Tanaga Volcano, Alaska 2016-10-12 08:24:47 (UTC) 54.8 km
2.6 18km W of Willow, Alaska 2016-10-12 07:49:39 (UTC) 50.4 km
3.1 35km E of Mooreland, Oklahoma 2016-10-12 07:32:34 (UTC) 6.0 km
2.5 106km W of Willow, Alaska 2016-10-12 05:03:00 (UTC) 104.8 km
5.5 32km SSE of Ndoi Island, Fiji 2016-10-12 04:16:24 (UTC) 574.6 km
4.9 116km SSE of Taron, Papua New Guinea 2016-10-12 04:06:50 (UTC) 10.0 km
5.7 111km SSE of Taron, Papua New Guinea 2016-10-12 03:21:26 (UTC) 21.9 km
3.9 34km NW of Circle Hot Springs Station, Alaska 2016-10-12 02:57:45 (UTC) 15.2 km
2.9 26km N of Loiza, Puerto Rico 2016-10-12 02:47:33 (UTC) 37.0 km
4.7 34km WSW of Ovalle, Chile 2016-10-12 01:59:21 (UTC) 35.5 km
5.2 7km SSW of Tingloy, Philippines 2016-10-12 01:39:26 (UTC) 137.3 km
2.5 1km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2016-10-11 23:59:34 (UTC) 15.0 km
5.3 166km S of Manokwari, Indonesia 2016-10-11 23:29:12 (UTC) 37.7 km
4.8 100km SSE of Tateyama, Japan 2016-10-11 23:05:32 (UTC) 71.3 km
4.9 286km E of Naifaru, Maldives 2016-10-11 22:30:54 (UTC) 10.0 km
4.6 Fiji region 2016-10-11 20:08:46 (UTC) 371.8 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
13/10/2016 21:36 #389 da Ivan 72
