TERREMOTI E VULCANI : SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
09/05/2018 23:26 #1600 da Ivan 72
Eventi sismici del 09 maggio 2018 :

2018-05-09 21:10:51 ML 2.3 3 km W Muccia (MC) 7 43.07 13.01
2018-05-09 20:14:22 ML 2.8 7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 9 42.85 13.22
2018-05-09 17:59:58 ML 2.2 2 km SW Pieve Torina (MC) 9 43.03 13.04
2018-05-09 13:58:56 ML 2.0 2 km S Pieve Torina (MC) 7 43.03 13.05
2018-05-09 13:22:26 ML 2.1 Pieve Torina (MC) 9 43.05 13.05
2018-05-09 13:15:16 ML 2.3 1 km S Pieve Torina (MC) 6 43.04 13.05
2018-05-09 10:17:49 ML 2.8 3 km E Pianopoli (CZ) 9 38.95 16.42
2018-05-09 08:02:00 ML 2.6 Near south coast of France [Land: France] 5 43.62 5.72
2018-05-09 02:58:00 ML 2.0 4 km E Monte Cavallo (MC) 11 43.01 13.04

Altri eventi sismici del 09 maggio 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.3 62km ESE of Rota, Northern Mariana Islands 2018-05-09 21:02:41 (UTC) 92.2 km
6.2 36km NW of Ishkashim, Tajikistan 2018-05-09 10:41:45 (UTC) 111.9 km
6.0 177km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 2018-05-09 07:57:55 (UTC) 10.0 km
5.1 29km NNW of Bannu, Pakistan 2018-05-09 03:23:29 (UTC) 40.9 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
10/05/2018 22:13 #1602 da Ivan 72
Eventi sismici del 09 e 10 maggio 2018 oltre a quelli già segnalati :

2018-05-10 15:38:46 ML 2.2 3 km E Monte Cavallo (MC) 9 42.99 13.03
2018-05-10 02:17:26 ML 2.0 5 km SW Amatrice (RI) 11 42.60 13.24
2018-05-09 23:58:07 Md 2.3 5 km SE Massa di Somma (NA) 1 40.82 14.43
2018-05-09 23:48:01 ML 3.6 Bordano (UD) 7 46.32 13.11

Altri eventi sismici del 09 e 10 maggio 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.0 Northern East Pacific Rise 2018-05-10 18:36:38 (UTC) 10.0 km
5.9 24km WNW of Gadung, Philippines 2018-05-10 18:02:29 (UTC) 541.3 km
5.6 10km WSW of Libjo, Philippines 2018-05-10 11:56:56 (UTC) 10.0 km
5.3 113km ESE of Bitung, Indonesia 2018-05-10 08:39:48 (UTC) 10.0 km
5.3 79km SSW of Padangcermin, Indonesia 2018-05-09 21:26:00 (UTC) 60.4 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
11/05/2018 22:15 #1605 da Ivan 72
Eventi sismici dell'11 maggio 2018 :

2018-05-11 18:22:27 ML 2.3 9 km S Ostellato (FE) 20 44.66 11.95
2018-05-11 15:16:39 ML 2.1 3 km W San Marco la Catola (FG) 28 41.52 14.98
2018-05-11 09:59:16 ML 2.4 5 km W Vecchiano (PI) 8 43.79 10.32
2018-05-11 09:00:20 ML 2.2 2 km E Bagno di Romagna (FC) 8 43.86 12.00
2018-05-11 08:16:00 ML 2.0 Tirreno Meridionale (MARE) 76 38.87 15.57
2018-05-11 04:24:02 ML 2.0 3 km NE Norcia (PG) 11 42.82 13.11
2018-05-11 03:26:23 ML 2.0 2 km E Monte Cavallo (MC) 8 42.99 13.03

Altri eventi sismici del 10 e 11 maggio 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.0 14km WSW of Lluta, Peru 2018-05-11 18:48:30 (UTC) 94.4 km
5.1 221km NW of Saumlaki, Indonesia 2018-05-11 08:57:31 (UTC) 181.1 km
5.1 95km W of Larsen Bay, Alaska 2018-05-11 04:58:24 (UTC) 66.1 km
5.0 238km NNW of Tobelo, Indonesia 2018-05-10 22:52:11 (UTC) 35.0 km
5.0 203km SSW of Ndoi Island, Fiji 2018-05-10 22:15:41 (UTC) 603.4 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
14/05/2018 22:29 #1608 da Ivan 72
Eventi sismici dell'11, 12, 13 e 14 maggio 2018 oltre a quelli già segnalati :

2018-05-14 21:56:24 ML 2.1 4 km SE Monte Grimano Terme (PU) 25 43.84 12.49
2018-05-14 18:11:38 ML 2.4 2 km SW Muccia (MC) 9 43.07 13.02
2018-05-14 13:13:38 ML 2.0 5 km NW Campotosto (AQ) 13 42.60 13.34
2018-05-14 08:19:51 ML 2.6 Isole Eolie (Messina) 262 38.77 15.09
2018-05-14 06:14:12 ML 2.1 2 km W Cicala (CZ) 26 39.03 16.46
2018-05-14 01:28:39 ML 2.2 Costa Ragusana (Ragusa) 9 36.56 14.94
2018-05-13 10:15:05 ML 2.0 6 km SW Serravalle di Chienti (MC) 8 43.04 12.90
2018-05-13 00:20:15 ML 2.2 Tirreno Meridionale (MARE) 10 38.49 12.87
2018-05-12 19:11:22 ML 2.0 3 km NE Pescosolido (FR) 8 41.77 13.68
2018-05-12 16:57:35 ML 2.1 2 km S Fondachelli Fantina (ME) 20 37.97 15.17
2018-05-12 16:04:50 ML 3.0 Libya [Sea] 10 34.38 14.85
2018-05-12 15:10:08 ML 2.3 Costa Siciliana nord orientale (Messina) 7 38.25 15.02
2018-05-12 13:59:55 ML 2.8 2 km S Fondachelli Fantina (ME) 19 37.97 15.17
2018-05-12 13:56:21 ML 2.3 3 km S Fondachelli Fantina (ME) 22 37.96 15.18
2018-05-12 13:31:51 ML 2.5 5 km SW Fondachelli Fantina (ME) 20 37.95 15.15
2018-05-12 13:31:07 ML 3.1 2 km W Fondachelli Fantina (ME) 18 37.98 15.16
2018-05-12 13:30:48 ML 2.8 3 km S Fondachelli Fantina (ME) 19 37.96 15.18
2018-05-12 11:53:12 M 2.9 2 km NW Milo (CT) 5 37.74 15.10
2018-05-12 11:00:34 ML 3.1 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) 31 43.99 12.80
2018-05-12 09:52:46 ML 2.3 3 km E Monte Cavallo (MC) 8 42.98 13.04
2018-05-12 08:43:15 ML 2.3 7 km NW Pontremoli (MS) 4 44.42 9.82
2018-05-11 22:48:52 ML 2.1 7 km E Monteleone di Spoleto (PG) 12 42.64 13.04

Altri eventi sismici dell'11, 12, 13 e 14 maggio 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.8 80km N of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2018-05-14 18:14:47 (UTC) 10.0 km
5.1 36km E of Pamandzi, Mayotte 2018-05-14 14:41:42 (UTC) 10.0 km
5.0 79km NE of Miyako, Japan 2018-05-14 10:31:19 (UTC) 40.2 km
5.1 Southwest Indian Ridge 2018-05-13 22:27:29 (UTC) 10.0 km
5.0 53km SSE of Mohean, India 2018-05-13 18:46:07 (UTC) 72.6 km
5.0 55km SSE of Mohean, India 2018-05-13 18:20:58 (UTC) 54.2 km
5.2 2km WNW of Sarangani, Philippines 2018-05-13 15:33:32 (UTC) 178.7 km
5.6 113km E of `Ohonua, Tonga 2018-05-13 05:50:33 (UTC) 10.0 km
5.3 181km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 2018-05-13 02:32:24 (UTC) 10.0 km
5.1 Northern Mid-Atlantic Ridge 2018-05-12 02:35:01 (UTC) 10.0 km
5.1 15km NNE of Omachi, Japan 2018-05-12 01:29:30 (UTC) 14.9 km
5.0 7km E of Lapuan, Philippines 2018-05-11 20:56:31 (UTC) 127.2 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
15/05/2018 23:01 #1610 da Ivan 72
Eventi sismici del 15 maggio 2018 :

2018-05-15 20:05:29 ML 2.4 3 km E Castelnuovo Bormida (AL) 59 44.74 8.59
2018-05-15 17:30:22 ML 2.8 Confine Svizzera Francia (SVIZZERA, FRANCIA) 10 46.44 6.89
2018-05-15 14:36:15 ML 2.2 2 km N Bagno a Ripoli (FI) 8 43.77 11.32
2018-05-15 13:00:32 ML 2.4 2 km SE Muccia (MC) 10 43.07 13.06
2018-05-15 11:32:07 ML 2.4 Costa Ragusana (Ragusa) 35 36.40 14.58
2018-05-15 04:54:40 ML 2.0 3 km S Roccafluvione (AP) 14 42.84 13.47
2018-05-15 03:11:36 ML 2.1 5 km S Forni di Sotto (UD) 5 46.35 12.69

Altri eventi sismici del 15 maggio 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.8 33km E of Pamandzi, Mayotte 2018-05-15 15:48:09 (UTC) 17.0 km
5.4 79km N of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2018-05-15 08:17:54 (UTC) 35.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
16/05/2018 22:49 #1612 da Ivan 72
Eventi sismici del 16 maggio 2018 :

2018-05-16 19:39:00 ML 2.1 8 km W Arquata del Tronto (AP) 10 42.80 13.21
2018-05-16 16:45:01 ML 3.3 Tirreno Meridionale (MARE) 363 39.15 14.55
2018-05-16 12:50:51 ML 2.2 Costa Ligure centro occidentale (Savona) 11 43.84 8.28
2018-05-16 11:32:39 ML 2.7 Confine Svizzera Francia (SVIZZERA, FRANCIA) 9 46.47 6.88
2018-05-16 07:18:39 ML 2.2 3 km SW Pescopagano (PZ) 9 40.81 15.39
2018-05-16 07:02:40 ML 2.5 Mar Ionio Meridionale (MARE) 18 37.39 15.94
2018-05-16 04:41:02 ML 2.2 3 km NW Pieve Torina (MC) 10 43.06 13.03
2018-05-16 01:59:11 ML 2.0 Near south coast of France [Land: France] 22 43.56 6.66

Altri eventi sismici del 16 maggio 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.8 281km SSW of L'Esperance Rock, New Zealand 2018-05-16 17:22:13 (UTC) 10.0 km
5.4 250km E of Enarotali, Indonesia 2018-05-16 02:12:17 (UTC) 88.3 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
17/05/2018 22:31 #1615 da Ivan 72
Eventi sismici del 17 maggio 2018 :

2018-05-17 06:31:56 ML 2.0 Isole Eolie (Messina) 169 38.54 15.23
2018-05-17 05:57:47 ML 2.9 5 km SW Amatrice (RI) 11 42.60 13.24
2018-05-17 05:40:23 ML 2.0 1 km W Muccia (MC) 10 43.09 13.03

Altri eventi sismici del 16 e 17 maggio 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.5 71km ESE of Inarajan Village, Guam 2018-05-17 18:47:09 (UTC) 37.0 km
5.8 68km S of Nemuro, Japan 2018-05-17 18:42:10 (UTC) 10.0 km
5.1 57km SE of L'Esperance Rock, New Zealand 2018-05-17 18:24:48 (UTC) 10.0 km
5.2 7km E of Mala, Peru 2018-05-17 11:07:14 (UTC) 53.9 km
5.3 11km SSE of Hasaki, Japan 2018-05-17 03:12:31 (UTC) 41.1 km
5.0 22km SSW of Gefyra, Greece 2018-05-16 22:30:04 (UTC) 10.5 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
18/05/2018 22:09 #1618 da Ivan 72
Eventi sismici del 18 maggio 2018 :

2018-05-18 18:21:37 ML 2.0 1 km NW Monte Cavallo (MC) 9 43.01 12.99
2018-05-18 16:57:47 ML 2.8 1 km N Monte Cavallo (MC) 8 43.01 13.00
2018-05-18 10:23:52 ML 2.6 6 km SW Amatrice (RI) 12 42.60 13.23
2018-05-18 07:49:32 ML 2.7 2 km NE Pieve Torina (MC) 8 43.05 13.07
2018-05-18 07:45:09 ML 2.0 1 km NW Rosolini (SR) 25 36.83 14.95
2018-05-18 06:28:07 ML 2.0 3 km W Tredozio (FC) 6 44.07 11.71

Altri eventi sismici del 17 e 18 maggio 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.1 166km S of Bristol Island, South Sandwich Islands 2018-05-18 16:34:38 (UTC) 31.4 km
5.2 South of Panama 2018-05-18 13:56:36 (UTC) 10.0 km
5.4 South of Panama 2018-05-18 12:43:54 (UTC) 10.0 km
5.4 Southern Mid-Atlantic Ridge 2018-05-18 10:53:55 (UTC) 10.0 km
5.1 125km ENE of Hihifo, Tonga 2018-05-18 06:37:01 (UTC) 10.0 km
5.1 118km SSE of Raoul Island, New Zealand 2018-05-18 02:47:45 (UTC) 35.0 km
6.2 South of the Kermadec Islands 2018-05-18 01:45:31 (UTC) 10.6 km
5.0 78km ENE of Tadine, New Caledonia 2018-05-18 00:27:28 (UTC) 17.0 km
5.7 125km SW of L'Esperance Rock, New Zealand 2018-05-17 21:43:10 (UTC) 238.4 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
21/05/2018 22:44 #1622 da Ivan 72
Intanto continua l'eruzione del vulcano Kilauea nelle Isole Hawaii con annessi eventi sismici che hanno causato danni alle strade ed agli edifici, la lava incandescente si è riversata nell'Oceano Pacifico ed a contatto con l'acqua salata sprigiona nubi tossiche a seguito dei pennacchi di gas contenenti acido cloridrico e particelle di vetro lanciate in aria, inoltre è triplicato anche il biossido di zolfo. La situazione è sempre più preoccupante.

Eventi sismici del 19, 20 e 21 maggio 2018 :

2018-05-21 21:40:54 ML 2.0 5 km N Vetto (RE) 22 44.53 10.34
2018-05-21 20:46:42 ML 2.1 3 km E Sangineto (CS) 94 39.60 15.95
2018-05-21 15:23:04 ML 2.4 2 km NE Norcia (PG) 11 42.81 13.10
2018-05-21 14:38:35 ML 3.4 3 km SE Amatrice (RI) 13 42.62 13.32
2018-05-21 14:21:30 ML 3.9 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 9 35.96 13.11
2018-05-21 11:00:28 ML 2.1 2 km NW Muccia (MC) 8 43.09 13.03
2018-05-21 10:49:26 Mw 3.9 2 km W Muccia (MC) 9 43.09 13.02
2018-05-21 10:16:23 ML 2.0 Costa Siciliana nord orientale (Messina) 6 38.25 15.00
2018-05-21 06:14:02 ML 2.0 Mar Ionio Meridionale (MARE) 33 37.14 16.04
2018-05-21 05:49:32 ML 2.9 1 km SE Cellatica (BS) 8 45.58 10.19
2018-05-21 03:44:19 ML 2.1 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) 12 43.16 14.18
2018-05-21 03:30:42 ML 2.0 Costa Marchigiana Fermana (Fermo) 11 43.20 14.15
2018-05-20 23:41:48 ML 2.0 Tirreno Meridionale (MARE) 170 38.95 15.67
2018-05-20 19:15:52 ML 2.3 4 km E Campotosto (AQ) 8 42.56 13.42
2018-05-20 18:43:40 ML 3.1 3 km W Muccia (MC) 7 43.07 13.01
2018-05-20 12:31:56 ML 2.8 Costa Siciliana nord orientale (Messina) 9 38.23 15.39
2018-05-20 02:30:56 ML 2.2 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 220 39.46 15.83
2018-05-20 00:05:25 ML 2.1 3 km NW Gropparello (PC) 22 44.86 9.72
2018-05-19 22:06:18 ML 2.9 4 km W Gropparello (PC) 24 44.84 9.68
2018-05-19 20:00:36 ML 2.1 5 km SW Gropparello (PC) 29 44.80 9.68
2018-05-19 19:32:17 ML 2.1 2 km W Gropparello (PC) 23 44.83 9.71
2018-05-19 19:10:50 ML 2.9 Tirreno Meridionale (MARE) 171 38.70 15.60
2018-05-19 18:51:06 ML 2.6 3 km NW Gropparello (PC) 15 44.86 9.72
2018-05-19 18:41:21 Mw 3.9 4 km W Gropparello (PC) 29 44.82 9.68
2018-05-19 13:01:56 ML 3.0 Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) 34 37.71 15.87
2018-05-19 09:18:03 ML 2.3 8 km NE Adrano (CT) 17 37.72 14.90
2018-05-19 07:37:47 ML 2.0 5 km N Accumoli (RI) 10 42.74 13.25
2018-05-19 06:09:46 ML 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) 221 39.36 15.57
2018-05-19 03:37:44 ML 2.7 4 km NW Gropparello (PC) 5 44.87 9.71
2018-05-19 02:01:27 ML 2.2 5 km E Ponte dell'Olio (PC) 10 44.87 9.70

Altri eventi sismici del 18, 19, 20 e 21 maggio 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.4 52km WSW of Panguna, Papua New Guinea 2018-05-21 19:12:58 (UTC) 42.9 km
5.0 113km ESE of Bitung, Indonesia 2018-05-21 13:33:32 (UTC) 10.0 km
5.1 73km N of Esso, Russia 2018-05-21 10:40:22 (UTC) 68.0 km
5.2 18km SE of Xalpatlahuac, Mexico 2018-05-21 02:15:21 (UTC) 48.3 km
5.5 44km ESE of Pamandzi, Mayotte 2018-05-21 00:47:13 (UTC) 10.0 km
5.1 26km SSW of Al Mazzunah, Tunisia 2018-05-21 00:18:35 (UTC) 10.0 km
5.3 38km E of Pamandzi, Mayotte 2018-05-20 08:01:27 (UTC) 10.0 km
5.0 145km E of Kimbe, Papua New Guinea 2018-05-20 02:47:34 (UTC) 10.0 km
5.5 120km ENE of `Ohonua, Tonga 2018-05-20 00:42:14 (UTC) 10.0 km
5.0 64km SSE of Bengkulu, Indonesia 2018-05-19 19:08:36 (UTC) 64.5 km
5.0 159km S of Bristol Island, South Sandwich Islands 2018-05-19 18:25:46 (UTC) 10.0 km
5.0 Volcanic Explosion 3km W of Volcano, Hawaii 2018-05-19 09:58:33 (UTC) 0.0 km
5.2 114km WNW of Madang, Papua New Guinea 2018-05-19 09:36:26 (UTC) 58.1 km
5.1 39km NW of La Ligua, Chile 2018-05-19 06:43:40 (UTC) 32.7 km
5.1 25km WNW of Ogotua, Indonesia 2018-05-18 20:31:39 (UTC) 28.2 km
5.1 37km WNW of Ogotua, Indonesia 2018-05-18 20:25:58 (UTC) 12.6 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
22/05/2018 22:59 #1624 da Ivan 72
Eventi sismici del 22 maggio 2018 :

2018-05-22 22:10:53 ML 2.8 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 5 35.96 13.14
2018-05-22 13:30:39 ML 2.4 4 km N Ricigliano (SA) 16 40.71 15.48
2018-05-22 13:29:54 ML 2.6 6 km SW Muro Lucano (PZ) 15 40.71 15.43
2018-05-22 12:24:50 ML 2.0 2 km W Muccia (MC) 10 43.09 13.02
2018-05-22 07:15:38 ML 3.3 Mar Ionio Meridionale (MARE) 26 37.41 16.30

Altri eventi sismici del 22 maggio 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.4 141km NE of Neiafu, Tonga 2018-05-22 19:30:53 (UTC) 10.0 km
5.0 26km NW of Cotacachi, Ecuador 2018-05-22 13:36:19 (UTC) 35.1 km
5.1 35km E of Pamandzi, Mayotte 2018-05-22 12:37:08 (UTC) 10.0 km
5.4 114km N of L'Esperance Rock, New Zealand 2018-05-22 09:43:30 (UTC) 219.4 km
5.1 80km SE of Inarajan Village, Guam 2018-05-22 02:24:25 (UTC) 36.5 km
5.6 76km ESE of Inarajan Village, Guam 2018-05-22 00:26:07 (UTC) 15.6 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Ivan 72adminfradeaAQ
Tempo creazione pagina: 0.671 secondi
Powered by Forum Kunena