TERREMOTI E VULCANI : SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
02/01/2019 22:43 #2106 da Ivan 72
Eventi sismici del 02 gennaio 2019 :

2019-01-02 16:59:05 ML 2.7 Costa Siciliana nord orientale (Messina) 13 38.28 15.10
2019-01-02 13:41:08 ML 2.2 6 km NE Ragalna (CT) 1 37.68 14.96
2019-01-02 09:19:45 ML 2.3 1 km N Demonte (CN) 13 44.33 7.30
2019-01-02 01:19:53 ML 2.0 2 km W Collelongo (AQ) 16 41.89 13.56

Altri eventi sismici del 02 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.0 138km SSW of Biha, Indonesia 2019-01-02 13:40:23 (UTC) 34.4 km
5.0 188km WNW of Abepura, Indonesia 2019-01-02 07:59:51 (UTC) 46.8 km
5.0 71km WSW of Sangiyn Dalay, Mongolia 2019-01-02 03:12:54 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
03/01/2019 22:55 #2110 da Ivan 72
Eventi sismici del 03 gennaio 2019 :

2019-01-03 22:21:22 ML 2.9 3 km N Ragalna (CT) 0 37.66 14.93
2019-01-03 11:03:04 ML 2.2 3 km NW Chialamberto (TO) 17 45.38 7.32
2019-01-03 08:16:54 ML 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) 69 38.68 15.49
2019-01-03 07:00:13 ML 2.0 4 km S Campotosto (AQ) 18 42.52 13.37

Altri eventi sismici del 03 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.4 90km WSW of Nikol'skoye, Russia 2019-01-03 21:35:14 (UTC) 10.0 km
5.3 266km SW of Severo-Kuril'sk, Russia 2019-01-03 20:46:15 (UTC) 80.7 km
5.0 79km ENE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2019-01-03 17:57:46 (UTC) 68.2 km
5.4 82km S of Bristol Island, South Sandwich Islands 2019-01-03 12:47:42 (UTC) 133.4 km
5.2 24km WSW of Zhongcheng, China 2019-01-03 00:48:08 (UTC) 10.0 km
5.1 104km N of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2019-01-03 00:03:08 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
06/01/2019 00:05 #2113 da Ivan 72
Eventi sismici del 04 e 05 gennaio 2019 :

2019-01-05 22:15:24 ML 2.7 1 km NW Forchia (BN) 6 41.04 14.53
2019-01-05 22:10:25 ML 2.1 5 km W Palena (CH) 8 41.97 14.08
2019-01-05 12:24:38 ML 2.2 3 km S Campo di Giove (AQ) 8 41.98 14.05
2019-01-05 11:42:33 ML 2.2 1 km NW Santa Maria di Licodia (CT) 1 37.62 14.88
2019-01-05 10:56:24 ML 2.9 2 km SE Santa Maria di Licodia (CT) 3 37.60 14.90
2019-01-05 10:43:09 ML 2.1 1 km S Santa Maria di Licodia (CT) 2 37.61 14.89
2019-01-05 09:27:36 ML 2.0 8 km W Zafferana Etnea (CT) 6 37.69 15.02
2019-01-05 07:53:31 ML 2.1 6 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) 13 42.85 13.12
2019-01-05 02:49:11 ML 2.7 Costa Siracusana (Siracusa) 31 37.27 15.65
2019-01-05 02:47:36 ML 3.2 2 km S Sortino (SR) 6 37.15 15.04
2019-01-05 02:45:02 ML 2.7 2 km S Sortino (SR) 5 37.15 15.04
2019-01-04 05:10:36 ML 3.5 7 km N Ragalna (CT) 0 37.70 14.94
2019-01-04 04:54:03 ML 3.0 7 km N Ragalna (CT) 1 37.70 14.94
2019-01-04 02:35:40 ML 2.1 9 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 13 42.82 13.20
2019-01-04 00:20:15 ML 2.4 2 km N Ragalna (CT) 0 37.65 14.94
2019-01-04 00:01:15 ML 3.0 3 km N Ragalna (CT) 1 37.66 14.94

Altri eventi sismici del 04 e 05 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

6.8 89km W of Tarauaca, Brazil 2019-01-05 19:25:38 (UTC) 575.3 km
5.1 209km ENE of Neiafu, Tonga 2019-01-05 18:55:07 (UTC) 10.0 km
6.1 54km SSW of Tanaga Volcano, Alaska 2019-01-05 18:47:10 (UTC) 19.1 km
5.4 57km N of Laiwui, Indonesia 2019-01-05 10:54:58 (UTC) 18.9 km
5.1 54km N of Laiwui, Indonesia 2019-01-05 01:55:38 (UTC) 10.0 km
5.0 127km SE of Sarangani, Philippines 2019-01-05 01:04:19 (UTC) 122.3 km
5.6 189km NNW of Saumlaki, Indonesia 2019-01-04 06:22:44 (UTC) 117.7 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
06/01/2019 23:09 #2115 da Ivan 72
Eventi sismici del 06 gennaio 2019 :

2019-01-06 19:30:16 ML 2.0 Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 18 40.02 15.60
2019-01-06 19:08:37 ML 2.4 1 km E Ragalna (CT) 2 37.63 14.96
2019-01-06 18:05:55 ML 2.3 5 km N Ragalna (CT) 4 37.67 14.95
2019-01-06 10:50:13 ML 3.0 2 km E Acquaviva d'Isernia (IS) 9 41.67 14.17
2019-01-06 07:23:25 ML 2.3 2 km NE Mazzarrà Sant'Andrea (ME) 12 38.11 15.15
2019-01-06 03:54:09 ML 3.6 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 99 38.74 15.68
2019-01-06 00:59:02 ML 2.0 3 km NW Dro (TN) 9 45.99 10.90
2019-01-06 00:30:44 ML 2.8 4 km E Preci (PG) 12 42.87 13.08

Altri eventi sismici del 05 e 06 gennaio 2018 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.0 163km WNW of Tobelo, Indonesia 2019-01-06 19:16:02 (UTC) 44.1 km
5.1 143km WNW of Tobelo, Indonesia 2019-01-06 18:25:30 (UTC) 60.0 km
5.1 150km WNW of Tobelo, Indonesia 2019-01-06 18:18:10 (UTC) 60.0 km
6.6 151km WNW of Tobelo, Indonesia 2019-01-06 17:27:20 (UTC) 60.0 km
5.0 129km E of Arzak, China 2019-01-06 16:22:31 (UTC) 5.3 km
5.6 41km SSW of Sarpol-e Zahab, Iran 2019-01-06 13:41:58 (UTC) 14.0 km
5.0 44km SW of Ayaviri, Peru 2019-01-06 11:06:20 (UTC) 31.3 km
5.1 141km NNE of Taron, Papua New Guinea 2019-01-06 07:30:04 (UTC) 390.4 km
5.1 55km S of Tanaga Volcano, Alaska 2019-01-06 07:25:41 (UTC) 35.0 km
5.0 68km WNW of Tanana, Alaska 2019-01-06 03:45:34 (UTC) 11.5 km
5.8 274km ESE of Chichi-shima, Japan 2019-01-05 22:54:13 (UTC) 8.3 km


Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
07/01/2019 22:36 #2120 da Ivan 72
Eventi sismici del 07 gennaio 2019 :

2019-01-07 04:03:21 ML 2.0 3 km W Redondesco (MN) 1 45.17 10.48
2019-01-07 02:31:58 ML 2.9 4 km NW Nicolosi (CT) 2 37.65 15.00
2019-01-07 00:54:02 ML 2.1 3 km E San Ferdinando (RC) 6 38.49 15.95
2019-01-07 00:49:23 ML 2.8 3 km W Rosarno (RC) 6 38.49 15.95
2019-01-07 00:48:37 ML 2.3 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) 26 44.13 13.16
2019-01-07 00:45:01 ML 2.7 3 km W Rosarno (RC) 9 38.48 15.96

Altri eventi sismici del 07 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.2 160km WNW of Tobelo, Indonesia 2019-01-07 14:11:52 (UTC) 43.5 km
5.0 146km ENE of Iquique, Chile 2019-01-07 13:43:29 (UTC) 107.1 km
5.5 29km NW of Siocon, Philippines 2019-01-07 03:11:55 (UTC) 35.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
08/01/2019 23:22 #2123 da Ivan 72
Eventi sismici del 08 gennaio 2019 :

2019-01-08 14:40:53 ML 2.0 2 km SE Monteroni d'Arbia (SI) 10 43.22 11.44
2019-01-08 06:42:02 ML 2.2 3 km NW Milo (CT) 6 37.75 15.10
2019-01-08 06:15:52 ML 2.4 4 km NW Milo (CT) 6 37.75 15.09
2019-01-08 05:03:11 ML 2.5 Confine Italia Slovenia (SLOVENIA) 3 45.72 13.83

Altri eventi sismici del 08 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.2 112km NNW of Neiafu, Tonga 2019-01-08 14:49:02 (UTC) 10.0 km
6.3 16km SSE of Nishinoomote, Japan 2019-01-08 12:39:31 (UTC) 35.0 km
5.1 53km W of Saquena, Peru 2019-01-08 10:00:09 (UTC) 10.0 km
5.2 41km S of Cibungur, Indonesia 2019-01-08 09:54:49 (UTC) 65.7 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
09/01/2019 22:25 #2126 da Ivan 72
Eventi sismici del 09 gennaio 2019 :

2019-01-09 07:34:39 ML 2.0 Pievebovigliana (MC) 11 43.06 13.08
2019-01-09 05:14:57 ML 2.0 6 km N Adrano (CT) 4 37.71 14.82
2019-01-09 03:34:23 ML 2.0 1 km E Cittareale (RI) 16 42.62 13.17
2019-01-09 01:40:11 ML 2.7 Costa Siciliana nord orientale (Messina) 135 38.25 14.91
2019-01-09 00:50:34 ML 4.1 10 km NW Milo (CT) 2 37.80 15.05

Altri eventi sismici del 09 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.0 4km SE of Napu, Indonesia 2019-01-09 18:56:31 (UTC) 82.0 km
5.1 37km SW of Meulaboh, Indonesia 2019-01-09 09:39:09 (UTC) 53.1 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
10/01/2019 23:28 #2129 da Ivan 72
Eventi sismici del 10 gennaio 2019 :

2019-01-10 21:11:30 ML 2.4 Isole Eolie (Messina) 146 38.70 15.39
2019-01-10 19:42:12 ML 2.8 2 km E Moso in Passiria (BZ) 13 46.83 11.20
2019-01-10 17:22:11 ML 2.1 5 km NW Lettopalena (CH) 16 42.03 14.11
2019-01-10 11:45:33 ML 2.0 5 km SW Zafferana Etnea (CT) 2 37.67 15.06
2019-01-10 11:44:31 ML 2.0 5 km W Milo (CT) 11 37.74 15.06
2019-01-10 06:26:31 ML 2.2 3 km NW Ateleta (AQ) 22 41.88 14.17

Altri eventi sismici del 10 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.0 74km SSE of Palaikastron, Greece 2019-01-10 18:24:38 (UTC) 12.3 km
5.8 South of Tonga 2019-01-10 17:00:37 (UTC) 10.0 km
5.2 172km ESE of Raoul Island, New Zealand 2019-01-10 04:54:20 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
11/01/2019 23:07 #2134 da Ivan 72
Oggi 11 gennaio 2019 al momento nessun evento sismico di Ml pari o usperiore a 2.0 da segnalare in Italia.

Altri eventi sismici dell'11 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.4 117km WNW of Bengkulu, Indonesia 2019-01-11 19:05:29 (UTC) 43.9 km
5.2 105km E of `Ohonua, Tonga 2019-01-11 05:58:11 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
13/01/2019 22:55 #2137 da Ivan 72
Eventi sismici del 12 e 13 gennaio 2019 :

2019-01-13 21:29:16 ML 2.5 2 km E Capitignano (AQ) 14 42.53 13.33
2019-01-13 17:11:55 ML 2.1 6 km SE Bronte (CT) 9 37.74 14.86
2019-01-13 12:39:59 ML 2.3 7 km SE Bronte (CT) 7 37.73 14.87
2019-01-13 12:02:11 ML 2.4 4 km NW San Marco in Lamis (FG) 21 41.74 15.62
2019-01-13 09:33:07 ML 2.3 5 km NE Soverzene (BL) 9 46.23 12.36
2019-01-13 09:05:34 ML 2.4 5 km W Arquata del Tronto (AP) 13 42.76 13.23
2019-01-13 08:22:36 ML 2.4 7 km SE Bronte (CT) 9 37.73 14.87
2019-01-13 07:59:48 ML 2.0 Tirreno Meridionale (MARE) 81 39.02 15.42
2019-01-13 03:56:21 ML 2.4 7 km SE Bronte (CT) 5 37.74 14.88
2019-01-12 23:37:14 ML 2.4 1 km S Strongoli (KR) 19 39.26 17.05
2019-01-12 20:11:37 ML 2.3 1 km NW Biancavilla (CT) 7 37.65 14.86
2019-01-12 13:59:26 ML 2.3 3 km E Cortale (CZ) 10 38.85 16.45
2019-01-12 12:20:33 ML 3.6 Tirreno Meridionale (MARE) 282 39.29 15.40
2019-01-12 10:01:36 ML 2.1 8 km W Scoppito (AQ) 10 42.36 13.16

Altri eventi sismici del 12 e 13 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.0 168km SSE of `Ohonua, Tonga 2019-01-13 21:32:36 (UTC) 10.0 km
5.0 15km NW of Anchorage, Alaska 2019-01-13 16:45:55 (UTC) 33.4 km
5.3 72km WNW of Kirakira, Solomon Islands 2019-01-13 12:40:14 (UTC) 92.0 km
5.1 225km NNE of Tobelo, Indonesia 2019-01-13 01:16:18 (UTC) 10.0 km
5.0 238km WNW of Saumlaki, Indonesia 2019-01-12 21:48:44 (UTC) 128.3 km
5.3 162km S of Kokopo, Papua New Guinea 2019-01-12 17:13:17 (UTC) 10.0 km
5.1 153km SSW of Kotaagung, Indonesia 2019-01-12 12:04:26 (UTC) 37.2 km
5.0 43km E of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2019-01-12 11:19:03 (UTC) 71.1 km
5.2 South of Tonga 2019-01-12 06:03:42 (UTC) 10.0 km
5.3 39km NW of Kashi, China 2019-01-12 04:32:04 (UTC) 33.1 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Ivan 72adminfradeaAQ
Tempo creazione pagina: 0.147 secondi
Powered by Forum Kunena