TERREMOTI E VULCANI : SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
15/01/2019 23:18 #2140 da Ivan 72
Eventi sismici del 14 e 15 gennaio 2019 :

2019-01-15 19:31:04 ML 2.4 3 km W Moggio Udinese (UD) 10 46.42 13.16
2019-01-15 14:29:57 ML 2.0 8 km NW Accumoli (RI) 10 42.75 13.19
2019-01-15 14:27:21 ML 2.6 8 km SE Norcia (PG) 9 42.76 13.17
2019-01-15 13:21:32 ML 2.6 5 km NW Nocera Umbra (PG) 10 43.16 12.77
2019-01-15 11:00:44 ML 2.0 3 km N Castroreale (ME) 12 38.12 15.21
2019-01-15 06:57:17 ML 2.2 2 km SE Preci (PG) 10 42.86 13.05
2019-01-15 04:57:28 ML 2.0 6 km NE Russi (RA) 23 44.41 12.10
2019-01-15 04:44:13 ML 2.0 7 km SW Ravenna (RA) 21 44.37 12.15
2019-01-15 01:45:40 ML 2.2 Costa Ravennate (Ravenna) 11 44.48 12.29
2019-01-15 00:29:07 ML 3.0 9 km NW Cervia (RA) 22 44.33 12.29
2019-01-15 00:17:43 ML 2.1 Costa Ferrarese (Ferrara) 13 44.67 12.25
2019-01-15 00:03:56 Mw 4.3 11 km E Ravenna (RA) 25 44.37 12.32
2019-01-14 20:19:31 ML 2.6 Tirreno Meridionale (MARE) 219 38.84 15.50
2019-01-14 15:23:39 ML 2.2 6 km S Bronte (CT) 15 37.73 14.84
2019-01-14 12:50:42 ML 2.3 3 km E San Severino Marche (MC) 23 43.22 13.22
2019-01-14 11:37:21 ML 2.0 4 km S Zafferana Etnea (CT) 1 37.66 15.10
2019-01-14 10:19:36 ML 2.0 6 km E Pavullo nel Frignano (MO) 15 44.34 10.92
2019-01-14 06:16:02 ML 2.0 4 km NE Serravalle di Chienti (MC) 11 43.10 12.99

Altri eventi sismici del 14 e 15 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.2 44km WNW of Puerto Santa, Peru 2019-01-15 20:24:08 (UTC) 58.0 km
5.7 99km ESE of Pondaguitan, Philippines 2019-01-15 20:03:20 (UTC) 69.6 km
6.6 105km WNW of Sola, Vanuatu 2019-01-15 18:06:36 (UTC) 46.9 km
5.3 56km SSW of Masachapa, Nicaragua 2019-01-15 03:41:04 (UTC) 36.2 km
5.1 11km SSE of Oyama, Japan 2019-01-14 04:23:40 (UTC) 51.5 km
5.0 77km SW of Kaktovik, Alaska 2019-01-14 00:41:19 (UTC) 3.4 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
16/01/2019 21:46 #2143 da Ivan 72
Eventi sismici del 16 gennaio 2019 :

2019-01-16 15:41:59 ML 2.2 1 km E Falerone (FM) 27 43.11 13.49
2019-01-16 14:36:57 ML 2.0 6 km W Sillano Giuncugnano (LU) 11 44.24 10.23
2019-01-16 13:10:54 ML 2.2 4 km E Zignago (SP) 10 44.29 9.80
2019-01-16 11:47:12 ML 2.0 4 km SW Caldarola (MC) 5 43.11 13.19
2019-01-16 03:48:42 ML 2.0 3 km SW Caldarola (MC) 9 43.12 13.20

Altri eventi sismici del 16 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.1 215km NNE of Tobelo, Indonesia 2019-01-16 10:53:15 (UTC) 10.0 km
5.4 205km NNE of Tobelo, Indonesia 2019-01-16 10:49:27 (UTC) 10.0 km
5.1 Southern Mid-Atlantic Ridge 2019-01-16 08:32:57 (UTC) 10.0 km
5.0 101km NNE of Hihifo, Tonga 2019-01-16 08:16:57 (UTC) 10.0 km
5.4 111km E of Tadine, New Caledonia 2019-01-16 04:12:36 (UTC) 10.0 km
5.1 158km ESE of Tadine, New Caledonia 2019-01-16 01:51:02 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
17/01/2019 23:23 #2146 da Ivan 72
Eventi sismici del 17 gennaio 2019 :

2019-01-17 08:15:56 ML 2.2 5 km W Ravenna (RA) 21 44.40 12.14
2019-01-17 03:46:36 ML 2.0 5 km SE Bocchigliero (CS) 28 39.38 16.78
2019-01-17 03:19:23 ML 3.3 4 km SW Campana (CS) 29 39.39 16.79

Altri eventi sismici del 17 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.6 161km SSW of Lorengau, Papua New Guinea 2019-01-17 16:53:15 (UTC) 10.0 km
5.1 153km SW of Lorengau, Papua New Guinea 2019-01-17 15:48:28 (UTC) 10.0 km
5.2 179km SW of Lorengau, Papua New Guinea 2019-01-17 15:14:19 (UTC) 10.0 km
6.1 177km SW of Lorengau, Papua New Guinea 2019-01-17 15:06:35 (UTC) 10.0 km
5.3 133km WSW of La Libertad, Mexico 2019-01-17 12:56:37 (UTC) 10.0 km
5.1 Carlsberg Ridge 2019-01-17 10:51:58 (UTC) 10.0 km
5.2 57km SSW of Sola, Vanuatu 2019-01-17 02:54:49 (UTC) 197.6 km
5.4 133km ESE of Mohean, India 2019-01-17 02:53:07 (UTC) 99.2 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
18/01/2019 23:12 #2149 da Ivan 72
Eventi sismici del 18 gennaio 2019 :

2019-01-18 20:04:09 ML 3.2 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 222 39.23 15.78
2019-01-18 19:49:05 ML 2.3 5 km W Campotosto (AQ) 13 42.58 13.31
2019-01-18 09:10:24 ML 2.1 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 109 38.89 15.78

Altri eventi sismici del 17 e 18 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.6 169km N of Barranca, Peru 2019-01-18 21:26:59 (UTC) 99.0 km
5.2 81km ENE of Hachinohe, Japan 2019-01-18 20:04:03 (UTC) 47.9 km
5.2 182km NNE of Tobelo, Indonesia 2019-01-18 18:52:04 (UTC) 47.2 km
6.0 Northern East Pacific Rise 2019-01-18 16:40:42 (UTC) 10.0 km
6.0 76km WNW of Isangel, Vanuatu 2019-01-18 13:18:32 (UTC) 45.1 km
5.0 3km E of Sawara, Japan 2019-01-18 12:46:24 (UTC) 47.0 km
5.3 Southwest of Africa 2019-01-17 22:16:14 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
21/01/2019 23:15 #2155 da Ivan 72
Eventi sismici del 19, 20 e 21 gennaio 2019 :

2019-01-21 05:11:41 ML 2.4 4 km NW Adrano (CT) 7 37.69 14.80
2019-01-21 05:01:07 ML 2.1 4 km W Arquata del Tronto (AP) 11 42.78 13.25
2019-01-21 04:51:19 ML 2.0 4 km N Adrano (CT) 7 37.70 14.83
2019-01-21 03:23:19 ML 2.1 Teramo (TE) 22 42.66 13.70
2019-01-21 02:23:41 ML 2.3 1 km NW Adrano (CT) 8 37.67 14.83
2019-01-21 00:22:15 ML 2.3 4 km E Bolognola (MC) 26 42.99 13.27
2019-01-20 23:42:16 ML 2.1 4 km NW Feroleto della Chiesa (RC) 11 38.49 16.04
2019-01-20 08:55:25 ML 2.8 1 km N Ragalna (CT) 4 37.64 14.94
2019-01-20 03:06:33 ML 2.3 1 km E Teramo (TE) 22 42.66 13.72
2019-01-19 22:24:42 ML 2.0 France 11 45.62 6.56
2019-01-19 04:01:21 ML 2.3 Confine Austria Svizzera (AUSTRIA, SVIZZERA) 9 46.85 9.83

Altri eventi sismici del 19, 20 e 21 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.0 187km ESE of Sarangani, Philippines 2019-01-21 16:47:48 (UTC) 11.3 km
5.8 73km S of San Francisco del Mar, Mexico 2019-01-21 11:57:17 (UTC) 10.0 km
5.7 132km ESE of Tadine, New Caledonia 2019-01-21 01:36:36 (UTC) 10.0 km
5.5 123km ESE of Tadine, New Caledonia 2019-01-21 00:35:45 (UTC) 10.0 km
5.2 114km WSW of Jiajuedibu, China 2019-01-20 14:28:30 (UTC) 9.6 km
6.7 15km SSW of Coquimbo, Chile 2019-01-20 01:32:51 (UTC) 53.0 km
5.1 109km ENE of Kiunga, Papua New Guinea 2019-01-19 18:37:08 (UTC) 28.8 km
5.0 107km SSW of Merizo Village, Guam 2019-01-19 18:09:48 (UTC) 6.7 km
5.1 158km WNW of Tobelo, Indonesia 2019-01-19 14:03:02 (UTC) 56.5 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
22/01/2019 23:32 #2158 da Ivan 72
Eventi sismici del 22 gennaio 2019 :

2019-01-22 21:30:35 ML 2.4 3 km SW Fiumalbo (MO) 8 44.17 10.62
2019-01-22 19:08:12 ML 2.1 2 km W Pievebovigliana (MC) 6 43.06 13.07
2019-01-22 13:23:23 ML 2.1 Confine Italia Francia (FRANCIA) 9 44.14 7.03

Altri eventi sismici del 21 e 22 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

6.7 Prince Edward Islands region 2019-01-22 19:01:43 (UTC) 10.0 km
6.4 85km SSW of Bogorawatu, Indonesia 2019-01-22 05:10:03 (UTC) 27.0 km
5.2 86km ESE of King Salmon, Alaska 2019-01-22 04:43:19 (UTC) 127.8 km
6.0 65km SSW of Bogorawatu, Indonesia 2019-01-21 23:59:22 (UTC) 16.8 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
23/01/2019 23:49 #2161 da Ivan 72
Eventi sismici del 23 gennaio 2019 :

2019-01-23 23:22:04 ML 2.1 5 km W Arquata del Tronto (AP) 11 42.78 13.24
2019-01-23 22:56:17 ML 2.1 France 11 45.06 5.88
2019-01-23 22:46:01 ML 2.1 2 km SE Solarolo (RA) 27 44.35 11.86
2019-01-23 15:31:37 ML 2.6 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 224 38.65 15.67
2019-01-23 13:03:41 ML 2.2 8 km SE Capitignano (AQ) 9 42.49 13.38
2019-01-23 09:00:12 ML 2.4 5 km SW Caldarola (MC) 8 43.11 13.19
2019-01-23 00:25:16 ML 2.3 2 km SW Villa Celiera (PE) 38 42.37 13.84

Altri eventi sismici del 23 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.2 130km S of Raoul Island, New Zealand 2019-01-23 17:52:56 (UTC) 10.0 km
5.2 Central Mid-Atlantic Ridge 2019-01-23 14:48:29 (UTC) 10.0 km
5.5 70km SSW of Kahale, Indonesia 2019-01-23 11:39:01 (UTC) 15.3 km
5.1 248km SSE of L'Esperance Rock, New Zealand 2019-01-23 07:06:56 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
24/01/2019 22:33 #2164 da Ivan 72
Eventi sismici del 24 gennaio 2019 :

2019-01-24 12:08:37 ML 2.1 1 km SW Montemonaco (AP) 27 42.89 13.32

Altri eventi sismici del 24 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.3 64km NNE of Finschhafen, Papua New Guinea 2019-01-24 18:56:36 (UTC) 69.5 km
5.1 121km S of Campoverde, Peru 2019-01-24 15:56:03 (UTC) 86.9 km
5.3 16km ESE of Lardos, Greece 2019-01-24 14:30:49 (UTC) 10.0 km
5.2 157km SSE of `Ohonua, Tonga 2019-01-24 11:32:35 (UTC) 55.6 km
5.1 18km SSE of Coquimbo, Chile 2019-01-24 10:28:29 (UTC) 65.4 km
5.5 70km N of Claveria, Philippines 2019-01-24 08:34:53 (UTC) 23.0 km
5.4 3km NNW of Aratoca, Colombia 2019-01-24 03:04:57 (UTC) 153.6 km
5.5 97km NNE of Hihifo, Tonga 2019-01-24 00:52:38 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
25/01/2019 23:18 #2169 da Ivan 72
Eventi sismici del 25 gennaio 2019 :

2019-01-25 22:02:03 ML 2.8 5 km SE Solarolo (RA) 22 44.34 11.89
2019-01-25 16:52:07 ML 3.9 Tirreno Meridionale (MARE) 220 38.63 15.42
2019-01-25 12:36:24 ML 2.2 1 km NW Recco (GE) 14 44.37 9.14

Altri eventi sismici del 25 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.0 58km NNE of Hihifo, Tonga 2019-01-25 19:42:12 (UTC) 115.4 km
5.0 79km NW of Isangel, Vanuatu 2019-01-25 19:40:42 (UTC) 36.3 km
5.6 19km W of Rio Grande, Peru 2019-01-25 04:45:21 (UTC) 57.5 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
28/01/2019 22:51 #2172 da Ivan 72
Eventi sismici del 26, 27 e 28 gennaio 2019 :

2019-01-28 18:42:10 ML 2.2 2 km SE Santa Venerina (CT) 2 37.68 15.15
2019-01-28 15:46:14 ML 2.0 4 km SW Caldarola (MC) 8 43.11 13.19
2019-01-27 23:09:49 ML 2.4 1 km N Montieri (GR) 8 43.14 11.02
2019-01-27 22:50:12 ML 2.4 2 km SE Visso (MC) 11 42.92 13.11
2019-01-27 22:19:08 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) 158 38.78 15.56
2019-01-27 16:18:16 ML 2.1 2 km W Villanova del Battista (AV) 18 41.13 15.13
2019-01-27 13:51:26 ML 2.2 1 km SE Bocchigliero (CS) 22 39.41 16.76
2019-01-27 10:19:49 ML 3.0 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 19 36.39 13.04
2019-01-27 09:30:09 ML 2.4 1 km NE Montieri (GR) 8 43.14 11.02
2019-01-27 09:24:22 ML 2.0 4 km N Montespertoli (FI) 7 43.68 11.09
2019-01-27 08:57:21 ML 2.5 2 km NW Montieri (GR) 10 43.14 11.01
2019-01-27 08:56:05 ML 2.9 1 km SW Montieri (GR) 7 43.13 11.01
2019-01-27 08:44:06 ML 2.1 4 km SW San Severo (FG) 11 41.66 15.35
2019-01-27 08:36:13 ML 2.1 1 km SE Crespina Lorenzana (PI) 9 43.57 10.57
2019-01-27 06:27:38 ML 2.4 3 km SE Pizzoli (AQ) 8 42.42 13.32
2019-01-26 16:19:11 ML 2.4 9 km NE Argenta (FE) 9 44.67 11.92
2019-01-26 10:57:47 ML 2.0 5 km W Arquata del Tronto (AP) 11 42.77 13.24
2019-01-26 08:15:03 ML 2.2 1 km E Accumoli (RI) 12 42.70 13.26
2019-01-26 07:44:47 ML 2.0 V3 Monte Bianco (ITALIA, FRANCIA, SVIZZERA) 8 45.86 7.11
2019-01-26 07:19:19 ML 2.3 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 11 39.36 15.68
2019-01-26 04:33:31 ML 2.2 2 km SE Visso (MC) 10 42.92 13.11
2019-01-26 02:01:47 ML 2.4 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 38 39.40 15.76
2019-01-26 01:10:50 ML 2.0 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 18 39.38 15.69

Altri eventi sismici del 26, 27 e 28 gennaio 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.4 13km NNW of Santa Maria, Colombia 2019-01-28 21:07:11 (UTC) 19.9 km
5.5 226km SE of Lambasa, Fiji 2019-01-28 16:00:16 (UTC) 620.7 km
5.0 178km SW of Abepura, Indonesia 2019-01-28 13:03:58 (UTC) 66.4 km
5.3 58km WSW of Constitucion, Chile 2019-01-28 09:00:45 (UTC) 10.0 km
5.8 110km ENE of Ndoi Island, Fiji 2019-01-27 10:16:27 (UTC) 549.9 km
5.1 34km NE of Hernani, Philippines 2019-01-27 06:24:57 (UTC) 35.0 km
5.2 64km SSW of Ndoi Island, Fiji 2019-01-26 20:04:38 (UTC) 586.3 km
6.2 56km SSW of Ndoi Island, Fiji 2019-01-26 19:56:42 (UTC) 579.1 km
5.2 190km NW of Saumlaki, Indonesia 2019-01-26 17:07:37 (UTC) 94.7 km
5.6 13km WNW of Santa Maria, Colombia 2019-01-26 12:32:27 (UTC) 10.0 km
5.5 61km ESE of Hachinohe, Japan 2019-01-26 08:23:02 (UTC) 36.9 km
5.8 58km WNW of Dobo, Indonesia 2019-01-26 08:12:48 (UTC) 10.0 km
6.2 50km SW of Chirovanga, Solomon Islands 2019-01-26 03:51:38 (UTC) 357.8 km
5.7 21km SE of Lata, Solomon Islands 2019-01-26 02:07:23 (UTC) 52.3 km


Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Ivan 72adminfradeaAQ
Tempo creazione pagina: 0.301 secondi
Powered by Forum Kunena