TERREMOTI E VULCANI : SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
21/03/2019 22:20 #2321 da Ivan 72
Eventi sismici del 21 marzo 2019 :

2019-03-21 18:36:06 ML 2.2 Isole Eolie (Messina) 13 38.40 14.89
2019-03-21 13:56:13 ML 2.4 Costa Siciliana nord orientale (Messina) 172 38.33 15.31
2019-03-21 07:41:53 ML 2.0 5 km NE Camporeale (PA) 8 37.93 13.14

Altri eventi sismici del 21 marzo 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.1 110km E of L'Esperance Rock, New Zealand 2019-03-21 19:24:08 (UTC) 10.0 km
5.5 52km E of Sumbawanga, Tanzania 2019-03-21 09:15:40 (UTC) 22.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
22/03/2019 22:13 #2323 da Ivan 72
Eventi sismici del 21 e 22 marzo 2019 oltre a quelli già segnalati :

2019-03-22 18:32:41 ML 2.6 Tirreno Meridionale (MARE) 170 38.78 15.65
2019-03-22 13:35:27 ML 2.2 5 km SW Costacciaro (PG) 9 43.32 12.68
2019-03-22 12:37:52 ML 2.6 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 94 38.99 15.77
2019-03-22 10:53:35 ML 2.0 2 km E San Cono (CT) 37 37.29 14.39
2019-03-22 07:33:58 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) 124 38.42 15.33
2019-03-22 03:56:59 ML 2.0 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 10 42.86 13.20
2019-03-22 03:39:02 ML 2.0 5 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 10 42.86 13.20
2019-03-22 03:04:14 ML 2.6 3 km SW Pofi (FR) 11 41.55 13.39
2019-03-21 22:42:47 ML 3.0 5 km E Borgo Val di Taro (PR) 8 44.49 9.84

Altri eventi sismici del 22 marzo 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.4 121km SSE of Kirakira, Solomon Islands 2019-03-22 14:52:58 (UTC) 50.8 km
5.2 Northern Mid-Atlantic Ridge 2019-03-22 02:42:41 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
24/03/2019 22:40 #2326 da Ivan 72
Eventi sismici del 22, 23 e 24 marzo 2019 oltre a quelli già segnalati :

2019-03-24 20:27:13 ML 2.8 4 km W Zafferana Etnea (CT) 3 37.71 15.07
2019-03-24 19:59:02 ML 2.1 Tirreno Meridionale (MARE) 120 38.50 15.39
2019-03-24 10:08:19 ML 2.3 8 km W Saint Rhémy en Bosses (AO) 10 45.85 7.09
2019-03-24 04:25:23 ML 2.3 8 km N Ragalna (CT) 9 37.70 14.93
2019-03-24 03:49:53 ML 2.1 9 km N Ragalna (CT) 9 37.71 14.94
2019-03-23 04:23:28 ML 2.0 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 10 42.85 13.20
2019-03-22 23:30:55 ML 2.6 2 km SW Meldola (FC) 8 44.12 12.04
2019-03-22 23:28:38 ML 2.3 3 km SW Meldola (FC) 5 44.10 12.05
2019-03-22 23:23:57 ML 2.1 3 km W Meldola (FC) 9 44.13 12.03
2019-03-22 23:08:12 ML 2.0 2 km SW Meldola (FC) 7 44.11 12.05
2019-03-22 22:59:00 ML 2.2 2 km SW Meldola (FC) 8 44.11 12.05

Altri eventi sismici del 22, 23 e 24 marzo 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.1 62km S of San Francisco del Mar, Mexico 2019-03-24 12:27:36 (UTC) 50.3 km
5.3 26km SW of Nagarote, Nicaragua 2019-03-24 09:30:02 (UTC) 95.7 km
6.1 141km ENE of Bitung, Indonesia 2019-03-24 04:37:34 (UTC) 37.4 km
5.2 Carlsberg Ridge 2019-03-24 03:37:05 (UTC) 10.0 km
5.4 30km NNW of Pendolo, Indonesia 2019-03-24 01:31:59 (UTC) 10.0 km
6.1 7km NW of El Dovio, Colombia 2019-03-23 19:21:16 (UTC) 113.3 km
5.4 Central Mid-Atlantic Ridge 2019-03-23 12:35:24 (UTC) 10.0 km
5.1 264km N of Bamboo Flat, India 2019-03-23 11:34:04 (UTC) 30.0 km
5.1 270km N of Bamboo Flat, India 2019-03-23 11:29:27 (UTC) 10.0 km
5.0 50km NNE of Agrihan, Northern Mariana Islands 2019-03-23 10:54:16 (UTC) 102.0 km
5.0 88km SSE of Bengkulu, Indonesia 2019-03-23 08:02:17 (UTC) 35.0 km
5.2 112km ESE of L'Esperance Rock, New Zealand 2019-03-23 07:47:42 (UTC) 10.0 km
5.0 125km SE of Hihifo, Tonga 2019-03-22 21:23:55 (UTC) 35.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
25/03/2019 21:59 #2328 da Ivan 72
Eventi sismici del 25 marzo 2019 :

2019-03-25 21:29:54 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) 30 38.63 13.07
2019-03-25 17:38:31 ML 2.4 Isole Eolie (Messina) 112 38.44 15.22
2019-03-25 15:48:33 ML 2.0 1 km E Milo (CT) 8 37.73 15.12
2019-03-25 15:32:22 ML 2.2 1 km NW Milo (CT) 7 37.73 15.11
2019-03-25 05:12:24 ML 2.2 12 km NE Modica (RG) 11 36.92 14.87
2019-03-25 03:33:53 ML 2.7 7 km SW Serravalle di Chienti (MC) 8 43.03 12.90

Altri eventi sismici del 25 marzo 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.2 86km N of Tocopilla, Chile 2019-03-25 10:52:40 (UTC) 72.3 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
26/03/2019 22:15 #2330 da Ivan 72
Eventi sismici del 26 marzo 2019 :

2019-03-26 19:54:47 ML 2.4 2 km SW Monteleone di Fermo (FM) 22 43.03 13.52
2019-03-26 14:08:46 ML 2.0 1 km E Sant'Agata Feltria (RN) 23 43.87 12.23
2019-03-26 13:52:13 ML 2.1 2 km E Sant'Agata Feltria (RN) 19 43.86 12.23
2019-03-26 08:49:31 ML 2.2 Costa Siciliana nord orientale (Messina) 72 38.35 15.49
2019-03-26 03:12:35 ML 2.0 Adriatico Meridionale (MARE) 37 41.77 16.59
2019-03-26 01:32:29 ML 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) 203 38.46 15.46
2019-03-26 00:02:05 ML 2.7 3 km N Vallesaccarda (AV) 20 41.09 15.24

Altri eventi sismici del 26 marzo 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.6 110km S of La Libertad, El Salvador 2019-03-26 12:01:48 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
27/03/2019 23:00 #2332 da Ivan 72
Eventi sismici del 27 marzo 2019 :

2019-03-27 21:59:18 ML 3.1 Costa Marchigiana Fermana (Fermo) 11 43.12 13.97
2019-03-27 18:14:21 ML 2.9 1 km NW Zafferana Etnea (CT) 7 37.70 15.10
2019-03-27 17:36:03 ML 2.0 3 km SW Bagnolo in Piano (RE) 23 44.74 10.65
2019-03-27 09:30:18 ML 2.3 4 km NE Spoleto (PG) 11 42.77 12.75
2019-03-27 08:31:10 ML 2.0 Mar Ionio Meridionale (MARE) 15 37.56 16.04
2019-03-27 07:26:03 ML 2.4 5 km NE Gagliano Castelferrato (EN) 35 37.74 14.58

Altri eventi sismici del 26 e 27 marzo 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.2 Xinjiang-Qinghai border region, China 2019-03-27 21:36:33 (UTC) 10.0 km
5.0 287km WSW of Merizo Village, Guam 2019-03-27 20:10:48 (UTC) 35.0 km
5.3 58km E of Takanabe, Japan 2019-03-27 06:38:06 (UTC) 39.3 km
5.4 48km E of Takanabe, Japan 2019-03-27 00:11:22 (UTC) 15.1 km
5.3 158km E of `Ohonua, Tonga 2019-03-26 21:54:06 (UTC) 10.0 km
5.2 66km S of Kobuk, Alaska 2019-03-26 21:27:17 (UTC) 19.7 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
28/03/2019 22:24 #2335 da Ivan 72
Sciame sismico nelle Marche-Costa Marchigiana Picena (AP), 8 scosse comprese tra Ml 2.2 e Ml 3.6

Eventi sismici del 27 e 28 marzo 2019 oltre a quelli già segnalati :

2019-03-28 18:48:54 ML 2.0 5 km SE Troina (EN) 30 37.75 14.64
2019-03-28 18:46:39 ML 2.1 5 km NW Magliano de' Marsi (AQ) 9 42.12 13.31
2019-03-28 18:42:45 ML 2.3 7 km SE Troina (EN) 24 37.75 14.67
2019-03-28 16:25:54 ML 2.0 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) 10 43.11 14.00
2019-03-28 12:57:30 ML 2.0 9 km W Milo (CT) 5 37.75 15.03
2019-03-28 12:08:30 ML 2.2 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) 8 43.10 13.96
2019-03-28 11:12:05 ML 2.4 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) 9 43.11 14.01
2019-03-28 10:55:36 ML 3.6 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) 8 43.09 14.03
2019-03-28 10:22:26 ML 3.1 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) 11 43.06 14.07
2019-03-28 08:41:45 ML 2.4 Mare di Corsica (MARE) 100 42.67 5.82
2019-03-28 07:13:56 ML 2.2 Costa Catanese (Catania) 10 37.48 15.22
2019-03-28 05:34:06 ML 2.1 3 km NE Pievebovigliana (MC) 11 43.09 13.10
2019-03-28 03:16:12 ML 2.5 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) 8 43.09 14.04
2019-03-28 00:27:37 Md 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) 125 38.77 15.46
2019-03-27 23:03:50 ML 3.1 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) 19 43.09 14.06
2019-03-27 22:00:41 ML 2.9 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) 8 43.10 14.07

Altri eventi sismici del 28 marzo 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.0 298km WSW of Merizo Village, Guam 2019-03-28 16:18:13 (UTC) 56.3 km
5.4 101km NNE of Taltal, Chile 2019-03-28 15:05:32 (UTC) 59.0 km
5.2 46km WSW of Mendi, Papua New Guinea 2019-03-28 09:10:06 (UTC) 10.0 km
5.2 266km ESE of Port Blair, India 2019-03-28 03:08:13 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
29/03/2019 22:37 #2337 da Ivan 72
Eventi sismici del 29 marzo 2019 :

2019-03-29 21:50:31 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) 151 38.47 15.45
2019-03-29 12:17:03 ML 2.0 4 km SW Preci (PG) 9 42.85 13.01
2019-03-29 01:59:01 ML 2.2 1 km W Aci Sant'Antonio (CT) 10 37.61 15.12
2019-03-29 00:46:01 ML 2.8 2 km SW Capitignano (AQ) 15 42.51 13.29

Altri eventi sismici del 28 e 29 marzo 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.2 13km S of Nishinoomote, Japan 2019-03-29 20:55:42 (UTC) 26.8 km
5.1 30km NW of Cempa, Indonesia 2019-03-29 14:00:25 (UTC) 178.1 km
6.2 266km ESE of Ozernovskiy, Russia 2019-03-28 22:06:49 (UTC) 9.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
31/03/2019 23:22 #2342 da Ivan 72
Eventi sismici del 30 e 31 marzo 2019 :

2019-03-31 19:39:20 ML 2.3 4 km E Montecalvo Irpino (AV) 163 41.19 15.08
2019-03-31 18:25:21 ML 2.0 1 km SE Santa Venerina (CT) 6 37.68 15.15
2019-03-31 07:52:29 ML 2.1 3 km SW Amatrice (RI) 11 42.61 13.27
2019-03-31 05:37:38 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) 11 38.52 13.46
2019-03-31 01:33:30 ML 2.1 3 km W Montefalco (PG) 7 42.90 12.62
2019-03-30 21:18:48 ML 2.4 6 km W Casina (RE) 25 44.50 10.42
2019-03-30 17:23:05 ML 2.7 2 km S San Pietro di Caridà (RC) 11 38.50 16.14
2019-03-30 14:10:21 ML 2.4 8 km E Lesina (FG) 11 41.87 15.45
2019-03-30 07:20:31 ML 2.3 3 km SE San Pietro di Caridà (RC) 10 38.50 16.15

Altri eventi sismici del 30 e 31 marzo 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :

5.5 126km SW of Chimbote, Peru 2019-03-31 15:27:57 (UTC) 26.7 km
5.0 10km NNE of Acipayam, Turkey 2019-03-31 11:30:17 (UTC) 10.0 km
5.4 35km NNE of Santa Elena, Ecuador 2019-03-31 07:28:49 (UTC) 10.0 km
5.1 34km NNE of Santa Elena, Ecuador 2019-03-31 07:27:16 (UTC) 32.6 km
5.0 22km N of Salinas, Ecuador 2019-03-31 07:08:51 (UTC) 10.0 km
6.2 27km N of Santa Elena, Ecuador 2019-03-31 07:04:04 (UTC) 18.5 km
5.4 66km SW of Gizo, Solomon Islands 2019-03-31 00:09:27 (UTC) 10.0 km
6.1 105km E of Kimbe, Papua New Guinea 2019-03-30 11:20:44 (UTC) 57.2 km
5.2 6km SSW of Itea, Greece 2019-03-30 10:46:19 (UTC) 10.0 km
5.9 Mid-Indian Ridge 2019-03-30 06:27:23 (UTC) 10.0 km
5.0 120km SSE of Auki, Solomon Islands 2019-03-30 05:05:55 (UTC) 53.2 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
01/04/2019 22:31 #2344 da Ivan 72
Eventi sismici del 01 aprile 2019 :

2019-04-01 15:38:59 ML 2.9 4 km NW Cardeto (RC) 13 38.12 15.74
2019-04-01 03:43:29 ML 2.4 10 km NE Regalbuto (EN) 30 37.73 14.70

Altri eventi sismici del 31 marzo e 01 aprile 2019 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

6.0 264km NE of Port Mathurin, Mauritius 2019-04-01 18:39:06 (UTC) 10.0 km
5.2 31km SE of Mandali, Iraq 2019-04-01 10:07:24 (UTC) 10.0 km
5.5 125km ESE of Mohean, India 2019-04-01 08:11:32 (UTC) 10.0 km
5.2 126km ESE of Mohean, India 2019-04-01 05:52:39 (UTC) 10.0 km
5.0 113km ESE of Mohean, India 2019-04-01 04:09:14 (UTC) 10.0 km
5.0 105km ESE of Mohean, India 2019-04-01 03:38:07 (UTC) 10.0 km
5.5 38km S of Sulangan, Philippines 2019-04-01 02:16:53 (UTC) 57.7 km
5.2 110km ESE of Mohean, India 2019-04-01 01:23:58 (UTC) 10.0 km
5.2 109km ESE of Mohean, India 2019-04-01 01:21:31 (UTC) 10.0 km
5.1 117km E of Mohean, India 2019-04-01 00:03:43 (UTC) 10.0 km
5.1 99km E of Mohean, India 2019-03-31 23:46:41 (UTC) 10.0 km
5.2 109km E of Mohean, India 2019-03-31 23:44:43 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: Ivan 72adminfradeaAQ
Tempo creazione pagina: 0.457 secondi
Powered by Forum Kunena