TERREMOTI E VULCANI : SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
16/08/2016 21:15 #273 da Ivan 72
Eventi sismici del 13, 14, 15 e 16 agosto 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-08-16 12:46:54 2.0 Forli' Cesena 29 44.12 12.06
2016-08-16 11:39:33 2.7 Perugia 49 43.36 12.78
2016-08-15 19:51:35 2.0 Salerno 9 40.75 15.25
2016-08-15 10:06:04 2.3 Mar Ionio Meridionale (MARE) 10 37.38 16.29
2016-08-14 22:10:11 2.2 Tirreno Meridionale (MARE) 117 38.43 15.42
2016-08-14 05:58:26 3.2 Tirreno Meridionale (MARE) 308 38.91 15.17
2016-08-13 23:49:28 2.2 Messina 61 38.24 15.48

Altri eventi sismici del 15 e 16 agosto 2016 nel mondo :

3.2 12km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2016-08-16 19:01:21 (UTC) 23.8 km
3.1 73km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, California 2016-08-16 18:59:44 (UTC) 8.5 km
4.3 36km W of San Antonio, Chile 2016-08-16 18:42:51 (UTC) 25.3 km
5.1 113km WNW of Iquique, Chile 2016-08-16 18:17:31 (UTC) 12.3 km
2.6 6km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2016-08-16 18:09:56 (UTC) 6.0 km
4.7 103km WNW of Iquique, Chile 2016-08-16 17:50:46 (UTC) 14.7 km
3.1 20km SSE of Tonkawa, Oklahoma 2016-08-16 17:48:26 (UTC) 7.6 km
2.6 36km E of Mooreland, Oklahoma 2016-08-16 16:53:45 (UTC) 5.0 km
4.6 32km NNE of Pagan, Northern Mariana Islands 2016-08-16 16:52:07 (UTC) 128.6 km
2.7 20km SSE of Tonkawa, Oklahoma 2016-08-16 16:29:05 (UTC) 5.7 km
4.7 66km SSE of Adipala, Indonesia 2016-08-16 16:21:23 (UTC) 76.7 km
4.8 133km ESE of Kirakira, Solomon Islands 2016-08-16 16:13:21 (UTC) 10.0 km
4.4 9km SSW of Hachinohe, Japan 2016-08-16 15:24:09 (UTC) 79.2 km
3.0 78km SE of Adak, Alaska 2016-08-16 14:29:45 (UTC) 44.2 km
2.6 58km NE of Road Town, British Virgin Islands 2016-08-16 13:00:20 (UTC) 17.0 km
2.7 59km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2016-08-16 12:58:58 (UTC) 24.0 km
4.3 102km WNW of Iquique, Chile 2016-08-16 12:27:37 (UTC) 21.4 km
2.6 17km SSE of Indios, Puerto Rico 2016-08-16 09:21:54 (UTC) 6.0 km
2.9 3km WNW of Yorba Linda, CA 2016-08-16 07:17:07 (UTC) 3.4 km
3.0 11km WNW of Puerto Real, Puerto Rico 2016-08-16 06:15:15 (UTC) 122.0 km
3.5 3km E of Luther, Oklahoma 2016-08-16 06:08:14 (UTC) 5.0 km
3.4 76km SW of Kiska Volcano, Alaska 2016-08-16 05:50:17 (UTC) 74.3 km
5.3 29km E of Calama, Chile 2016-08-16 02:58:39 (UTC) 103.9 km
2.6 4km ESE of The Geysers, California 2016-08-16 01:58:56 (UTC) 0.9 km
2.6 31km NW of Fairview, Oklahoma 2016-08-16 00:07:19 (UTC) 5.0 km
4.3 23km WSW of Little Sitkin Island, Alaska 2016-08-15 22:56:27 (UTC) 139.1 km
4.5 10km SW of Agrihan, Northern Mariana Islands 2016-08-15 22:18:28 (UTC) 198.1 km
4.3 13km E of Yuzawa, Japan 2016-08-15 21:12:26 (UTC) 140.3 km
3.3 10km NE of Cabazon, CA 2016-08-15 21:02:16 (UTC) 11.5 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
18/08/2016 21:55 #275 da Ivan 72
Eventi sismici del 16, 17 e 18 agosto 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-08-18 18:05:08 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) 158 38.61 15.52
2016-08-18 05:30:42 2.2 Messina 9 38.10 15.16
2016-08-17 22:00:52 2.6 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 10 40.95 19.75
2016-08-17 12:26:44 3.5 Albania 19 40.54 19.65
2016-08-17 10:52:05 3.5 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 10 36.09 14.84
2016-08-16 19:42:05 2.1 Perugia 10 42.84 13.03

Altri eventi sismici del 17 e 18 agosto 2016 nel mondo :

2.5 7km WNW of Calipatria, CA 2016-08-18 18:53:24 (UTC) 3.1 km
5.9 Southern East Pacific Rise 2016-08-18 18:09:43 (UTC) 4.6 km
3.4 53km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2016-08-18 17:21:28 (UTC) 39.0 km
2.7 15km E of Enid, Oklahoma 2016-08-18 17:13:58 (UTC) 3.9 km
4.9 232km NE of Raoul Island, New Zealand 2016-08-18 16:54:09 (UTC) 10.0 km
5.2 135km ESE of Ile Hunter, New Caledonia 2016-08-18 16:25:09 (UTC) 16.6 km
4.6 134km ESE of Ile Hunter, New Caledonia 2016-08-18 16:24:42 (UTC) 10.0 km
4.6 126km NW of Nuku`alofa, Tonga 2016-08-18 15:54:29 (UTC) 200.2 km
5.0 216km NE of Raoul Island, New Zealand 2016-08-18 15:25:11 (UTC) 10.0 km
2.8 8km SSE of Packwood, Washington 2016-08-18 14:11:46 (UTC) 1.1 km
5.4 Kepulauan Barat Daya, Indonesia 2016-08-18 11:19:17 (UTC) 160.2 km
2.5 9km SSW of La Parguera, Puerto Rico 2016-08-18 10:55:04 (UTC) 10.0 km
2.9 58km NW of San Antonio, Puerto Rico 2016-08-18 09:39:15 (UTC) 7.0 km
2.5 20km NE of Upper Lake, California 2016-08-18 09:12:58 (UTC) 10.2 km
5.2 47km E of Kandrian, Papua New Guinea 2016-08-18 07:54:03 (UTC) 55.0 km
4.4 6km NE of Ixchiguan, Guatemala 2016-08-18 07:41:43 (UTC) 184.2 km
4.5 Greenland Sea 2016-08-18 07:32:34 (UTC) 10.0 km
3.1 38km SW of Anchor Point, Alaska 2016-08-18 06:29:45 (UTC) 50.0 km
2.6 4km SW of Chula Vista, CA 2016-08-18 04:30:23 (UTC) 15.8 km
5.7 54km ENE of Bowen, Australia 2016-08-18 04:30:08 (UTC) 7.8 km
3.1 87km NE of Yakutat, Alaska 2016-08-18 04:11:34 (UTC) 15.0 km
2.7 44km NW of Rincon, Puerto Rico 2016-08-18 03:53:54 (UTC) 5.0 km
3.5 18km NE of Olancha, CA 2016-08-18 03:39:54 (UTC) 1.7 km
3.0 74km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-08-18 03:34:12 (UTC) 38.0 km
5.0 35km E of Ile Hunter, New Caledonia 2016-08-18 03:29:49 (UTC) 10.0 km
2.7 126km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2016-08-18 02:00:58 (UTC) 29.0 km
4.4 Kepulauan Barat Daya, Indonesia 2016-08-18 00:34:11 (UTC) 154.5 km
4.3 50km WSW of Copiapo, Chile 2016-08-18 00:11:21 (UTC) 49.4 km
4.4 33km SW of Qila Abdullah, Pakistan 2016-08-17 22:58:19 (UTC) 10.0 km
4.8 19km NNW of Curbati, Venezuela 2016-08-17 22:37:07 (UTC) 10.0 km
5.2 Fiji region 2016-08-17 22:26:19 (UTC) 10.0 km
5.0 Fiji region 2016-08-17 22:14:15 (UTC) 10.0 km
2.9 25km ESE of El Negro, Puerto Rico 2016-08-17 21:39:23 (UTC) 1.0 km
2.6 22km SSE of Agassiz, Canada 2016-08-17 21:29:33 (UTC) 14.5 km
3.4 57km WSW of Captain Cook, Hawaii 2016-08-17 21:07:32 (UTC) 43.6 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
19/08/2016 21:12 #277 da Ivan 72
Eventi sismici del 19 agosto 2016 :

2016-08-19 16:41:52 2.1 Forli' Cesena 33 44.03 11.83
2016-08-19 13:23:30 2.7 Tirreno Meridionale (MARE) 25 38.49 12.26
2016-08-19 07:20:25 2.9 Tirreno Meridionale (MARE) 23 38.52 12.24
2016-08-19 06:42:15 3.4 Tirreno Meridionale (MARE) 17 38.50 12.28
2016-08-19 01:33:11 2.1 Cosenza 28 39.50 16.53

Altri eventi sismici del 18 e 19 agosto 2016 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

4.2 44km N of Valdez, Alaska 2016-08-19 17:36:28 (UTC) 23.3 km
5.7 South Georgia Island region 2016-08-19 17:33:40 (UTC) 5.1 km
2.7 84km SW of Homer, Alaska 2016-08-19 17:33:27 (UTC) 50.0 km
2.5 21km NNE of Upper Lake, California 2016-08-19 16:22:16 (UTC) -0.6 km
4.2 225km W of Severo-Kuril'sk, Russia 2016-08-19 15:48:18 (UTC) 317.3 km
2.6 82km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2016-08-19 14:53:21 (UTC) 44.0 km
5.0 South Georgia Island region 2016-08-19 13:42:23 (UTC) 10.0 km
5.0 South Georgia Island region 2016-08-19 13:00:06 (UTC) 10.0 km
5.1 South Georgia Island region 2016-08-19 12:56:09 (UTC) 10.0 km
4.3 92km SE of Ndoi Island, Fiji 2016-08-19 12:40:07 (UTC) 470.9 km
4.9 95km SSE of Raoul Island, New Zealand 2016-08-19 12:08:59 (UTC) 35.0 km
5.3 41km ESE of Kitaibaraki, Japan 2016-08-19 12:07:42 (UTC) 36.5 km
4.4 96km SSW of Iquique, Chile 2016-08-19 12:06:45 (UTC) 25.0 km
2.6 22km SSW of Circle, Alaska 2016-08-19 11:18:49 (UTC) 5.0 km
2.6 39km NW of San Antonio, Puerto Rico 2016-08-19 10:53:57 (UTC) 12.0 km
3.5 6km SW of Cheney, Kansas 2016-08-19 10:40:43 (UTC) 2.4 km
2.8 33km NW of Valdez, Alaska 2016-08-19 10:32:25 (UTC) 15.0 km
5.1 266km NW of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-08-19 10:31:18 (UTC) 10.0 km
2.6 28km ESE of Circle Hot Springs Station, Alaska 2016-08-19 10:19:18 (UTC) 5.0 km
2.9 85km E of Old Iliamna, Alaska 2016-08-19 10:02:42 (UTC) 100.0 km
2.6 27km SSW of Tecopa, CA 2016-08-19 10:01:09 (UTC) 0.7 km
4.9 South Georgia Island region 2016-08-19 10:00:25 (UTC) 10.0 km
3.0 38km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2016-08-19 09:54:27 (UTC) 81.0 km
4.9 32km W of Mollendo, Peru 2016-08-19 09:49:10 (UTC) 44.5 km
2.5 72km NNE of Chitina, Alaska 2016-08-19 08:50:36 (UTC) 5.0 km
5.0 274km WNW of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-08-19 08:32:51 (UTC) 10.0 km
5.2 296km WNW of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-08-19 08:21:02 (UTC) 10.0 km
5.2 260km WNW of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-08-19 08:13:36 (UTC) 10.0 km
2.6 76km WNW of Middleton Island, Alaska 2016-08-19 07:57:26 (UTC) 40.0 km
5.2 South Georgia Island region 2016-08-19 07:54:53 (UTC) 10.0 km
3.7 124km NW of Haines Junction, Canada 2016-08-19 07:51:19 (UTC) 5.0 km
5.3 South Georgia Island region 2016-08-19 07:46:40 (UTC) 10.0 km
7.4 South Georgia Island region 2016-08-19 07:32:22 (UTC) 10.0 km
4.7 130km ESE of Iquique, Chile 2016-08-19 05:59:24 (UTC) 110.4 km
4.9 249km S of L'Esperance Rock, New Zealand 2016-08-19 04:55:02 (UTC) 16.4 km
3.4 69km NE of Santa Barbara de Samana, Dominican Republic 2016-08-19 03:54:50 (UTC) 30.0 km
2.6 33km SSW of Larsen Bay, Alaska 2016-08-18 23:39:31 (UTC) 30.0 km
4.4 64km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 2016-08-18 23:36:11 (UTC) 206.4 km
2.7 19km E of Waukomis, Oklahoma 2016-08-18 23:05:05 (UTC) 5.0 km
4.6 17km ESE of Cuajinicuilapa, Mexico 2016-08-18 22:51:38 (UTC) 44.8 km
2.6 39km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2016-08-18 22:11:08 (UTC) 11.0 km
4.6 105km ESE of Pondaguitan, Philippines 2016-08-18 20:10:15 (UTC) 111.6 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
20/08/2016 22:45 #279 da Ivan 72
Eventi sismici del 19 e 20 agosto 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-08-20 09:00:20 2.7 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 52 38.88 15.95
2016-08-20 07:10:23 2.2 Costa Marchigiana Fermana (Fermo) 33 43.22 14.24
2016-08-19 22:42:35 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) 157 38.76 15.58

Altri eventi sismici del 19 e 20 agosto 2016 nel mondo oltre a quelli già segnalati :

5.3 179km ENE of Miyako, Japan 2016-08-20 16:28:11 (UTC) 10.0 km
2.6 62km WSW of Anchor Point, Alaska 2016-08-20 16:16:09 (UTC) 100.0 km
5.3 182km ENE of Miyako, Japan 2016-08-20 16:10:34 (UTC) 10.0 km
6.0 170km ENE of Miyako, Japan 2016-08-20 15:58:04 (UTC) 10.0 km
3.1 260km ESE of Kodiak, Alaska 2016-08-20 14:56:09 (UTC) 15.0 km
4.6 Central East Pacific Rise 2016-08-20 14:37:12 (UTC) 10.0 km
4.1 35km WSW of Champerico, Guatemala 2016-08-20 13:59:18 (UTC) 39.3 km
3.1 85km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2016-08-20 12:43:14 (UTC) 46.0 km
3.2 90km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2016-08-20 12:13:01 (UTC) 54.0 km
4.8 101km NNW of Isangel, Vanuatu 2016-08-20 11:40:09 (UTC) 206.3 km
5.3 South Georgia Island region 2016-08-20 11:27:19 (UTC) 10.0 km
5.4 South Georgia Island region 2016-08-20 11:17:55 (UTC) 13.5 km
2.6 14km N of Ocotillo Wells, CA 2016-08-20 11:16:53 (UTC) 2.5 km
4.9 97km W of Kuripan, Indonesia 2016-08-20 11:07:17 (UTC) 60.0 km
4.4 136km E of Bitung, Indonesia 2016-08-20 10:35:24 (UTC) 39.1 km
4.9 299km ESE of Grytviken, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-08-20 09:01:57 (UTC) 10.0 km
6.0 167km ENE of Miyako, Japan 2016-08-20 09:01:26 (UTC) 10.0 km
3.3 103km NW of Talkeetna, Alaska 2016-08-20 07:58:20 (UTC) 100.0 km
4.6 155km E of Yamada, Japan 2016-08-20 05:52:41 (UTC) 14.7 km
5.3 136km E of Miyako, Japan 2016-08-20 05:14:56 (UTC) 13.3 km
5.3 137km ESE of Ile Hunter, New Caledonia 2016-08-20 03:13:45 (UTC) 10.0 km
3.2 28km ENE of Mooreland, Oklahoma 2016-08-20 02:32:07 (UTC) 6.0 km
5.2 South Georgia Island region 2016-08-20 00:15:39 (UTC) 10.0 km
5.2 South Georgia Island region 2016-08-20 00:04:22 (UTC) 10.0 km
2.5 129km NW of Talkeetna, Alaska 2016-08-19 23:02:26 (UTC) 100.0 km
4.9 297km WNW of Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-08-19 22:56:59 (UTC) 10.0 km
4.2 59km NE of Muminobod, Tajikistan 2016-08-19 22:32:10 (UTC) 10.0 km
2.8 9km SW of Yukon, Oklahoma 2016-08-19 22:22:14 (UTC) 5.0 km
2.5 87km NNW of Chirikof Island, Alaska 2016-08-19 21:36:14 (UTC) 50.0 km
4.8 299km ESE of Grytviken, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-08-19 21:05:31 (UTC) 10.0 km

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
22/08/2016 22:00 #282 da Ivan 72
Eventi sismici del 20, 21 e 22 agosto 2016 oltre a quelli già segnalati :

2016-08-22 06:49:41 2.4 Ravenna 21 44.29 11.84
2016-08-22 05:05:30 2.1 Ravenna 23 44.31 11.88
2016-08-22 02:48:59 2.1 Costa Garganica (Foggia) 11 42.02 15.24
2016-08-21 21:27:42 2.3 Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) 36 37.88 16.02
2016-08-21 03:45:27 6.2 South Georgia & the South Sandwich Is. [Sea] 20 -55.12 -31.68
2016-08-20 21:47:28 2.3 Costa Marchigiana Fermana (Fermo) 11 43.21 14.17

Altri eventi sismici del 21 e 22 agosto 2016 nel mondo :

4.5 253km W of Abepura, Indonesia 2016-08-22 15:33:31 (UTC) 35.0 km
4.1 121km N of Calama, Chile 2016-08-22 13:47:15 (UTC) 114.2 km
4.9 86km SE of Ile Hunter, New Caledonia 2016-08-22 12:10:01 (UTC) 42.1 km
4.9 19km SSW of San Pedro Buenavista, Mexico 2016-08-22 11:42:33 (UTC) 122.1 km
4.8 260km ESE of Grytviken, South Georgia and the South Sandwich Islands 2016-08-22 11:11:15 (UTC) 14.9 km
2.6 87km E of Sutton-Alpine, Alaska 2016-08-22 10:26:09 (UTC) 15.0 km
5.6 Izu Islands, Japan region 2016-08-22 09:33:08 (UTC) 404.4 km
5.1 South Georgia Island region 2016-08-22 08:32:38 (UTC) 10.0 km
2.9 7km S of Anthony, Kansas 2016-08-22 08:22:00 (UTC) 7.8 km
2.5 89km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2016-08-22 07:28:30 (UTC) 12.0 km
5.3 73km E of Ishinomaki, Japan 2016-08-22 06:11:08 (UTC) 35.0 km
3.0 12km ESE of Esperanza, Puerto Rico 2016-08-22 05:19:41 (UTC) 14.0 km
2.8 68km NE of Chitina, Alaska 2016-08-22 03:17:55 (UTC) 15.0 km
4.5 19km WSW of Agrihan, Northern Mariana Islands 2016-08-22 03:11:02 (UTC) 179.1 km
5.1 47km W of Nikol'skoye, Russia 2016-08-22 02:39:15 (UTC) 34.8 km
2.6 58km N of Juneau, Alaska 2016-08-22 01:26:40 (UTC) 5.0 km
5.1 140km E of Miyako, Japan 2016-08-21 23:13:11 (UTC) 16.2 km
3.5 7km ESE of Mammoth Lakes, California 2016-08-21 21:47:48 (UTC) 2.0 km
3.0 12km WNW of Calipatria, CA 2016-08-21 20:09:17 (UTC) 7.1 km



Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
24/08/2016 04:57 #283 da Ivan 72
Scosse sismiche avvertite distintamente sia quella di Mw 6.0 che quelle di assestamento, epicentro in Provincia di Rieti vicino Accumoli ed Amatrice :

2016-08-24 02:28:57 3.2 Rieti 11 42.63 13.28
2016-08-24 02:07:30 3.8 Rieti 10 42.66 13.32
2016-08-24 02:05:55 3.9 Rieti 10 42.61 13.28
2016-08-24 01:46:12 3.7 Perugia 6 42.76 13.15
2016-08-24 01:41:38 3.9 Perugia 7 42.78 13.15
2016-08-24 01:40:45 3.8 Ascoli Piceno 4 42.79 13.20
2016-08-24 01:36:32 6.0 Rieti 4 42.71 13.22

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
24/08/2016 05:13 #284 da Ivan 72
Altre 2 scosse vicino Norcia (PG) di Ml 5.1 e 5.4 avvertite distintamente in tutta l'Italia centrale Roma compresa, purtoppo da segnalare ingenti danni nelle zone vicino gli epicentri, Amatrice è un paese distrutto.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Ivan 72
  • Avatar di Ivan 72 Autore della discussione
  • Offline
  • Moderatore
  • Moderatore
Di più
24/08/2016 21:26 #285 da Ivan 72
Da segnalare che le vittime del sisma del Centro Italia sono almeno 120, oltre 270 feriti e parecchi dispersi. Paesi distrutti : quasi del tutto Amatrice (RI) ed Accumoli (RI), gravi danni a Norcia (PG), completamente distrutta la frazione di Pescara del Tronto (AP), distrutta Arquata del Tronto (AP) oltre a danni nei paesi del Teramano nella zona dei Monti della Laga ed anche nelle Marche nel Fermano e Maceratese oltre all'Ascolano. più di 200 scosse di assestamento in meno di 24 ore e da segnalare anche una piccola frana nel Gran Sasso d'Italia sul Corno Piccolo nel Teramano.

Eventi sismici del 22, 23 e 24 agosto 2016 oltre a quelli già segnalati compresi quelli già segnalati stanotte :

2016-08-24 18:43:51 2.5 Perugia 10 42.77 13.18
2016-08-24 18:37:53 2.7 Rieti 11 42.65 13.23
2016-08-24 18:36:06 3.1 Rieti 10 42.69 13.17
2016-08-24 18:18:52 2.1 Ascoli Piceno 10 42.74 13.27
2016-08-24 18:12:20 2.1 Rieti 10 42.69 13.19
2016-08-24 18:08:03 2.7 Perugia 8 42.85 13.11
2016-08-24 18:06:44 2.2 Perugia 11 42.82 13.15
2016-08-24 17:56:16 2.9 Ascoli Piceno 9 42.80 13.23
2016-08-24 17:55:23 2.9 Ascoli Piceno 9 42.80 13.25
2016-08-24 17:54:34 2.7 Rieti 11 42.62 13.24
2016-08-24 17:50:54 2.4 Rieti 10 42.74 13.20
2016-08-24 17:49:56 2.5 Ascoli Piceno 8 42.76 13.25
2016-08-24 17:46:09 4.4 Rieti 10 42.66 13.22
2016-08-24 17:38:00 3.0 Ascoli Piceno 8 42.80 13.25
2016-08-24 17:37:08 2.7 Perugia 6 42.80 13.19
2016-08-24 17:29:53 2.9 Rieti 10 42.61 13.28
2016-08-24 17:27:01 2.2 Ascoli Piceno 9 42.82 13.23
2016-08-24 17:16:42 2.5 Rieti 11 42.62 13.25
2016-08-24 17:03:59 2.0 Rieti 6 42.62 13.32
2016-08-24 16:57:21 2.6 Rieti 7 42.67 13.31
2016-08-24 16:54:29 2.6 Rieti 7 42.62 13.29
2016-08-24 16:39:53 2.7 Rieti 9 42.73 13.20
2016-08-24 16:37:11 2.5 Perugia 9 42.77 13.15
2016-08-24 16:34:47 3.1 Rieti 9 42.74 13.24
2016-08-24 15:39:27 3.1 Ascoli Piceno 9 42.80 13.24
2016-08-24 15:20:26 2.1 Rieti 12 42.65 13.22
2016-08-24 15:09:06 2.2 Perugia 8 42.81 13.19
2016-08-24 15:08:23 2.3 Rieti 11 42.69 13.22
2016-08-24 15:02:21 2.7 Rieti 10 42.63 13.31
2016-08-24 14:52:11 2.1 Perugia 9 42.79 13.18
2016-08-24 14:45:10 3.2 Rieti 9 42.73 13.20
2016-08-24 14:39:44 2.6 Ascoli Piceno 9 42.81 13.21
2016-08-24 14:28:45 2.7 Perugia 10 42.81 13.20
2016-08-24 14:25:59 2.5 Perugia 10 42.80 13.15
2016-08-24 14:03:30 3.2 Perugia 10 42.80 13.18
2016-08-24 14:02:20 3.9 Ascoli Piceno 8 42.80 13.25
2016-08-24 13:59:29 2.3 Rieti 10 42.66 13.20
2016-08-24 13:57:09 2.5 Perugia 10 42.77 13.19
2016-08-24 13:55:41 2.7 Perugia 7 42.78 13.18
2016-08-24 13:55:01 2.5 Rieti 11 42.61 13.26
2016-08-24 13:49:40 2.6 Rieti 10 42.61 13.32
2016-08-24 13:38:27 2.2 Perugia 10 42.79 13.15
2016-08-24 13:33:13 3.1 Rieti 6 42.69 13.31
2016-08-24 13:31:53 2.3 Ascoli Piceno 7 42.79 13.21
2016-08-24 13:25:33 2.3 Macerata 10 42.84 13.16
2016-08-24 13:23:51 2.6 Ascoli Piceno 7 42.81 13.24
2016-08-24 13:20:03 2.8 Ascoli Piceno 8 42.82 13.22
2016-08-24 13:12:09 2.9 Ascoli Piceno 8 42.81 13.26
2016-08-24 13:05:11 2.3 Rieti 9 42.75 13.22
2016-08-24 13:00:26 2.8 Perugia 10 42.82 13.16
2016-08-24 12:42:10 2.7 Ascoli Piceno 7 42.84 13.25
2016-08-24 12:22:53 2.4 Ascoli Piceno 9 42.81 13.21
2016-08-24 12:18:26 3.4 Perugia 8 42.82 13.13
2016-08-24 12:13:27 2.9 Perugia 10 42.83 13.15
2016-08-24 12:06:09 3.6 Perugia 10 42.83 13.14
2016-08-24 12:01:48 3.0 Perugia 9 42.82 13.17
2016-08-24 11:59:59 3.5 Perugia 9 42.83 13.14
2016-08-24 11:50:30 4.7 Perugia 8 42.82 13.15
2016-08-24 11:40:15 2.9 Rieti 10 42.74 13.20
2016-08-24 11:37:40 2.7 Ascoli Piceno 9 42.81 13.22
2016-08-24 11:36:26 2.7 Perugia 10 42.82 13.16
2016-08-24 11:34:20 2.3 Rieti 11 42.74 13.17
2016-08-24 11:31:53 3.1 Rieti 11 42.75 13.19
2016-08-24 11:28:52 2.5 Ascoli Piceno 11 42.75 13.26
2016-08-24 11:24:50 2.3 Rieti 12 42.64 13.25
2016-08-24 11:23:58 2.7 Perugia 10 42.77 13.17
2016-08-24 11:20:32 2.0 Ascoli Piceno 17 42.76 13.21
2016-08-24 11:12:57 2.0 Rieti 16 42.71 13.18
2016-08-24 11:09:51 2.1 Ascoli Piceno 9 42.83 13.22
2016-08-24 11:06:48 2.3 Perugia 10 42.81 13.16
2016-08-24 11:05:42 2.8 Rieti 2 42.64 13.23
2016-08-24 10:57:16 2.3 Rieti 11 42.62 13.24
2016-08-24 10:52:34 2.8 Ascoli Piceno 7 42.82 13.24
2016-08-24 10:44:48 2.7 Rieti 16 42.74 13.23
2016-08-24 10:42:41 2.1 Perugia 10 42.82 13.16
2016-08-24 10:41:16 2.1 Perugia 7 42.75 13.11
2016-08-24 10:36:45 2.2 Rieti 15 42.72 13.21
2016-08-24 10:32:42 3.0 Rieti 11 42.60 13.23
2016-08-24 10:28:58 2.7 Perugia 6 42.76 13.12
2016-08-24 10:22:43 2.8 Perugia 8 42.76 13.12
2016-08-24 10:19:15 2.5 Rieti 8 42.74 13.24
2016-08-24 10:15:10 3.0 Rieti 10 42.72 13.22
2016-08-24 10:11:19 2.2 Perugia 7 42.79 13.18
2016-08-24 10:09:26 3.1 Rieti 16 42.65 13.31
2016-08-24 10:06:41 3.2 Rieti 11 42.74 13.18
2016-08-24 10:01:27 2.3 Ascoli Piceno 10 42.79 13.21
2016-08-24 10:00:40 2.4 Rieti 4 42.71 13.24
2016-08-24 09:56:05 2.2 Perugia 6 42.82 13.18
2016-08-24 09:53:17 2.3 Ascoli Piceno 11 42.78 13.20
2016-08-24 09:49:58 2.2 Rieti 11 42.64 13.24
2016-08-24 09:48:27 2.2 Rieti 15 42.61 13.20
2016-08-24 09:45:54 2.5 Rieti 14 42.61 13.29
2016-08-24 09:43:48 3.1 Rieti 9 42.66 13.30
2016-08-24 09:41:15 2.9 Perugia 10 42.82 13.17
2016-08-24 09:39:12 2.2 Rieti 9 42.73 13.25
2016-08-24 09:36:50 2.0 a 3 Km da Cagnano Amiterno (AQ) 13 42.48 13.24 distretto sismico Aquilano
2016-08-24 09:33:13 2.5 Perugia 11 42.82 13.19
2016-08-24 09:31:43 3.7 Perugia 10 42.81 13.17
2016-08-24 09:28:08 2.8 a 2 Km da Cagnano Amiterno (AQ) 12 42.47 13.25 distretto sismico Aquilano
2016-08-24 09:25:32 2.4 Perugia 9 42.81 13.18
2016-08-24 09:23:09 2.1 Perugia 13 42.76 13.14
2016-08-24 09:15:01 2.5 Perugia 10 42.77 13.16
